Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.4 - 0.7 m Licht golvend |
Wind 12 Km/u Noord-West ![]() | Deining 13 Sec Zuid ![]() | Water 15.3° Celsius | Lucht 4.8° Celsius | Zon 07:49 - 17:39 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 29/05 | Din 30/05 | Woe 31/05 | Don 01/06 | Vr 02/06 | Zat 03/06 | Zon 04/06 | Ma 05/06 | Din 06/06 | Woe 07/06 |
Vandaag
05-29-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 4° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 87% | - | 1025mb | 40982 | 2 | |
03am | 3° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 88% | - | 1024mb | 37329 | 1 | |
06am | 3° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | - | 72% | 88% | - | 1024mb | 37124 | 1 | |
09am | 5° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | - | 73% | 85% | - | 1025mb | 36557 | 3 | |
12pm | 11° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 69% | - | 2 | 1025mb | 45391 | 5 |
15pm | 12° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 60% | - | 2 | 1023mb | 48414 | 5 |
18pm | 10° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 83% | 79% | - | 1023mb | 42302 | 7 | |
21pm | 9° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 89% | - | 1023mb | 37391 | 7 |
☀️ Zonsopgang: 07:49 · Zonsondergang: 17:39 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur in Ostende vandaag 15.3°C
Morgen
05-30-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 8° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 82% | 89% | - | 1024mb | 34802 | 6 | |
03am | 7° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 100% | 84% | - | 1023mb | 37628 | 5 | |
06am | 7° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | - | 100% | 83% | - | 1023mb | 37765 | 4 | |
09am | 8° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | - | 100% | 83% | - | 1023mb | 37739 | 5 | |
12pm | 12° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 15 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | 0.66mm (7 %) | 100% | 75% | - | 1 | 1023mb | 42058 | 8 |
15pm | 14° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | 0.10mm (10 %) | 81% | 73% | - | 2 | 1021mb | 34066 | 9 |
18pm | 12° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 87% | - | 1021mb | 37948 | 10 | |
21pm | 10° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 92% | - | 1021mb | 34007 | 8 |
☀️ Zonsopgang: 07:50 · Zonsondergang: 17:39 · 🌜 Maan: 77%
Woensdag
05-31-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 9° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 0.8m | - | 30% | 91% | - | 1021mb | 33992 | 8 | |
03am | 10° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 75% | 94% | - | 1019mb | 33928 | 9 | |
06am | 9° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | 0.02mm (5 %) | 100% | 94% | - | 1019mb | 30594 | 8 | |
09am | 10° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 75% | 95% | - | 1020mb | 29401 | 9 | |
12pm | 15° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 80% | - | 1 | 1020mb | 37457 | 12 |
15pm | 18° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 18 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 45% | 71% | - | 1 | 1017mb | 45080 | 13 |
18pm | 15° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 92% | 87% | - | 1017mb | 37396 | 12 | |
21pm | 13° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | 0.21mm (5 %) | 37% | 96% | - | 1018mb | 29336 | 12 |
☀️ Zonsopgang: 07:51 · Zonsondergang: 17:38 · 🌜 Maan: 85%
Donderdag
06-01-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 17 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | 0.20mm (5 %) | 66% | 94% | - | 1018mb | 30146 | 11 | |
03am | 11° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | 0.49mm (5 %) | 76% | 93% | - | 1017mb | 30256 | 10 | |
06am | 10° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | 0.15mm (5 %) | 82% | 94% | - | 1017mb | 30146 | 9 | |
09am | 11° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 14 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | 0.23mm (5 %) | 87% | 93% | - | 1018mb | 30164 | 10 | |
12pm | 15° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 13 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 82% | - | 2 | 1018mb | 37214 | 12 |
15pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 68% | - | 2 | 1017mb | 45017 | 12 |
18pm | 13° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 92% | - | 1017mb | 35187 | 12 | |
21pm | 11° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 99% | - | 1018mb | 23951 | 11 |
☀️ Zonsopgang: 07:51 · Zonsondergang: 17:38 · 🌜 Maan: 92%
Vrijdag
06-02-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 7% | 99% | - | 1018mb | 11003 | 10 | |
03am | 12° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 99% | 100% | - | 1016mb | 194 | 12 | |
06am | 13° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | - | 100% | 99% | - | 1015mb | 191 | 12 | |
09am | 14° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 15 kmh | 4s | ![]() | 1m | - | 79% | 98% | - | 1015mb | 3608 | 14 | |
12pm | 18° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 20 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 62% | 87% | - | 1 | 1012mb | 22557 | 16 |
15pm | 19° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 26 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 45% | 77% | - | 2 | 1009mb | 41506 | 15 |
18pm | 17° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 73% | 83% | - | 1010mb | 32184 | 15 | |
21pm | 16° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 22 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 100% | 89% | - | 1010mb | 22861 | 14 |
☀️ Zonsopgang: 07:52 · Zonsondergang: 17:38 · 🌜 Maan: 97%
Zaterdag
06-03-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 18 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | 1.91mm (39 %) | 97% | 92% | - | 1011mb | 22827 | 14 | |
03am | 11° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 14 kmh | 6s | ![]() | 1m | 1.91mm (37 %) | 94% | 96% | - | 1011mb | 22793 | 11 | |
06am | 13° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 85% | 93% | - | 1012mb | 28175 | 12 | |
09am | 10° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 91% | - | 1014mb | 33556 | 8 | |
12pm | 16° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 75% | - | 1 | 1015mb | 40743 | 11 |
15pm | 15° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | - | 75% | 60% | - | 1 | 1015mb | 47930 | 7 |
18pm | 12° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 59% | 73% | - | 1017mb | 44647 | 7 | |
21pm | 8° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 44% | 85% | - | 1019mb | 41364 | 6 |
☀️ Zonsopgang: 07:53 · Zonsondergang: 17:37 · 🌜 Maan: 100%
Zondag
06-04-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 7° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | 0.03mm (9 %) | 22% | 88% | - | 1019mb | 39068 | 5 | |
03am | 6° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | 0.03mm (7 %) | 1% | 91% | - | 1020mb | 36772 | 4 | |
06am | 6° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 4% | 86% | - | 1021mb | 38971 | 4 | |
09am | 7° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 8% | 81% | - | 1022mb | 41171 | 4 | |
12pm | 14° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 6 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 41% | 68% | - | 2 | 1022mb | 44517 | 9 |
15pm | 16° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 0.9m | - | 74% | 56% | - | 2 | 1021mb | 47862 | 7 |
18pm | 15° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 74% | - | 1021mb | 40794 | 10 | |
21pm | 12° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 92% | - | 1020mb | 33725 | 11 |
☀️ Zonsopgang: 07:53 · Zonsondergang: 17:37 · 🌜 Maan: 100%
Maandag
06-05-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 76% | 81% | - | 1019mb | 39281 | 9 | |
03am | 13° | 0.3 - 0.5m | Licht golvend | ![]() 24 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 77% | 70% | - | 1018mb | 44837 | 7 | |
06am | 13° | 0.3 - 0.5m | Licht golvend | ![]() 25 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 88% | 79% | - | 1017mb | 34122 | 10 | |
09am | 15° | 0.3 - 0.4m | Licht golvend | ![]() 26 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 100% | 87% | - | 1015mb | 23406 | 13 | |
12pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Licht golvend | ![]() 32 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 100% | 86% | - | 1 | 1013mb | 28799 | 16 |
15pm | 18° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 38 kmh | 13s | ![]() | 0.7m | - | 100% | 85% | - | 1 | 1011mb | 34193 | 16 |
18pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 34 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | 2.48mm (11 %) | 99% | 87% | 29 | 1010mb | 25274 | 16 | |
21pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 1m | 2.48mm (8 %) | 99% | 89% | 59 | 1009mb | 16354 | 16 |
☀️ Zonsopgang: 07:54 · Zonsondergang: 17:37 · 🌜 Maan: 97%
Dinsdag
06-06-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 29 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | 1.54mm (12 %) | 95% | 90% | 51 | 1008mb | 16154 | 16 | |
03am | 18° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 28 kmh | 11s | ![]() | 1m | 1.54mm (16 %) | 92% | 90% | 43 | 1007mb | 15954 | 16 | |
06am | 16° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 23 kmh | 10s | ![]() | 1m | 5.21mm (15 %) | 96% | 92% | 57 | 1006mb | 12606 | 15 | |
09am | 16° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | 5.21mm (13 %) | 100% | 93% | 70 | 1005mb | 9259 | 15 | |
12pm | 14° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | 0.18mm (15 %) | 84% | 98% | - | 1 | 1012mb | 16697 | 13 |
15pm | 16° | 0.4 - 0.7m | Licht golvend | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | 0.18mm (17 %) | 69% | 68% | - | 1 | 1011mb | 24135 | 10 |
18pm | 15° | 0.4 - 0.6m | Licht golvend | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | 0.12mm (16 %) | 68% | 89% | - | 1012mb | 24135 | 13 | |
21pm | 13° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | 0.12mm (15 %) | 66% | 77% | - | 1013mb | 24135 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 07:54 · Zonsondergang: 17:37 · 🌜 Maan: 92%
Woensdag
06-07-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | 0.21mm (21 %) | 71% | 73% | - | 1014mb | 24135 | 8 | |
03am | 13° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | 0.21mm (27 %) | 77% | 78% | - | 1013mb | 24135 | 9 | |
06am | 11° | 0.2 - 0.3m | Vlak | ![]() 15 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | 0.42mm (32 %) | 70% | 85% | - | 1015mb | 23129 | 9 | |
09am | 12° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | 0.42mm (36 %) | 63% | 79% | - | 1016mb | 22123 | 9 | |
12pm | 14° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 7 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | 0.93mm (31 %) | 65% | 91% | - | 1016mb | 23129 | 12 | |
15pm | 16° | 0.3 - 0.5m | Licht kabbelend | ![]() 7 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | 0.93mm (26 %) | 67% | 67% | - | 1015mb | 24135 | 10 | |
18pm | 14° | 0.2 - 0.3m | Vlak | ![]() 6 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | 0.54mm (23 %) | 66% | 89% | - | 1016mb | 24135 | 12 | |
21pm | 13° | 0.3 - 0.4m | Licht kabbelend | ![]() 4 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | 0.54mm (20 %) | 65% | 77% | - | 1016mb | 24135 | 9 |
☀️ Zonsopgang: 07:55 · Zonsondergang: 17:37 · 🌜 Maan: 85%