Zee Toestand
Nu | Golven |
| 1.1 - 1.8 m Aanschietende |
Wind 6 Km/u Noord ![]() | Deining 16 Sec Zuid-West ![]() | Water 14.3° Celsius | Lucht 8° Celsius | Zon 07:24 - 19:47 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Zon 01/10 | Ma 02/10 | Din 03/10 | Woe 04/10 | Don 05/10 | Vr 06/10 | Zat 07/10 | Zon 08/10 | Ma 09/10 | Din 10/10 |
Vandaag
10-01-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.1 - 1.7m | 2.4 m 17 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | - | 0% | 94% | - | 1016mb | 21381 | 10 | |
03am | 1.1 - 1.7m | 2.4 m 16 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | - | 0% | 91% | - | 1015mb | 24431 | 10 | |
06am | 1.1 - 1.8m | 2.4 m 16 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Aanschietende | 8° | - | 0% | 95% | - | 1015mb | 23479 | 8 | |
09am | 1.1 - 1.8m | 2.4 m 16 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 1% | 80% | - | 1017mb | 31340 | 8 | |
12pm | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 15 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | - | 22% | 60% | - | 5 | 1017mb | 36975 | 7 |
15pm | 1.1 - 1.7m | 2.2 m 15 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | - | 47% | 65% | - | 8 | 1017mb | 33508 | 9 |
18pm | 1.1 - 1.7m | 2.2 m 15 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | - | 43% | 70% | - | 3 | 1016mb | 33745 | 9 |
21pm | 1 - 1.6m | 2.1 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | - | 1% | 84% | - | 1017mb | 29187 | 10 |
Vandaag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de noord in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:24 · Zonsondergang: 19:47 · 🌜 Maan: 95% · 💧 Water temperatuur in Choros vandaag 13.3°C
☀️ Zonsopgang: 07:24 · Zonsondergang: 19:47 · 🌜 Maan: 95% · 💧 Water temperatuur in Choros vandaag 13.3°C
Morgen
10-02-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 15 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | - | 49% | 85% | - | 1017mb | 27822 | 10 | |
03am | 1.1 - 1.7m | 2.2 m 15 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Onstuimig | 13° | - | 53% | 83% | - | 1016mb | 30231 | 10 | |
06am | 1.1 - 1.7m | 2.2 m 14 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Onstuimig | 10° | - | 4% | 89% | - | 1017mb | 31093 | 8 | |
09am | 1.1 - 1.7m | 2.2 m 17 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Onstuimig | 13° | - | 13% | 74% | - | 1018mb | 33259 | 8 | |
12pm | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 16 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 26% | 62% | - | 6 | 1018mb | 35792 | 7 |
15pm | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 16 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | - | 0% | 61% | - | 10 | 1017mb | 34819 | 7 |
18pm | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 16 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 0% | 72% | - | 3 | 1016mb | 32736 | 9 |
21pm | 1.2 - 1.9m | 2.4 m 15 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | - | 15% | 84% | - | 1017mb | 28008 | 10 |
Morgen: Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de oost in de ochtend. Onstuimig zee met zwak brise uit de oost in de middag. Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:23 · Zonsondergang: 19:47 · 🌜 Maan: 88%
☀️ Zonsopgang: 07:23 · Zonsondergang: 19:47 · 🌜 Maan: 88%
Dinsdag
10-03-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.3 - 2m | 2.6 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 3% | 86% | - | 1017mb | 29099 | 10 | |
03am | 1.3 - 2.1m | 2.8 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 27% | 87% | - | 1018mb | 28119 | 10 | |
06am | 1.4 - 2.2m | 2.9 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 36% | 86% | - | 1018mb | 30388 | 9 | |
09am | 1.4 - 2.3m | 2.9 m 15 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 46% | 72% | - | 1021mb | 22463 | 8 | |
12pm | 1.5 - 2.4m | 2.9 m 15 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 22% | 58% | - | 6 | 1021mb | 36714 | 6 |
15pm | 1.5 - 2.4m | 2.9 m 15 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 0% | 63% | - | 9 | 1020mb | 33835 | 8 |
18pm | 1.5 - 2.4m | 2.9 m 14 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | - | 0% | 71% | - | 3 | 1019mb | 32390 | 8 |
21pm | 1.6 - 2.5m | 3.1 m 14 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Wilde | 12° | - | 5% | 87% | - | 1019mb | 27599 | 10 |
Dinsdag: Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de zuid in de ochtend. Aanschietende zee met matig wind uit de zuid in de middag. Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:22 · Zonsondergang: 19:48 · 🌜 Maan: 80%
☀️ Zonsopgang: 07:22 · Zonsondergang: 19:48 · 🌜 Maan: 80%
Woensdag
10-04-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.6 - 2.6m | 3.3 m 14 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Wilde | 12° | - | 0% | 90% | - | 1018mb | 25615 | 10 | |
03am | 1.6 - 2.6m | 3.4 m 14 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Wilde | 11° | - | 43% | 93% | - | 1017mb | 23937 | 10 | |
06am | 1.6 - 2.5m | 3.3 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Wilde | 9° | - | 86% | 93% | - | 1016mb | 24267 | 8 | |
09am | 1.5 - 2.4m | 3.1 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 75% | 85% | - | 1017mb | 26036 | 9 | |
12pm | 1.4 - 2.3m | 3 m 13 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | - | 60% | 73% | - | 6 | 1017mb | 32250 | 8 |
15pm | 1.4 - 2.3m | 2.9 m 13 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 29% | 70% | - | 9 | 1017mb | 32293 | 8 |
18pm | 1.4 - 2.3m | 3 m 13 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 63% | 78% | - | 3 | 1016mb | 28802 | 9 |
21pm | 1.4 - 2.3m | 3 m 13 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 14% | 92% | - | 1017mb | 23250 | 10 |
Woensdag: Wilde zee met matig wind waaiend uit de zuid in de ochtend. Wilde zee met matig wind uit de zuid in de middag. Wilde zee met matig wind waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:20 · Zonsondergang: 19:48 · 🌜 Maan: 71%
☀️ Zonsopgang: 07:20 · Zonsondergang: 19:48 · 🌜 Maan: 71%
Donderdag
10-05-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.4 - 2.3m | 3 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Aanschietende | 10° | - | 32% | 96% | - | 1016mb | 20818 | 10 | |
03am | 1.4 - 2.3m | 2.9 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Aanschietende | 10° | - | 94% | 96% | - | 1015mb | 1695 | 10 | |
06am | 1.4 - 2.2m | 2.9 m 13 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | - | 100% | 97% | - | 1014mb | 344 | 9 | |
09am | 1.3 - 2.1m | 2.8 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | - | 99% | 94% | - | 1016mb | 336 | 9 | |
12pm | 1.3 - 2m | 2.6 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 14% | 71% | - | 6 | 1017mb | 32505 | 7 |
15pm | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | - | 1% | 70% | - | 9 | 1016mb | 31892 | 8 |
18pm | 1.1 - 1.8m | 2.4 m 13 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 11% | 79% | - | 3 | 1015mb | 29174 | 9 |
21pm | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 13 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 53% | 92% | - | 1016mb | 23745 | 10 |
Donderdag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de zuid in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:19 · Zonsondergang: 19:49 · 🌜 Maan: 62%
☀️ Zonsopgang: 07:19 · Zonsondergang: 19:49 · 🌜 Maan: 62%
Vrijdag
10-06-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 76% | 93% | - | 1016mb | 12512 | 10 | |
03am | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 100% | 94% | - | 1016mb | 1278 | 10 | |
06am | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 13 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | - | 78% | 90% | - | 1018mb | 5241 | 7 | |
09am | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | - | 57% | 87% | - | 1019mb | 9203 | 9 | |
12pm | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | - | 70% | 77% | - | 6 | 1019mb | 21248 | 8 |
15pm | 1.1 - 1.7m | 2 m 14 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | - | 83% | 67% | - | 6 | 1019mb | 33292 | 9 |
18pm | 1 - 1.6m | 2 m 14 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | - | 53% | 75% | - | 3 | 1019mb | 30719 | 8 |
21pm | 1.1 - 1.7m | 2 m 13 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Onstuimig | 13° | - | 24% | 83% | - | 1020mb | 28146 | 10 |
Vrijdag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de oost in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de oost in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:18 · Zonsondergang: 19:49 · 🌜 Maan: 52%
☀️ Zonsopgang: 07:18 · Zonsondergang: 19:49 · 🌜 Maan: 52%
Zaterdag
10-07-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | - | 29% | 86% | - | 1020mb | 26720 | 9 | |
03am | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | - | 98% | 100% | - | 1016mb | 3771 | 9 | |
06am | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 13 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | 0.05mm (6 %) | 67% | 88% | - | 1021mb | 25486 | 7 | |
09am | 1.1 - 1.8m | 2.4 m 16 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | 0.05mm (8 %) | 100% | 87% | - | 1022mb | 25677 | 10 | |
12pm | 1.2 - 1.9m | 2.6 m 16 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | - | 70% | 74% | - | 9 | 1021mb | 30428 | 9 |
15pm | 1.3 - 2m | 2.9 m 17 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | - | 39% | 61% | - | 9 | 1021mb | 35179 | 8 |
18pm | 1.4 - 2.2m | 3.2 m 17 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | - | 31% | 75% | - | 4 | 1022mb | 30986 | 8 |
21pm | 1.5 - 2.4m | 3.4 m 16 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 24% | 88% | - | 1022mb | 26792 | 10 |
Zaterdag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de zuid in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:17 · Zonsondergang: 19:50 · 🌜 Maan: 42%
☀️ Zonsopgang: 07:17 · Zonsondergang: 19:50 · 🌜 Maan: 42%
Zondag
10-08-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.6 - 2.6m | 3.7 m 16 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Wilde | 12° | - | 49% | 91% | - | 1021mb | 21403 | 10 | |
03am | 1.6 - 2.6m | 3.9 m 16 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Wilde | 11° | - | 74% | 95% | - | 1020mb | 16013 | 10 | |
06am | 1.7 - 2.7m | 3.9 m 16 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Wilde | 9° | - | 75% | 91% | - | 1020mb | 18800 | 8 | |
09am | 1.6 - 2.6m | 3.8 m 16 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Wilde | 11° | - | 76% | 88% | - | 1019mb | 21588 | 9 | |
12pm | 1.6 - 2.6m | 3.7 m 16 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Wilde | 13° | - | 40% | 79% | - | 9 | 1018mb | 22225 | 9 |
15pm | 1.6 - 2.5m | 3.6 m 16 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Wilde | 13° | - | 4% | 70% | - | 9 | 1017mb | 22862 | 8 |
18pm | 1.6 - 2.5m | 3.5 m 16 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Wilde | 12° | - | 4% | 81% | - | 5 | 1017mb | 23397 | 9 |
21pm | 1.6 - 2.5m | 3.6 m 16 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Wilde | 11° | - | 4% | 91% | - | 1017mb | 23933 | 10 |
Zondag: Wilde zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de ochtend. Wilde zee met vrij krachtig wind uit de zuid in de middag. Wilde zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:16 · Zonsondergang: 19:51 · 🌜 Maan: 33%
☀️ Zonsopgang: 07:16 · Zonsondergang: 19:51 · 🌜 Maan: 33%
Maandag
10-09-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.6 - 2.5m | 3.5 m 15 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Wilde | 11° | - | 51% | 94% | - | 1015mb | 14810 | 10 | |
03am | 1.5 - 2.4m | 3.4 m 15 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 98% | 97% | - | 1014mb | 5687 | 10 | |
06am | 1.5 - 2.4m | 3.3 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | - | 99% | 96% | - | 1015mb | 3157 | 8 | |
09am | 1.4 - 2.3m | 3.3 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Aanschietende | 10° | - | 99% | 95% | - | 1016mb | 628 | 9 | |
12pm | 1.4 - 2.3m | 3.2 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | - | 67% | 82% | - | 9 | 1015mb | 16076 | 10 |
15pm | 1.4 - 2.2m | 3.1 m 15 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 36% | 69% | - | 9 | 1015mb | 31524 | 8 |
18pm | 1.4 - 2.2m | 3.1 m 15 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | - | 25% | 81% | - | 1015mb | 26877 | 9 | |
21pm | 1.4 - 2.2m | 3 m 15 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 14% | 93% | - | 1014mb | 22230 | 11 |
Maandag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de zuid-west in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:15 · Zonsondergang: 19:51 · 🌜 Maan: 24%
☀️ Zonsopgang: 07:15 · Zonsondergang: 19:51 · 🌜 Maan: 24%
Dinsdag
10-10-2023Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.4 - 2.2m | 3.1 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 29% | 87% | - | 1016mb | 17290 | 10 | |
03am | 1.4 - 2.2m | 3.2 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 45% | 80% | - | 1015mb | 12350 | 8 | |
06am | 1.4 - 2.2m | 3.2 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 47% | 96% | - | 1016mb | 18242 | 11 | |
09am | 1.4 - 2.3m | 3.3 m 15 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | - | 49% | 72% | - | 1017mb | 24135 | 8 | |
12pm | 1.4 - 2.3m | 3.3 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | - | 47% | 82% | - | 1017mb | 23223 | 12 | |
15pm | 1.4 - 2.3m | 3.3 m 15 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | - | 46% | 61% | - | 1017mb | 22311 | 9 | |
18pm | 1.5 - 2.4m | 3.4 m 15 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | - | 46% | 79% | - | 1016mb | 23223 | 11 | |
21pm | 1.5 - 2.4m | 3.4 m 15 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 45% | 78% | - | 1018mb | 24135 | 8 |
Dinsdag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de zuid in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:14 · Zonsondergang: 19:52 · 🌜 Maan: 17%
☀️ Zonsopgang: 07:14 · Zonsondergang: 19:52 · 🌜 Maan: 17%