Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.8 - 1.2 m Onstuimig |
Wind 13 Km/u Zuidoost ![]() | Deining 13 Sec Zuid-West ![]() | Water 13.2° Celsius | Lucht 5.3° Celsius | Zon 08:58 - 18:45 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 29/05 | Din 30/05 | Woe 31/05 | Don 01/06 | Vr 02/06 | Zat 03/06 | Zon 04/06 | Ma 05/06 | Din 06/06 | Woe 07/06 |
Vandaag
05-29-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | - | 38% | 82% | - | 1021mb | 38561 | 7 | |
05am | 6° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | - | 30% | 86% | - | 1020mb | 39300 | 4 | |
08am | 5° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | - | 1% | 87% | - | 1021mb | 41719 | 3 | |
11am | 10° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 74% | - | 1 | 1022mb | 46462 | 5 |
14pm | 12° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 23 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | - | 74% | 69% | - | 2 | 1020mb | 49803 | 6 |
17pm | 11° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 21 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | - | 67% | 80% | - | 1 | 1020mb | 46370 | 8 |
20pm | 10° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 76% | 88% | - | 1020mb | 38424 | 8 | |
23pm | 8° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 75% | 90% | - | 1019mb | 38372 | 7 |
☀️ Zonsopgang: 08:58 · Zonsondergang: 18:45 · 🌜 Maan: 67% · 💧 Water temperatuur in Lebu vandaag 13.2°C
Morgen
05-30-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 74% | 86% | - | 1018mb | 44640 | 6 | |
05am | 8° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 5 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 36% | 80% | - | 1018mb | 44565 | 6 | |
08am | 7° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 51% | 85% | - | 1019mb | 45975 | 5 | |
11am | 11° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | 0.54mm (38 %) | 88% | 87% | - | 1 | 1019mb | 32154 | 9 |
14pm | 14° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 20 kmh | 14s | ![]() | 1.7m | 0.16mm (33 %) | 83% | 85% | - | 2 | 1018mb | 38555 | 11 |
17pm | 14° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 25 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | 2.05mm (45 %) | 100% | 88% | - | 1018mb | 14612 | 13 | |
20pm | 12° | 1.8 - 2.9m | Wilde | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | 3.96mm (63 %) | 100% | 94% | - | 1018mb | 2313 | 12 | |
23pm | 12° | 2 - 3.2m | Hoge | ![]() 30 kmh | 13s | ![]() | 3.2m | 7.02mm (65 %) | 100% | 95% | - | 1018mb | 7472 | 11 |
☀️ Zonsopgang: 08:59 · Zonsondergang: 18:45 · 🌜 Maan: 76%
Woensdag
05-31-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 29 kmh | 19s | ![]() | 3.5m | 0.23mm (63 %) | 100% | 97% | - | 1018mb | 10368 | 11 | |
05am | 12° | 2.5 - 3.9m | Hoge | ![]() 25 kmh | 18s | ![]() | 3.9m | 0.26mm (51 %) | 100% | 96% | - | 1018mb | 8691 | 11 | |
08am | 11° | 2.6 - 4.2m | Hoge | ![]() 22 kmh | 17s | ![]() | 4.2m | 0.29mm (47 %) | 100% | 97% | - | 1019mb | 9554 | 11 | |
11am | 13° | 2.6 - 4.1m | Hoge | ![]() 16 kmh | 17s | ![]() | 4.2m | 0.12mm (60 %) | 97% | 95% | - | 1021mb | 22018 | 13 | |
14pm | 15° | 2.5 - 4m | Hoge | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 4.1m | 0.21mm (65 %) | 87% | 91% | - | 1 | 1020mb | 25585 | 13 |
17pm | 14° | 2.3 - 3.7m | Hoge | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 3.9m | 0.06mm (62 %) | 100% | 95% | - | 1 | 1020mb | 22329 | 14 |
20pm | 13° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 3.6m | 0.03mm (37 %) | 100% | 99% | - | 1020mb | 797 | 13 | |
23pm | 11° | 2.1 - 3.3m | Hoge | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 3.4m | - | 100% | 99% | - | 1019mb | 157 | 11 |
☀️ Zonsopgang: 08:59 · Zonsondergang: 18:44 · 🌜 Maan: 84%
Donderdag
06-01-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 2 - 3.1m | Wilde | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 3.2m | - | 100% | 99% | - | 1017mb | 131 | 10 | |
05am | 10° | 1.8 - 2.9m | Wilde | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 3m | - | 97% | 99% | - | 1015mb | 260 | 10 | |
08am | 10° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 83% | 98% | - | 1014mb | 1974 | 9 | |
11am | 11° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 27 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | 0.09mm (59 %) | 100% | 97% | - | 1014mb | 265 | 10 | |
14pm | 13° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 37 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | 0.15mm (65 %) | 100% | 89% | - | 1 | 1011mb | 37577 | 11 |
17pm | 12° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 43 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | - | 100% | 92% | - | 1009mb | 29944 | 11 | |
20pm | 12° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 53 kmh | 12s | ![]() | 2.7m | 8.49mm (81 %) | 100% | 93% | - | 1008mb | 2250 | 11 | |
23pm | 13° | 2.1 - 3.3m | Hoge | ![]() 56 kmh | 12s | ![]() | 3.4m | 10.63mm (74 %) | 100% | 96% | - | 1006mb | 2570 | 12 |
☀️ Zonsopgang: 09:00 · Zonsondergang: 18:44 · 🌜 Maan: 91%
Vrijdag
06-02-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 2.3 - 3.6m | Hoge | ![]() 52 kmh | 11s | ![]() | 3.6m | 8.46mm (62 %) | 100% | 96% | - | 1005mb | 11923 | 13 | |
05am | 13° | 2.5 - 3.9m | Hoge | ![]() 45 kmh | 12s | ![]() | 3.9m | 0.48mm (51 %) | 27% | 85% | 2 | 1007mb | 38175 | 10 | |
08am | 13° | 2.7 - 4.3m | Hoge | ![]() 41 kmh | 12s | ![]() | 4.3m | 0.84mm (49 %) | 27% | 80% | - | 1010mb | 45499 | 7 | |
11am | 14° | 3.1 - 4.9m | Hoge | ![]() 36 kmh | 14s | ![]() | 5.1m | 0.77mm (59 %) | 25% | 77% | - | 1 | 1012mb | 47350 | 9 |
14pm | 13° | 3.2 - 5.1m | Hoge | ![]() 31 kmh | 14s | ![]() | 5.4m | 0.77mm (70 %) | 23% | 75% | - | 2 | 1014mb | 49200 | 8 |
17pm | 13° | 3.2 - 5.1m | Hoge | ![]() 26 kmh | 14s | ![]() | 5.3m | 0.09mm (68 %) | 43% | 75% | - | 1 | 1015mb | 44676 | 9 |
20pm | 12° | 3.2 - 5m | Hoge | ![]() 22 kmh | 14s | ![]() | 5.3m | 0.09mm (66 %) | 63% | 84% | - | 1017mb | 40153 | 9 | |
23pm | 10° | 3.1 - 4.9m | Hoge | ![]() 25 kmh | 14s | ![]() | 5.2m | 0.03mm (67 %) | 49% | 90% | - | 1017mb | 38344 | 9 |
☀️ Zonsopgang: 09:01 · Zonsondergang: 18:44 · 🌜 Maan: 96%
Zaterdag
06-03-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 3 - 4.7m | Hoge | ![]() 28 kmh | 14s | ![]() | 5m | 0.03mm (69 %) | 35% | 89% | - | 1017mb | 36535 | 9 | |
05am | 11° | 3 - 4.7m | Hoge | ![]() 32 kmh | 17s | ![]() | 4.9m | 0.33mm (67 %) | 66% | 86% | - | 1017mb | 23647 | 10 | |
08am | 12° | 3 - 4.8m | Hoge | ![]() 35 kmh | 17s | ![]() | 5.1m | 0.33mm (66 %) | 97% | 89% | - | 1017mb | 10759 | 9 | |
11am | 13° | 3 - 4.7m | Hoge | ![]() 36 kmh | 16s | ![]() | 5m | 2.25mm (61 %) | 98% | 91% | - | 2 | 1017mb | 11740 | 11 |
14pm | 13° | 3 - 4.7m | Hoge | ![]() 36 kmh | 15s | ![]() | 5m | 2.25mm (56 %) | 100% | 89% | - | 2 | 1018mb | 12721 | 11 |
17pm | 13° | 2.8 - 4.5m | Hoge | ![]() 33 kmh | 14s | ![]() | 4.9m | 1.45mm (43 %) | 100% | 89% | - | 1018mb | 12106 | 12 | |
20pm | 12° | 2.8 - 4.4m | Hoge | ![]() 30 kmh | 14s | ![]() | 4.8m | 1.45mm (30 %) | 99% | 94% | - | 1019mb | 11491 | 12 | |
23pm | 11° | 2.6 - 4.2m | Hoge | ![]() 27 kmh | 14s | ![]() | 4.6m | 0.12mm (28 %) | 93% | 99% | - | 1017mb | 21053 | 11 |
☀️ Zonsopgang: 09:01 · Zonsondergang: 18:43 · 🌜 Maan: 99%
Zondag
06-04-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 2.6 - 4.1m | Hoge | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 4.4m | 0.12mm (26 %) | 86% | 96% | - | 1016mb | 30614 | 11 | |
05am | 11° | 2.5 - 3.9m | Hoge | ![]() 26 kmh | 14s | ![]() | 4.2m | - | 89% | 92% | - | 1015mb | 31978 | 11 | |
08am | 12° | 2.3 - 3.7m | Hoge | ![]() 30 kmh | 13s | ![]() | 4m | - | 91% | 94% | - | 1014mb | 33343 | 10 | |
11am | 13° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 33 kmh | 13s | ![]() | 3.8m | 0.03mm (40 %) | 96% | 96% | - | 1 | 1012mb | 23658 | 12 |
14pm | 14° | 2.1 - 3.3m | Hoge | ![]() 38 kmh | 13s | ![]() | 3.6m | 0.03mm (46 %) | 100% | 98% | - | 1 | 1011mb | 13974 | 12 |
17pm | 14° | 2 - 3.1m | Wilde | ![]() 43 kmh | 13s | ![]() | 3.4m | 2.24mm (53 %) | 100% | 90% | - | 1009mb | 8469 | 13 | |
20pm | 14° | 1.8 - 2.9m | Wilde | ![]() 47 kmh | 13s | ![]() | 3.2m | 2.24mm (60 %) | 100% | 98% | - | 1008mb | 2963 | 13 | |
23pm | 12° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 44 kmh | 13s | ![]() | 3m | 13.07mm (62 %) | 100% | 94% | - | 1008mb | 3909 | 12 |
☀️ Zonsopgang: 09:02 · Zonsondergang: 18:43 · 🌜 Maan: 100%
Maandag
06-05-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 46 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | 13.07mm (64 %) | 100% | 84% | - | 1008mb | 4855 | 10 | |
05am | 11° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 35 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | 1.65mm (62 %) | 71% | 85% | - | 1009mb | 15210 | 9 | |
08am | 8° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 24 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | 1.65mm (60 %) | 41% | 83% | - | 1011mb | 25564 | 8 | |
11am | 12° | 1.2 - 1.9m | Aanschietende | ![]() 31 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | 0.39mm (58 %) | 42% | 82% | - | 1 | 1011mb | 31575 | 9 |
14pm | 15° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 38 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 0.39mm (56 %) | 42% | 94% | - | 1 | 1012mb | 37586 | 8 |
17pm | 12° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 38 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | 3.00mm (56 %) | 71% | 81% | - | 1012mb | 20794 | 9 | |
20pm | 15° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 38 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | 3.00mm (56 %) | 100% | 98% | - | 1011mb | 4001 | 10 | |
23pm | 9° | 2 - 3.1m | Wilde | ![]() 34 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | 5.72mm (55 %) | 96% | 94% | 6 | 1013mb | 9928 | 8 |
☀️ Zonsopgang: 09:02 · Zonsondergang: 18:43 · 🌜 Maan: 98%
Dinsdag
06-06-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 35 kmh | 13s | ![]() | 3.8m | 5.72mm (53 %) | 93% | 93% | 11 | 1015mb | 15854 | 7 | |
05am | 7° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 27 kmh | 13s | ![]() | 3.7m | 1.70mm (54 %) | 75% | 84% | 8 | 1018mb | 18391 | 5 | |
08am | 13° | 2.1 - 3.4m | Hoge | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 3.5m | 1.70mm (53 %) | 57% | 98% | 4 | 1021mb | 20928 | 4 | |
11am | 15° | 2.4 - 3.8m | Hoge | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 3.8m | 1.29mm (59 %) | 69% | 97% | - | 1 | 1018mb | 22531 | 10 |
14pm | 15° | 2.7 - 4.3m | Hoge | ![]() 16 kmh | 17s | ![]() | 4.9m | 1.29mm (66 %) | 80% | 95% | - | 1 | 1017mb | 24135 | 10 |
17pm | 16° | 2.8 - 4.5m | Hoge | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 5.2m | 1.05mm (63 %) | 81% | 90% | - | 1017mb | 24135 | 10 | |
20pm | 14° | 2.8 - 4.4m | Hoge | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 5m | 1.05mm (61 %) | 81% | 98% | - | 1018mb | 24135 | 9 | |
23pm | 14° | 2.6 - 4.2m | Hoge | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 4.8m | 0.60mm (60 %) | 80% | 98% | - | 1018mb | 24116 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 09:03 · Zonsondergang: 18:43 · 🌜 Maan: 93%
Woensdag
06-07-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 2.5 - 4m | Hoge | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 4.6m | 0.60mm (60 %) | 78% | 93% | - | 1018mb | 24097 | 8 | |
05am | 14° | 2.4 - 3.8m | Hoge | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 4.4m | 0.99mm (62 %) | 81% | 98% | - | 1016mb | 24116 | 8 | |
08am | 13° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 4.1m | 0.99mm (64 %) | 84% | 98% | - | 1014mb | 24135 | 8 | |
11am | 14° | 2.1 - 3.4m | Hoge | ![]() 18 kmh | 15s | ![]() | 3.8m | 0.84mm (67 %) | 85% | 94% | - | 1013mb | 18586 | 9 | |
14pm | 10° | 2.1 - 3.4m | Hoge | ![]() 27 kmh | 14s | ![]() | 3.7m | 0.84mm (69 %) | 86% | 91% | - | 1009mb | 13037 | 9 | |
17pm | 14° | 2.1 - 3.4m | Hoge | ![]() 32 kmh | 14s | ![]() | 3.8m | 1.08mm (69 %) | 84% | 89% | - | 1007mb | 9173 | 11 | |
20pm | 10° | 2.1 - 3.4m | Hoge | ![]() 30 kmh | 13s | ![]() | 4.3m | 1.08mm (68 %) | 81% | 97% | - | 1006mb | 5308 | 8 |
☀️ Zonsopgang: 09:04 · Zonsondergang: 18:43 · 🌜 Maan: 85%