Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.6 - 1 m Golvend |
Wind 8 Km/u Zuidoost ![]() | Deining 11 Sec Zuid-West ![]() | Water 14.8° Celsius | Lucht 7.8° Celsius | Zon 08:37 - 18:48 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 29/05 | Din 30/05 | Woe 31/05 | Don 01/06 | Vr 02/06 | Zat 03/06 | Zon 04/06 | Ma 05/06 | Din 06/06 | Woe 07/06 |
Vandaag
05-29-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 5 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | - | 96% | 93% | - | 1017mb | 19976 | 10 | |
05am | 9° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 3 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | - | 91% | 90% | - | 1016mb | 33474 | 8 | |
08am | 8° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | - | 97% | 91% | - | 1017mb | 10965 | 7 | |
11am | 14° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.3m | - | 7% | 70% | - | 1 | 1017mb | 16861 | 8 |
14pm | 15° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 61% | - | 3 | 1017mb | 38714 | 8 |
17pm | 13° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 76% | - | 1 | 1016mb | 42283 | 9 |
20pm | 11° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | - | 54% | 91% | - | 1018mb | 36025 | 10 | |
23pm | 13° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | - | 73% | 83% | - | 1017mb | 37708 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 08:37 · Zonsondergang: 18:48 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur in Maitencillo vandaag 14.8°C
Morgen
05-30-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 76% | 83% | - | 1017mb | 21096 | 8 | |
05am | 11° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 75% | 85% | - | 1018mb | 35723 | 9 | |
08am | 10° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 75% | 82% | - | 1018mb | 38349 | 7 | |
11am | 14° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 75% | 68% | - | 1 | 1018mb | 45046 | 9 |
14pm | 16° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 75% | 68% | - | 3 | 1018mb | 44262 | 10 |
17pm | 13° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 75% | 80% | - | 1 | 1018mb | 40561 | 10 |
20pm | 13° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 5 kmh | 14s | ![]() | 1m | - | 75% | 92% | - | 1018mb | 31750 | 12 | |
23pm | 11° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 3 kmh | 14s | ![]() | 1.1m | - | 81% | 94% | - | 1018mb | 14108 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 08:38 · Zonsondergang: 18:48 · 🌜 Maan: 77%
Woensdag
05-31-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 5 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | - | 77% | 86% | - | 1018mb | 22687 | 9 | |
05am | 12° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 5 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | - | 76% | 78% | - | 1017mb | 22922 | 8 | |
08am | 9° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 5 kmh | 20s | ![]() | 2m | - | 76% | 70% | - | 1018mb | 30736 | 4 | |
11am | 15° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 6 kmh | 18s | ![]() | 2.4m | - | 75% | 69% | - | 1 | 1018mb | 21440 | 9 |
14pm | 18° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 10 kmh | 18s | ![]() | 2.8m | - | 75% | 60% | - | 3 | 1017mb | 47086 | 10 |
17pm | 17° | 1.8 - 2.8m | Wilde | ![]() 9 kmh | 17s | ![]() | 3m | - | 75% | 69% | - | 1 | 1016mb | 46110 | 11 |
20pm | 14° | 1.8 - 2.8m | Wilde | ![]() 4 kmh | 17s | ![]() | 3m | - | 75% | 77% | - | 1016mb | 45063 | 10 | |
23pm | 14° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 3 kmh | 16s | ![]() | 3m | - | 45% | 77% | - | 1016mb | 43410 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 08:38 · Zonsondergang: 18:48 · 🌜 Maan: 85%
Donderdag
06-01-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 6 kmh | 16s | ![]() | 2.8m | - | 5% | 81% | - | 1015mb | 29934 | 9 | |
05am | 13° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 5 kmh | 16s | ![]() | 2.7m | - | 3% | 76% | - | 1014mb | 7078 | 9 | |
08am | 12° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 3 kmh | 16s | ![]() | 2.6m | - | 76% | 74% | - | 1015mb | 4608 | 7 | |
11am | 15° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 2.4m | - | 75% | 64% | - | 1 | 1016mb | 14034 | 8 |
14pm | 17° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 2.3m | - | 75% | 60% | - | 3 | 1014mb | 19856 | 9 |
17pm | 15° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 2.2m | - | 75% | 74% | - | 1 | 1013mb | 43932 | 11 |
20pm | 14° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 74% | 82% | - | 1014mb | 38745 | 11 | |
23pm | 14° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 3 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 80% | - | 1014mb | 39674 | 11 |
☀️ Zonsopgang: 08:39 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 92%
Vrijdag
06-02-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 88% | - | 1015mb | 34776 | 9 | |
05am | 11° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 32% | 85% | - | 1016mb | 40813 | 9 | |
08am | 12° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 13% | 67% | - | 1017mb | 39801 | 6 | |
11am | 16° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 34% | 66% | - | 1 | 1017mb | 42805 | 10 |
14pm | 18° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 56% | 66% | - | 2 | 1017mb | 45809 | 12 |
17pm | 17° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 0.01mm (15 %) | 67% | 80% | - | 1017mb | 39045 | 13 | |
20pm | 15° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 11 kmh | 16s | ![]() | 2.7m | 0.01mm (13 %) | 79% | 94% | - | 1017mb | 32281 | 14 | |
23pm | 14° | 2 - 3.2m | Hoge | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 3.5m | - | 82% | 95% | - | 1018mb | 25538 | 14 |
☀️ Zonsopgang: 08:39 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 97%
Zaterdag
06-03-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 3 kmh | 15s | ![]() | 3.9m | - | 85% | 97% | - | 1018mb | 18796 | 12 | |
05am | 12° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 3 kmh | 15s | ![]() | 3.9m | - | 92% | 98% | - | 1019mb | 9480 | 12 | |
08am | 11° | 2.1 - 3.4m | Hoge | ![]() 4 kmh | 15s | ![]() | 3.8m | - | 100% | 98% | - | 1020mb | 164 | 10 | |
11am | 15° | 2.1 - 3.3m | Hoge | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 3.7m | 0.03mm (5 %) | 88% | 78% | - | 2 | 1019mb | 23955 | 12 |
14pm | 18° | 2 - 3.2m | Hoge | ![]() 14 kmh | 15s | ![]() | 3.6m | 0.03mm (5 %) | 76% | 59% | - | 3 | 1018mb | 47746 | 10 |
17pm | 16° | 2 - 3.1m | Wilde | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 3.4m | - | 76% | 69% | - | 1017mb | 45127 | 10 | |
20pm | 14° | 1.8 - 2.9m | Wilde | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 3.2m | - | 75% | 78% | - | 1017mb | 42508 | 11 | |
23pm | 13° | 1.8 - 2.8m | Wilde | ![]() 6 kmh | 16s | ![]() | 3.1m | - | 81% | 83% | - | 1016mb | 41295 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 08:40 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 100%
Zondag
06-04-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 1.8 - 2.8m | Wilde | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 3.1m | - | 87% | 88% | - | 1016mb | 40083 | 9 | |
05am | 11° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 3.1m | - | 81% | 85% | - | 1015mb | 40636 | 8 | |
08am | 11° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 5 kmh | 14s | ![]() | 3.1m | - | 75% | 82% | - | 1015mb | 41189 | 8 | |
11am | 15° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 3m | - | 72% | 73% | - | 2 | 1014mb | 43184 | 10 |
14pm | 17° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | - | 69% | 65% | - | 3 | 1013mb | 45180 | 10 |
17pm | 15° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | - | 67% | 78% | - | 1015mb | 38692 | 11 | |
20pm | 12° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 64% | 91% | - | 1016mb | 32203 | 11 | |
23pm | 12° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | - | 69% | 86% | - | 1017mb | 36851 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 08:40 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 100%
Maandag
06-05-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | - | 75% | 81% | - | 1017mb | 41499 | 9 | |
05am | 11° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | - | 85% | 74% | - | 1018mb | 44160 | 7 | |
08am | 11° | 1.2 - 1.9m | Aanschietende | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 95% | 68% | - | 1018mb | 46820 | 6 | |
11am | 15° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | - | 96% | 63% | - | 2 | 1018mb | 47416 | 8 |
14pm | 15° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 97% | 57% | - | 3 | 1017mb | 48011 | 6 |
17pm | 15° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 1.95mm (5 %) | 98% | 67% | - | 1018mb | 25108 | 9 | |
20pm | 14° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 1.95mm (5 %) | 100% | 76% | - | 1018mb | 2205 | 10 | |
23pm | 13° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 9.12mm (5 %) | 100% | 85% | - | 1020mb | 2679 | 11 |
☀️ Zonsopgang: 08:41 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 97%
Dinsdag
06-06-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 9.12mm (5 %) | 100% | 94% | - | 1022mb | 3153 | 11 | |
05am | 11° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 0.36mm (5 %) | 94% | 92% | - | 1022mb | 17589 | 10 | |
08am | 11° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 0.36mm (5 %) | 89% | 90% | - | 1023mb | 32025 | 9 | |
11am | 17° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 81% | 61% | - | 2 | 1017mb | 28080 | 10 |
14pm | 16° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | - | 72% | 63% | - | 2 | 1016mb | 24135 | 9 |
17pm | 18° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2m | 0.03mm (4 %) | 74% | 76% | - | 1016mb | 24135 | 13 | |
20pm | 13° | 1.2 - 1.9m | Aanschietende | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 0.03mm (4 %) | 76% | 77% | - | 1017mb | 24135 | 10 | |
23pm | 14° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | - | 76% | 86% | - | 1017mb | 24135 | 12 |
☀️ Zonsopgang: 08:41 · Zonsondergang: 18:46 · 🌜 Maan: 92%
Woensdag
06-07-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 3 kmh | 17s | ![]() | 2.7m | - | 76% | 77% | - | 1016mb | 24135 | 9 | |
05am | 13° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 3 kmh | 16s | ![]() | 2.9m | - | 74% | 93% | - | 1014mb | 24135 | 12 | |
08am | 12° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 4 kmh | 16s | ![]() | 2.9m | - | 73% | 76% | - | 1015mb | 24135 | 8 | |
11am | 17° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 2.9m | - | 71% | 76% | - | 1014mb | 24135 | 13 | |
14pm | 16° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 2.8m | - | 70% | 68% | - | 1013mb | 24135 | 10 | |
17pm | 17° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 2.6m | 0.34mm (10 %) | 72% | 84% | - | 1015mb | 24135 | 14 | |
20pm | 13° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 2.4m | 0.34mm (9 %) | 74% | 78% | - | 1016mb | 24135 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 08:42 · Zonsondergang: 18:46 · 🌜 Maan: 85%