Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.6 - 1 m Golvend |
Wind 9 Km/u Zuid-West ![]() | Deining 11 Sec Zuid-West ![]() | Water 14.9° Celsius | Lucht 9° Celsius | Zon 08:38 - 18:48 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 29/05 | Din 30/05 | Woe 31/05 | Don 01/06 | Vr 02/06 | Zat 03/06 | Zon 04/06 | Ma 05/06 | Din 06/06 | Woe 07/06 |
Vandaag
05-29-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.9m | - | 98% | 82% | - | 1018mb | 43861 | 9 | |
05am | 11° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 95% | 90% | - | 1016mb | 15118 | 10 | |
08am | 9° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 91% | 94% | - | 1017mb | 3746 | 8 | |
11am | 14° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | - | 3% | 72% | - | 1 | 1018mb | 39425 | 9 |
14pm | 15° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 67% | - | 3 | 1017mb | 46785 | 9 |
17pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 80% | - | 1 | 1016mb | 43580 | 10 |
20pm | 12° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | - | 48% | 95% | - | 1017mb | 34144 | 11 | |
23pm | 11° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 78% | 96% | - | 1018mb | 27172 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 08:38 · Zonsondergang: 18:48 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur in Ritoque vandaag 14.9°C
Morgen
05-30-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 75% | 94% | - | 1018mb | 17482 | 9 | |
05am | 11° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 5 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | - | 75% | 97% | - | 1018mb | 24418 | 10 | |
08am | 9° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 75% | 95% | - | 1018mb | 27612 | 8 | |
11am | 13° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 77% | - | 1 | 1018mb | 43352 | 9 |
14pm | 15° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 77% | - | 3 | 1018mb | 43835 | 11 |
17pm | 13° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 86% | - | 1 | 1018mb | 37975 | 11 |
20pm | 12° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 6 kmh | 14s | ![]() | 1.3m | - | 89% | 97% | - | 1018mb | 13831 | 12 | |
23pm | 11° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 5 kmh | 14s | ![]() | 1.3m | - | 92% | 97% | - | 1018mb | 4642 | 11 |
☀️ Zonsopgang: 08:39 · Zonsondergang: 18:48 · 🌜 Maan: 77%
Woensdag
05-31-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 6 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | - | 77% | 97% | - | 1018mb | 7589 | 11 | |
05am | 11° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 2m | - | 76% | 94% | - | 1017mb | 13014 | 11 | |
08am | 9° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 6 kmh | 19s | ![]() | 2.5m | - | 75% | 85% | - | 1018mb | 35637 | 7 | |
11am | 15° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 8 kmh | 18s | ![]() | 3m | - | 75% | 74% | - | 1 | 1018mb | 45309 | 11 |
14pm | 20° | 1.9 - 3m | Wilde | ![]() 17 kmh | 17s | ![]() | 3.4m | - | 75% | 57% | - | 3 | 1017mb | 49261 | 11 |
17pm | 18° | 2 - 3.1m | Wilde | ![]() 16 kmh | 17s | ![]() | 3.6m | - | 75% | 62% | - | 1 | 1016mb | 48693 | 11 |
20pm | 15° | 2 - 3.1m | Wilde | ![]() 11 kmh | 17s | ![]() | 3.6m | - | 75% | 62% | - | 1016mb | 49337 | 8 | |
23pm | 14° | 1.9 - 3m | Wilde | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 3.4m | - | 35% | 71% | - | 1016mb | 47042 | 9 |
☀️ Zonsopgang: 08:39 · Zonsondergang: 18:48 · 🌜 Maan: 85%
Donderdag
06-01-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 1.8 - 2.8m | Wilde | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 3.2m | - | 0% | 88% | - | 1015mb | 42351 | 9 | |
05am | 10° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 6 kmh | 16s | ![]() | 3.1m | - | 0% | 89% | - | 1014mb | 35437 | 8 | |
08am | 9° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 2.9m | - | 75% | 92% | - | 1015mb | 28532 | 7 | |
11am | 15° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 2.7m | - | 75% | 74% | - | 1 | 1016mb | 41499 | 10 |
14pm | 15° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | - | 75% | 74% | - | 3 | 1015mb | 44317 | 11 |
17pm | 14° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | - | 75% | 84% | - | 1 | 1014mb | 40530 | 11 |
20pm | 12° | 1.2 - 1.9m | Aanschietende | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 74% | 95% | - | 1014mb | 30227 | 11 | |
23pm | 11° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 93% | - | 1015mb | 35046 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 08:40 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 92%
Vrijdag
06-02-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 0% | 92% | - | 1016mb | 34793 | 9 | |
05am | 10° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | - | 85% | 97% | - | 1016mb | 15392 | 10 | |
08am | 10° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 46% | 91% | - | 1017mb | 30654 | 9 | |
11am | 16° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | 0.02mm (21 %) | 67% | 82% | - | 1 | 1017mb | 30426 | 13 |
14pm | 18° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | 0.02mm (22 %) | 89% | 73% | - | 1 | 1017mb | 30198 | 13 |
17pm | 17° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 0.10mm (18 %) | 87% | 84% | - | 1017mb | 31792 | 14 | |
20pm | 15° | 1.8 - 2.9m | Wilde | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 3.6m | 0.10mm (14 %) | 85% | 94% | - | 1017mb | 33385 | 14 | |
23pm | 14° | 2.3 - 3.6m | Hoge | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 4.4m | - | 90% | 96% | - | 1018mb | 16996 | 13 |
☀️ Zonsopgang: 08:40 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 97%
Zaterdag
06-03-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 2.4 - 3.8m | Hoge | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 4.6m | - | 95% | 98% | - | 1018mb | 607 | 12 | |
05am | 12° | 2.4 - 3.8m | Hoge | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 4.6m | - | 71% | 95% | - | 1019mb | 12188 | 11 | |
08am | 11° | 2.3 - 3.7m | Hoge | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 4.5m | - | 47% | 93% | - | 1020mb | 23769 | 9 | |
11am | 16° | 2.3 - 3.6m | Hoge | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 4.3m | - | 61% | 74% | - | 2 | 1019mb | 36800 | 11 |
14pm | 18° | 2.1 - 3.4m | Hoge | ![]() 17 kmh | 15s | ![]() | 4.2m | - | 75% | 54% | - | 3 | 1018mb | 49832 | 9 |
17pm | 16° | 2.1 - 3.3m | Hoge | ![]() 17 kmh | 15s | ![]() | 4m | - | 75% | 63% | - | 1017mb | 48333 | 9 | |
20pm | 15° | 2 - 3.1m | Wilde | ![]() 17 kmh | 16s | ![]() | 3.9m | - | 75% | 72% | - | 1017mb | 46834 | 10 | |
23pm | 13° | 1.9 - 3m | Wilde | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 3.8m | - | 80% | 81% | - | 1016mb | 42064 | 9 |
☀️ Zonsopgang: 08:41 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 99%
Zondag
06-04-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.9 - 3m | Wilde | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 3.8m | - | 85% | 90% | - | 1016mb | 37293 | 10 | |
05am | 11° | 1.9 - 3m | Wilde | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 3.8m | - | 82% | 92% | - | 1015mb | 34081 | 10 | |
08am | 10° | 1.8 - 2.9m | Wilde | ![]() 5 kmh | 14s | ![]() | 3.8m | - | 78% | 94% | - | 1015mb | 30868 | 9 | |
11am | 15° | 1.8 - 2.8m | Wilde | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 3.6m | - | 77% | 85% | - | 2 | 1014mb | 37290 | 12 |
14pm | 16° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 3.6m | - | 75% | 75% | - | 3 | 1014mb | 43712 | 12 |
17pm | 14° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 3.5m | - | 74% | 84% | - | 1015mb | 39186 | 11 | |
20pm | 11° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 3.4m | - | 73% | 94% | - | 1016mb | 34660 | 10 | |
23pm | 10° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 3.3m | - | 82% | 95% | - | 1017mb | 24330 | 9 |
☀️ Zonsopgang: 08:41 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 100%
Maandag
06-05-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | - | 91% | 95% | - | 1018mb | 14000 | 9 | |
05am | 10° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | - | 90% | 88% | - | 1018mb | 27591 | 8 | |
08am | 11° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 89% | 81% | - | 1018mb | 41181 | 8 | |
11am | 14° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | - | 94% | 74% | - | 2 | 1018mb | 44176 | 10 |
14pm | 14° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | - | 100% | 66% | - | 3 | 1017mb | 47171 | 8 |
17pm | 15° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | 4.71mm (5 %) | 100% | 76% | - | 1018mb | 25139 | 11 | |
20pm | 14° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 4.71mm (5 %) | 100% | 85% | - | 1018mb | 3108 | 11 | |
23pm | 13° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 19 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 6.89mm (5 %) | 99% | 90% | - | 1020mb | 5658 | 12 |
☀️ Zonsopgang: 08:42 · Zonsondergang: 18:46 · 🌜 Maan: 97%
Dinsdag
06-06-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 6.89mm (5 %) | 98% | 96% | - | 1021mb | 8208 | 12 | |
05am | 12° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.55mm (6 %) | 97% | 94% | - | 1022mb | 9417 | 12 | |
08am | 12° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.55mm (4 %) | 95% | 92% | - | 1023mb | 10626 | 11 | |
11am | 17° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | - | 84% | 69% | - | 2 | 1018mb | 17381 | 11 |
14pm | 17° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | - | 74% | 61% | - | 2 | 1017mb | 24135 | 9 |
17pm | 17° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | 0.01mm (4 %) | 75% | 84% | - | 1016mb | 24135 | 14 | |
20pm | 13° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | 0.01mm (4 %) | 76% | 81% | - | 1017mb | 24135 | 10 | |
23pm | 15° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 7 kmh | 18s | ![]() | 3.2m | - | 75% | 88% | - | 1017mb | 24135 | 13 |
☀️ Zonsopgang: 08:42 · Zonsondergang: 18:46 · 🌜 Maan: 92%
Woensdag
06-07-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 5 kmh | 17s | ![]() | 3.6m | - | 74% | 80% | - | 1016mb | 24135 | 9 | |
05am | 13° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 5 kmh | 16s | ![]() | 3.8m | - | 74% | 97% | - | 1014mb | 24135 | 13 | |
08am | 12° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 4 kmh | 16s | ![]() | 3.7m | - | 74% | 80% | - | 1015mb | 24135 | 9 | |
11am | 17° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 3.6m | 0.03mm (7 %) | 72% | 83% | - | 1014mb | 24135 | 14 | |
14pm | 16° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 3.5m | 0.03mm (11 %) | 71% | 67% | - | 1013mb | 24135 | 10 | |
17pm | 16° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 3.4m | 0.52mm (11 %) | 72% | 91% | - | 1015mb | 24135 | 14 | |
20pm | 13° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 3.2m | 0.52mm (11 %) | 73% | 79% | - | 1016mb | 24135 | 10 |
☀️ Zonsopgang: 08:43 · Zonsondergang: 18:46 · 🌜 Maan: 85%