Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.6 - 1 m Golvend |
Wind 8 Km/u Noord ![]() | Deining 15 Sec Zuid ![]() | Water 30° Celsius | Lucht 26.3° Celsius | Zon 05:16 - 17:55 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 29/05 | Din 30/05 | Woe 31/05 | Don 01/06 | Vr 02/06 | Zat 03/06 | Zon 04/06 | Ma 05/06 | Din 06/06 | Woe 07/06 |
Vandaag
05-29-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 6 kmh | 16s | ![]() | 1.6m | 0.07mm (20 %) | 77% | 94% | - | 1012mb | 23062 | 25 | |
03am | 26° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 1.5m | - | 79% | 94% | - | 1010mb | 16011 | 25 | |
06am | 26° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 1.5m | - | 13% | 90% | - | 1011mb | 15552 | 24 | |
09am | 29° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 1.4m | 0.01mm (7 %) | 76% | 77% | 3 | 4 | 1012mb | 37707 | 25 |
12pm | 31° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 14 kmh | 15s | ![]() | 1.4m | 2.00mm (48 %) | 82% | 73% | 98 | 10 | 1011mb | 22216 | 26 |
15pm | 31° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 1.4m | 4.41mm (60 %) | 82% | 84% | 16 | 5 | 1008mb | 14041 | 28 |
18pm | 27° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 1.3m | 0.38mm (58 %) | 81% | 91% | - | 1010mb | 15686 | 26 | |
21pm | 27° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.3m | 0.10mm (49 %) | 86% | 91% | - | 1012mb | 19149 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:16 · Zonsondergang: 17:55 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur in Caldera vandaag 30°C
Morgen
05-30-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 27° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 6 kmh | 14s | ![]() | 1.3m | 0.01mm (28 %) | 82% | 94% | 1 | 1011mb | 20233 | 26 | |
03am | 26° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | 0.04mm (31 %) | 83% | 94% | - | 1009mb | 13896 | 25 | |
06am | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | 0.01mm (28 %) | 79% | 93% | - | 1010mb | 18419 | 24 | |
09am | 29° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | 0.04mm (49 %) | 89% | 81% | 2 | 3 | 1012mb | 36333 | 25 |
12pm | 30° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 19 kmh | 14s | ![]() | 1.1m | 0.51mm (75 %) | 84% | 77% | 76 | 8 | 1010mb | 27905 | 25 |
15pm | 28° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | 5.25mm (90 %) | 83% | 85% | 21 | 3 | 1009mb | 7815 | 25 |
18pm | 27° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | 3.48mm (94 %) | 97% | 91% | 17 | 1010mb | 10298 | 25 | |
21pm | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | 2.06mm (82 %) | 90% | 94% | - | 1012mb | 9058 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:16 · Zonsondergang: 17:56 · 🌜 Maan: 77%
Woensdag
05-31-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | 0.24mm (77 %) | 94% | 94% | 4 | 1012mb | 15182 | 24 | |
03am | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | 2.23mm (72 %) | 100% | 96% | 29 | 1010mb | 5144 | 25 | |
06am | 25° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 6 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | 0.81mm (72 %) | 99% | 93% | 13 | 1011mb | 13589 | 24 | |
09am | 27° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | 2.34mm (82 %) | 95% | 90% | 39 | 3 | 1013mb | 7414 | 25 |
12pm | 29° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | 2.90mm (98 %) | 94% | 86% | 36 | 7 | 1012mb | 9455 | 26 |
15pm | 28° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | 6.17mm (98 %) | 94% | 89% | 23 | 3 | 1010mb | 7056 | 26 |
18pm | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | 1.86mm (98 %) | 97% | 94% | 14 | 1011mb | 6652 | 25 | |
21pm | 25° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | 1.09mm (90 %) | 99% | 97% | 17 | 1013mb | 6515 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:16 · Zonsondergang: 17:56 · 🌜 Maan: 85%
Donderdag
06-01-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | 1.01mm (71 %) | 49% | 93% | - | 1012mb | 17958 | 25 | |
03am | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | 0.17mm (67 %) | 82% | 95% | 19 | 1010mb | 12047 | 25 | |
06am | 25° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | 0.12mm (62 %) | 89% | 95% | 5 | 1011mb | 5315 | 24 | |
09am | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 18s | ![]() | 1.3m | 0.04mm (73 %) | 80% | 80% | 2 | 4 | 1013mb | 35132 | 25 |
12pm | 30° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 15 kmh | 18s | ![]() | 1.3m | 1.23mm (97 %) | 88% | 80% | 54 | 10 | 1011mb | 34267 | 26 |
15pm | 28° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 8.46mm (97 %) | 98% | 88% | 58 | 5 | 1010mb | 8076 | 25 |
18pm | 27° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | 1.78mm (97 %) | 99% | 90% | 22 | 1011mb | 6001 | 25 | |
21pm | 25° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 7 kmh | 18s | ![]() | 1.2m | 0.32mm (67 %) | 80% | 95% | - | 1012mb | 18983 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:16 · Zonsondergang: 17:56 · 🌜 Maan: 92%
Vrijdag
06-02-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 6 kmh | 18s | ![]() | 1.2m | 0.04mm (43 %) | 84% | 95% | - | 1012mb | 11091 | 25 | |
03am | 26° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 9 kmh | 17s | ![]() | 1.2m | 0.04mm (38 %) | 77% | 93% | 0 | 1010mb | 8016 | 25 | |
06am | 25° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | 0.02mm (32 %) | 77% | 92% | - | 1010mb | 16373 | 24 | |
09am | 29° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | 0.02mm (40 %) | 66% | 77% | - | 3 | 1011mb | 31856 | 24 |
12pm | 30° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 15 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | 0.91mm (92 %) | 64% | 75% | 45 | 9 | 1010mb | 20404 | 25 |
15pm | 28° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 15 kmh | 16s | ![]() | 1.1m | 8.08mm (97 %) | 100% | 86% | 57 | 3 | 1009mb | 8126 | 25 |
18pm | 27° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 1.1m | 4.75mm (97 %) | 96% | 93% | 51 | 1010mb | 8823 | 26 | |
21pm | 26° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 1.1m | 0.97mm (87 %) | 96% | 93% | 37 | 1010mb | 14728 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:16 · Zonsondergang: 17:57 · 🌜 Maan: 97%
Zaterdag
06-03-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 0.97mm (76 %) | 97% | 92% | 23 | 1010mb | 20633 | 25 | |
03am | 26° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 1.83mm (63 %) | 91% | 92% | 22 | 1010mb | 19945 | 25 | |
06am | 25° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 1.83mm (49 %) | 86% | 91% | 22 | 1009mb | 19257 | 24 | |
09am | 28° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 6.27mm (73 %) | 92% | 90% | 36 | 4 | 1010mb | 12744 | 27 |
12pm | 30° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 17 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 6.27mm (97 %) | 98% | 89% | 50 | 5 | 1011mb | 6230 | 27 |
15pm | 28° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 1.2m | 3.13mm (97 %) | 99% | 91% | 41 | 3 | 1010mb | 6622 | 26 |
18pm | 27° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 3.13mm (98 %) | 100% | 94% | 33 | 1010mb | 7014 | 26 | |
21pm | 26° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 9 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 0.38mm (88 %) | 96% | 92% | 21 | 1011mb | 16034 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:16 · Zonsondergang: 17:57 · 🌜 Maan: 99%
Zondag
06-04-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 6 kmh | 14s | ![]() | 1.1m | 0.38mm (79 %) | 92% | 91% | 9 | 1011mb | 25054 | 25 | |
03am | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 6 kmh | 14s | ![]() | 1m | 0.09mm (66 %) | 85% | 92% | 4 | 1010mb | 24190 | 25 | |
06am | 25° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 1m | 0.09mm (54 %) | 78% | 92% | - | 1010mb | 23326 | 24 | |
09am | 29° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 1m | 4.02mm (75 %) | 83% | 88% | 35 | 3 | 1011mb | 16692 | 27 |
12pm | 30° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 19 kmh | 18s | ![]() | 1.1m | 4.02mm (97 %) | 88% | 84% | 70 | 4 | 1011mb | 10058 | 27 |
15pm | 28° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 15 kmh | 18s | ![]() | 1.1m | 4.38mm (97 %) | 87% | 89% | 56 | 2 | 1011mb | 16579 | 26 |
18pm | 27° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 12 kmh | 18s | ![]() | 1.1m | 4.38mm (98 %) | 85% | 94% | 41 | 1011mb | 23099 | 26 | |
21pm | 27° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 9 kmh | 18s | ![]() | 1.2m | 0.06mm (79 %) | 62% | 93% | 21 | 1011mb | 18119 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:16 · Zonsondergang: 17:57 · 🌜 Maan: 100%
Maandag
06-05-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 5 kmh | 18s | ![]() | 1.3m | 0.06mm (60 %) | 38% | 93% | - | 1012mb | 13138 | 25 | |
03am | 27° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 7 kmh | 18s | ![]() | 1.4m | - | 42% | 93% | - | 1011mb | 9723 | 25 | |
06am | 25° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 9 kmh | 18s | ![]() | 1.4m | - | 45% | 94% | - | 1011mb | 6309 | 24 | |
09am | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 17s | ![]() | 1.5m | 0.17mm (63 %) | 60% | 86% | 22 | 8 | 1011mb | 18997 | 26 |
12pm | 30° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 14 kmh | 17s | ![]() | 1.5m | 0.17mm (94 %) | 76% | 77% | 44 | 11 | 1012mb | 31686 | 26 |
15pm | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 17s | ![]() | 1.5m | 1.51mm (96 %) | 78% | 85% | 48 | 5 | 1011mb | 28377 | 26 |
18pm | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 1.5m | 1.51mm (97 %) | 80% | 92% | 52 | 1011mb | 25068 | 26 | |
21pm | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 1.6m | - | 82% | 93% | 30 | 1011mb | 23849 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:17 · Zonsondergang: 17:57 · 🌜 Maan: 97%
Dinsdag
06-06-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 5 kmh | 16s | ![]() | 1.5m | - | 84% | 93% | 8 | 1012mb | 22630 | 25 | |
03am | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 1.5m | - | 81% | 92% | 15 | 1012mb | 24505 | 25 | |
06am | 26° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 1.5m | - | 79% | 92% | 23 | 1011mb | 26381 | 24 | |
09am | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 1.5m | 1.79mm (60 %) | 82% | 86% | 35 | 8 | 1011mb | 23444 | 26 |
12pm | 31° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 1.4m | 1.79mm (90 %) | 85% | 79% | 48 | 10 | 1011mb | 20507 | 27 |
15pm | 29° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 1.4m | 6.13mm (95 %) | 83% | 87% | 55 | 5 | 1011mb | 14426 | 27 |
18pm | 30° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 1.3m | 4.19mm (95 %) | 100% | 73% | 69 | 1010mb | 15598 | 24 | |
21pm | 27° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 4 kmh | 15s | ![]() | 1.3m | 0.23mm (95 %) | 78% | 85% | 7 | 1012mb | 12421 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:17 · Zonsondergang: 17:58 · 🌜 Maan: 92%
Woensdag
06-07-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 28° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 3 kmh | 15s | ![]() | 1.3m | 0.23mm (95 %) | 76% | 80% | 7 | 1012mb | 16497 | 24 | |
03am | 28° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 4 kmh | 15s | ![]() | 1.2m | 0.02mm (78 %) | 86% | 77% | 6 | 1010mb | 14887 | 24 | |
06am | 27° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 1.2m | 0.02mm (60 %) | 96% | 84% | 5 | 1011mb | 13276 | 24 | |
09am | 30° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 1.2m | 0.41mm (71 %) | 89% | 69% | 7 | 1012mb | 15755 | 24 | |
12pm | 32° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 1.2m | 0.41mm (82 %) | 82% | 75% | 23 | 1011mb | 18234 | 27 | |
15pm | 30° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 1.2m | 4.42mm (89 %) | 91% | 77% | 69 | 1010mb | 16715 | 26 | |
18pm | 29° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 4.42mm (96 %) | 100% | 78% | 56 | 1011mb | 15196 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:17 · Zonsondergang: 17:58 · 🌜 Maan: 85%