Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.8 - 1.2 m Onstuimig |
Wind 9 Km/u Noord-West ![]() | Deining 15 Sec Zuid ![]() | Water 29.3° Celsius | Lucht 26° Celsius | Zon 05:12 - 17:47 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 29/05 | Din 30/05 | Woe 31/05 | Don 01/06 | Vr 02/06 | Zat 03/06 | Zon 04/06 | Ma 05/06 | Din 06/06 | Woe 07/06 |
Vandaag
05-29-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 2m | - | 76% | 93% | - | 1011mb | 27293 | 26 | |
03am | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 1.9m | 0.03mm (40 %) | 48% | 93% | 0 | 1010mb | 24978 | 26 | |
06am | 26° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 15s | ![]() | 1.9m | 0.01mm (30 %) | 84% | 94% | 39 | 1011mb | 12626 | 25 | |
09am | 29° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | 0.84mm (26 %) | 86% | 86% | 21 | 4 | 1012mb | 17535 | 26 |
12pm | 30° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | 2.04mm (54 %) | 90% | 82% | 74 | 8 | 1011mb | 24774 | 27 |
15pm | 31° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 1.7m | 2.69mm (69 %) | 87% | 86% | 46 | 4 | 1009mb | 9447 | 28 |
18pm | 28° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.7m | 1.06mm (71 %) | 81% | 91% | - | 1010mb | 14314 | 26 | |
21pm | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | 0.03mm (24 %) | 80% | 91% | - | 1011mb | 32466 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:12 · Zonsondergang: 17:47 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur in Puerto Pilón vandaag 29.3°C
Morgen
05-30-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | 0.01mm (21 %) | 74% | 94% | 2 | 1011mb | 18295 | 26 | |
03am | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 6 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | 0.01mm (39 %) | 70% | 96% | 29 | 1009mb | 17348 | 26 | |
06am | 25° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | 0.22mm (56 %) | 85% | 93% | 2 | 1011mb | 21360 | 24 | |
09am | 28° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | 0.11mm (59 %) | 83% | 84% | 30 | 3 | 1013mb | 22883 | 25 |
12pm | 30° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | 5.89mm (82 %) | 99% | 87% | 79 | 6 | 1011mb | 5035 | 28 |
15pm | 28° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | 4.59mm (88 %) | 98% | 88% | 38 | 2 | 1010mb | 6850 | 26 |
18pm | 27° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | 1.92mm (85 %) | 83% | 92% | - | 1010mb | 19781 | 26 | |
21pm | 26° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | 0.44mm (63 %) | 89% | 93% | 4 | 1012mb | 17287 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:12 · Zonsondergang: 17:47 · 🌜 Maan: 77%
Woensdag
05-31-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 3.26mm (52 %) | 97% | 93% | 20 | 1011mb | 9027 | 25 | |
03am | 26° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 0.08mm (49 %) | 88% | 90% | 9 | 1010mb | 20427 | 24 | |
06am | 25° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 0.45mm (59 %) | 88% | 91% | - | 1012mb | 17985 | 23 | |
09am | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 0.20mm (77 %) | 81% | 84% | 2 | 4 | 1012mb | 20418 | 25 |
12pm | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 2.17mm (96 %) | 86% | 80% | 73 | 9 | 1011mb | 23569 | 25 |
15pm | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 5.21mm (98 %) | 97% | 85% | 57 | 4 | 1011mb | 7310 | 27 |
18pm | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 1.25mm (96 %) | 81% | 90% | - | 1011mb | 22098 | 26 | |
21pm | 26° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 0.03mm (61 %) | 77% | 94% | - | 1012mb | 29183 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:12 · Zonsondergang: 17:47 · 🌜 Maan: 85%
Donderdag
06-01-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 77% | 94% | 1 | 1012mb | 33170 | 26 | |
03am | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | - | 81% | 94% | 5 | 1010mb | 29192 | 26 | |
06am | 26° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 18s | ![]() | 1.6m | 0.35mm (34 %) | 80% | 92% | 29 | 1011mb | 17908 | 24 | |
09am | 28° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 18s | ![]() | 1.6m | 0.18mm (56 %) | 82% | 82% | 17 | 5 | 1013mb | 21928 | 25 |
12pm | 29° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 2.99mm (93 %) | 95% | 81% | 68 | 12 | 1012mb | 28518 | 26 |
15pm | 29° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 14 kmh | 20s | ![]() | 1.7m | 0.54mm (96 %) | 82% | 81% | 56 | 7 | 1009mb | 20089 | 26 |
18pm | 28° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 17 kmh | 20s | ![]() | 1.7m | 0.50mm (79 %) | 79% | 88% | 36 | 1010mb | 27706 | 26 | |
21pm | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 19 kmh | 19s | ![]() | 1.7m | 0.02mm (10 %) | 77% | 92% | - | 1012mb | 31916 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:12 · Zonsondergang: 17:47 · 🌜 Maan: 92%
Vrijdag
06-02-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 27° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 17 kmh | 18s | ![]() | 1.7m | - | 76% | 93% | - | 1011mb | 32614 | 25 | |
03am | 27° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 12 kmh | 18s | ![]() | 1.7m | - | 79% | 93% | - | 1009mb | 32044 | 26 | |
06am | 25° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 17s | ![]() | 1.7m | - | 79% | 96% | - | 1010mb | 20029 | 25 | |
09am | 29° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (22 %) | 80% | 81% | 4 | 5 | 1011mb | 31791 | 26 |
12pm | 32° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 17 kmh | 16s | ![]() | 1.6m | 0.44mm (82 %) | 71% | 76% | 37 | 11 | 1010mb | 26765 | 27 |
15pm | 31° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 21 kmh | 16s | ![]() | 1.6m | 5.85mm (97 %) | 98% | 86% | 65 | 3 | 1008mb | 11587 | 28 |
18pm | 28° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 16s | ![]() | 1.6m | 2.96mm (83 %) | 84% | 91% | 66 | 1010mb | 9762 | 27 | |
21pm | 27° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 16s | ![]() | 1.7m | 0.05mm (50 %) | 82% | 92% | 33 | 1010mb | 21328 | 26 |
☀️ Zonsopgang: 05:13 · Zonsondergang: 17:48 · 🌜 Maan: 97%
Zaterdag
06-03-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 27° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 16s | ![]() | 1.7m | 0.05mm (18 %) | 79% | 93% | - | 1009mb | 32894 | 26 | |
03am | 27° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | - | 85% | 93% | 0 | 1009mb | 25671 | 25 | |
06am | 25° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | - | 91% | 92% | 0 | 1009mb | 18447 | 24 | |
09am | 29° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | 0.53mm (57 %) | 87% | 85% | 16 | 8 | 1009mb | 22337 | 26 |
12pm | 31° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 19 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | 0.53mm (97 %) | 82% | 78% | 32 | 9 | 1009mb | 26228 | 27 |
15pm | 30° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 19 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | 1.46mm (97 %) | 80% | 83% | 42 | 5 | 1009mb | 27950 | 27 |
18pm | 28° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 18 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | 1.46mm (98 %) | 78% | 89% | 52 | 1009mb | 29673 | 26 | |
21pm | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 17 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | - | 77% | 91% | 26 | 1010mb | 31884 | 26 |
☀️ Zonsopgang: 05:13 · Zonsondergang: 17:48 · 🌜 Maan: 100%
Zondag
06-04-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 27° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | - | 77% | 93% | - | 1010mb | 34096 | 26 | |
03am | 27° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 79% | 92% | 1 | 1010mb | 33700 | 25 | |
06am | 25° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | - | 82% | 91% | 1 | 1011mb | 33305 | 24 | |
09am | 29° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 0.88mm (58 %) | 82% | 87% | 25 | 8 | 1011mb | 30040 | 26 |
12pm | 31° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 21 kmh | 18s | ![]() | 1.6m | 0.88mm (91 %) | 83% | 84% | 49 | 9 | 1011mb | 26775 | 28 |
15pm | 30° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 19 kmh | 18s | ![]() | 1.6m | 1.27mm (94 %) | 82% | 86% | 51 | 5 | 1010mb | 24776 | 28 |
18pm | 28° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 18 kmh | 18s | ![]() | 1.8m | 1.27mm (98 %) | 81% | 89% | 52 | 1010mb | 22777 | 26 | |
21pm | 27° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 18s | ![]() | 1.9m | 0.02mm (61 %) | 83% | 91% | 26 | 1011mb | 23023 | 26 |
☀️ Zonsopgang: 05:13 · Zonsondergang: 17:48 · 🌜 Maan: 100%
Maandag
06-05-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 27° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 12 kmh | 18s | ![]() | 1.9m | 0.02mm (23 %) | 85% | 94% | - | 1012mb | 23268 | 26 | |
03am | 27° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 18s | ![]() | 2m | 0.03mm (20 %) | 83% | 94% | - | 1012mb | 18939 | 26 | |
06am | 25° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 6 kmh | 17s | ![]() | 2.1m | 0.03mm (16 %) | 82% | 94% | - | 1011mb | 14609 | 24 | |
09am | 29° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 17s | ![]() | 2.3m | 1.11mm (53 %) | 76% | 87% | 24 | 10 | 1011mb | 15775 | 27 |
12pm | 32° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 14 kmh | 16s | ![]() | 2.3m | 1.11mm (91 %) | 71% | 81% | 48 | 12 | 1012mb | 16941 | 28 |
15pm | 30° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 2.3m | 1.63mm (94 %) | 74% | 85% | 52 | 6 | 1011mb | 25435 | 28 |
18pm | 28° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 2.3m | 1.63mm (98 %) | 77% | 89% | 57 | 1010mb | 33928 | 26 | |
21pm | 27° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 2.3m | 0.02mm (63 %) | 80% | 91% | 28 | 1011mb | 28450 | 26 |
☀️ Zonsopgang: 05:13 · Zonsondergang: 17:48 · 🌜 Maan: 97%
Dinsdag
06-06-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 27° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 2.3m | 0.02mm (28 %) | 84% | 94% | - | 1012mb | 22972 | 26 | |
03am | 27° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 2.2m | - | 55% | 93% | 6 | 1011mb | 25076 | 25 | |
06am | 25° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 2.2m | - | 27% | 93% | 13 | 1011mb | 27179 | 24 | |
09am | 29° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 2.1m | 0.56mm (56 %) | 58% | 85% | 33 | 8 | 1011mb | 29939 | 26 |
12pm | 32° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 2.1m | 0.56mm (88 %) | 89% | 78% | 54 | 10 | 1011mb | 32700 | 27 |
15pm | 30° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 2m | 2.62mm (95 %) | 83% | 86% | 57 | 5 | 1011mb | 28757 | 28 |
18pm | 28° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 1.9m | 2.62mm (95 %) | 77% | 94% | 60 | 1010mb | 24815 | 27 | |
21pm | 28° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 1.9m | 0.01mm (90 %) | 89% | 85% | 7 | 1012mb | 24409 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:13 · Zonsondergang: 17:49 · 🌜 Maan: 92%
Woensdag
06-07-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 28° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 4 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | 0.01mm (86 %) | 100% | 82% | 7 | 1011mb | 24002 | 25 | |
03am | 28° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | - | 100% | 84% | 7 | 1010mb | 20105 | 25 | |
06am | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | - | 100% | 88% | 7 | 1011mb | 16208 | 25 | |
09am | 29° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 4 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | 0.21mm (83 %) | 92% | 74% | 8 | 1012mb | 18474 | 24 | |
12pm | 31° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | 0.21mm (95 %) | 85% | 70% | 71 | 1011mb | 20741 | 25 | |
15pm | 31° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 5 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | 4.72mm (95 %) | 92% | 72% | 71 | 1009mb | 17110 | 25 | |
18pm | 29° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 4 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | 4.72mm (95 %) | 100% | 81% | 55 | 1011mb | 13479 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:13 · Zonsondergang: 17:49 · 🌜 Maan: 85%