Zee Toestand
Nu | Golven |
| 2.9 - 4.6 m Hoge |
Wind 49 Km/u West ![]() | Deining 14 Sec Noordoost ![]() | Water 30.2° Celsius | Lucht 23.8° Celsius | Zon 05:15 - 18:19 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 29/05 | Din 30/05 | Woe 31/05 | Don 01/06 | Vr 02/06 | Zat 03/06 | Zon 04/06 | Ma 05/06 | Din 06/06 | Woe 07/06 |
Vandaag
05-29-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 24° | 3.5 - 5.5m | Hoge | ![]() 20 kmh | 17s | ![]() | 6m | 4.55mm (75 %) | 100% | 90% | - | 999mb | 2812 | 23 | |
05am | 24° | 3.5 - 5.6m | Hoge | ![]() 21 kmh | 16s | ![]() | 6.1m | 11.39mm (87 %) | 100% | 91% | 35 | 999mb | 1769 | 23 | |
08am | 24° | 3.6 - 5.7m | Hoge | ![]() 29 kmh | 16s | ![]() | 6m | 18.35mm (92 %) | 100% | 91% | 44 | 1 | 999mb | 1743 | 23 |
11am | 27° | 3.7 - 5.8m | Hoge | ![]() 32 kmh | 16s | ![]() | 6.2m | 6.55mm (94 %) | 99% | 89% | 13 | 3 | 997mb | 4149 | 25 |
14pm | 26° | 3.5 - 5.5m | Hoge | ![]() 36 kmh | 16s | ![]() | 5.9m | 4.45mm (97 %) | 100% | 89% | 7 | 4 | 995mb | 2596 | 25 |
17pm | 25° | 3.2 - 5m | Hoge | ![]() 42 kmh | 15s | ![]() | 5.4m | 5.97mm (97 %) | 100% | 89% | - | 1 | 994mb | 2590 | 24 |
20pm | 24° | 2.9 - 4.6m | Hoge | ![]() 49 kmh | 14s | ![]() | 4.7m | 8.69mm (96 %) | 100% | 89% | 0 | 995mb | 2383 | 22 | |
23pm | 24° | 2.8 - 4.4m | Hoge | ![]() 47 kmh | 14s | ![]() | 4.5m | 16.16mm (95 %) | 100% | 90% | 0 | 995mb | 1814 | 23 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:19 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur in Demolit Beach vandaag 30.2°C
Morgen
05-30-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 23° | 2.6 - 4.1m | Hoge | ![]() 42 kmh | 14s | ![]() | 4.3m | 11.78mm (90 %) | 100% | 89% | - | 993mb | 1566 | 22 | |
05am | 23° | 2.5 - 3.9m | Hoge | ![]() 48 kmh | 13s | ![]() | 4.1m | 16.16mm (87 %) | 98% | 88% | - | 992mb | 1683 | 22 | |
08am | 23° | 2.5 - 3.9m | Hoge | ![]() 53 kmh | 13s | ![]() | 4.1m | 15.17mm (92 %) | 100% | 90% | - | 1 | 992mb | 2336 | 22 |
11am | 26° | 2.5 - 3.9m | Hoge | ![]() 45 kmh | 13s | ![]() | 4.1m | 12.14mm (94 %) | 100% | 90% | - | 3 | 993mb | 1795 | 25 |
14pm | 25° | 2.4 - 3.8m | Hoge | ![]() 40 kmh | 13s | ![]() | 4.1m | 18.78mm (95 %) | 100% | 91% | 53 | 4 | 991mb | 1586 | 24 |
17pm | 26° | 2.4 - 3.8m | Hoge | ![]() 36 kmh | 14s | ![]() | 4.2m | 17.88mm (92 %) | 100% | 92% | 2 | 1 | 992mb | 2462 | 25 |
20pm | 24° | 2.3 - 3.7m | Hoge | ![]() 34 kmh | 14s | ![]() | 4.2m | 5.70mm (94 %) | 98% | 91% | - | 993mb | 3812 | 23 | |
23pm | 24° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 33 kmh | 13s | ![]() | 3.9m | 2.57mm (88 %) | 93% | 86% | - | 994mb | 17675 | 22 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:19 · 🌜 Maan: 76%
Woensdag
05-31-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 23° | 2.2 - 3.5m | Hoge | ![]() 31 kmh | 13s | ![]() | 3.9m | 4.77mm (88 %) | 99% | 90% | - | 992mb | 2202 | 22 | |
05am | 24° | 2.1 - 3.4m | Hoge | ![]() 32 kmh | 13s | ![]() | 3.8m | 6.54mm (82 %) | 97% | 91% | - | 992mb | 1906 | 23 | |
08am | 24° | 2 - 3.2m | Hoge | ![]() 33 kmh | 13s | ![]() | 3.6m | 8.17mm (72 %) | 96% | 90% | - | 1 | 994mb | 4115 | 23 |
11am | 28° | 1.9 - 3m | Wilde | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 3.3m | 8.92mm (75 %) | 100% | 89% | - | 7 | 994mb | 2770 | 26 |
14pm | 28° | 1.8 - 2.8m | Wilde | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 3.2m | 5.69mm (82 %) | 99% | 89% | - | 6 | 993mb | 3391 | 27 |
17pm | 27° | 1.8 - 2.8m | Wilde | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | 4.00mm (82 %) | 97% | 88% | - | 2 | 994mb | 11194 | 25 |
20pm | 24° | 1.7 - 2.7m | Wilde | ![]() 25 kmh | 13s | ![]() | 3m | 4.79mm (71 %) | 93% | 88% | 18 | 996mb | 14350 | 22 | |
23pm | 25° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 3m | 0.96mm (60 %) | 98% | 87% | - | 997mb | 30615 | 23 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:20 · 🌜 Maan: 85%
Donderdag
06-01-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 25° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 24 kmh | 13s | ![]() | 3m | - | 98% | 82% | - | 995mb | 34878 | 22 | |
05am | 26° | 1.6 - 2.6m | Wilde | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | 0.12mm (48 %) | 95% | 81% | - | 995mb | 21738 | 22 | |
08am | 26° | 1.6 - 2.5m | Wilde | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | 0.21mm (43 %) | 97% | 79% | - | 2 | 997mb | 36927 | 22 |
11am | 29° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | 0.11mm (44 %) | 99% | 78% | - | 8 | 998mb | 18848 | 24 |
14pm | 31° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | 0.10mm (61 %) | 97% | 80% | 11 | 10 | 997mb | 28649 | 27 |
17pm | 31° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 2.5m | 0.03mm (65 %) | 80% | 82% | 1 | 2 | 997mb | 38145 | 27 |
20pm | 27° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | - | 77% | 85% | - | 1000mb | 35354 | 24 | |
23pm | 25° | 1.2 - 1.9m | Aanschietende | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 75% | 82% | - | 1001mb | 38688 | 22 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:20 · 🌜 Maan: 91%
Vrijdag
06-02-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 25° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 14 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | - | 91% | 83% | - | 999mb | 38719 | 21 | |
05am | 24° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 2m | - | 76% | 85% | - | 1001mb | 36769 | 22 | |
08am | 30° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | - | 81% | 71% | - | 2 | 1002mb | 41851 | 23 |
11am | 33° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 2.3m | - | 72% | 62% | - | 10 | 1002mb | 44466 | 21 |
14pm | 34° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 14 kmh | 9s | ![]() | 2.2m | 0.15mm (49 %) | 75% | 65% | 59 | 9 | 1001mb | 43827 | 24 |
17pm | 31° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 2.3m | 0.18mm (67 %) | 69% | 81% | 55 | 2 | 1002mb | 35726 | 25 |
20pm | 26° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 2m | 0.03mm (49 %) | 81% | 90% | - | 1004mb | 34122 | 24 | |
23pm | 25° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 1.8m | - | 78% | 93% | - | 1004mb | 31012 | 23 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:20 · 🌜 Maan: 97%
Zaterdag
06-03-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 24° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 1.9m | - | 75% | 96% | - | 1004mb | 27903 | 23 | |
05am | 24° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 2m | - | 75% | 87% | - | 1005mb | 33541 | 21 | |
08am | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 1.9m | - | 75% | 77% | - | 2 | 1006mb | 39180 | 22 |
11am | 29° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.16mm (41 %) | 77% | 73% | 10 | 9 | 1005mb | 34679 | 24 |
14pm | 31° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | 0.16mm (72 %) | 79% | 69% | 20 | 9 | 1004mb | 30177 | 26 |
17pm | 28° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 1.8m | 0.22mm (81 %) | 81% | 81% | 24 | 4 | 1005mb | 28244 | 25 |
20pm | 25° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 1.8m | 0.22mm (91 %) | 84% | 91% | 28 | 1007mb | 26310 | 24 | |
23pm | 24° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | - | 81% | 94% | 19 | 1006mb | 25648 | 23 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:21 · 🌜 Maan: 99%
Zondag
06-04-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 23° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | - | 77% | 97% | 10 | 1005mb | 24986 | 22 | |
05am | 23° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 7 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | - | 75% | 90% | 5 | 1006mb | 32176 | 21 | |
08am | 26° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 6 kmh | 8s | ![]() | 2m | - | 73% | 82% | 0 | 2 | 1006mb | 39365 | 22 |
11am | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 1.3m | 1.81mm (51 %) | 82% | 79% | 20 | 8 | 1005mb | 35107 | 24 |
14pm | 30° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | 1.81mm (89 %) | 91% | 76% | 40 | 8 | 1005mb | 30849 | 27 |
17pm | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | 1.85mm (92 %) | 84% | 84% | 42 | 4 | 1005mb | 28613 | 26 |
20pm | 25° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | 1.85mm (95 %) | 78% | 93% | 45 | 1006mb | 26378 | 24 | |
23pm | 24° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 8 kmh | 3s | ![]() | 1.7m | - | 80% | 86% | 28 | 1006mb | 20608 | 23 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:21 · 🌜 Maan: 100%
Maandag
06-05-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 23° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 6 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | - | 82% | 98% | 11 | 1005mb | 14838 | 23 | |
05am | 23° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 5 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | - | 69% | 88% | 5 | 1006mb | 19293 | 22 | |
08am | 26° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 5 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | - | 56% | 87% | 0 | 2 | 1006mb | 23747 | 23 |
11am | 28° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | 0.52mm (59 %) | 78% | 71% | 21 | 9 | 1006mb | 19945 | 25 |
14pm | 30° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 12 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | 0.52mm (93 %) | 100% | 77% | 43 | 9 | 1005mb | 16142 | 27 |
17pm | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 1.14mm (93 %) | 91% | 72% | 47 | 5 | 1006mb | 13447 | 25 |
20pm | 25° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 1.14mm (93 %) | 83% | 93% | 51 | 1007mb | 10753 | 24 | |
23pm | 24° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | 0.84mm (83 %) | 90% | 85% | 40 | 1007mb | 9896 | 23 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:21 · 🌜 Maan: 97%
Dinsdag
06-06-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 23° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 6 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | 0.84mm (73 %) | 97% | 98% | 29 | 1006mb | 9040 | 23 | |
05am | 23° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 4 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | 0.18mm (57 %) | 89% | 90% | 25 | 1007mb | 18477 | 22 | |
08am | 26° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 4 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | 0.18mm (40 %) | 81% | 89% | 21 | 2 | 1007mb | 27913 | 23 |
11am | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 4.10mm (68 %) | 83% | 74% | 38 | 8 | 1007mb | 20608 | 25 |
14pm | 30° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 4.10mm (95 %) | 85% | 79% | 54 | 8 | 1006mb | 13303 | 27 |
17pm | 28° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 1.78mm (81 %) | 82% | 73% | 51 | 4 | 1007mb | 14041 | 26 |
20pm | 25° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 1m | 1.78mm (70 %) | 80% | 94% | 47 | 1008mb | 14780 | 24 | |
23pm | 25° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 2 kmh | 10s | ![]() | 1m | 0.15mm (72 %) | 90% | 94% | 31 | 1008mb | 14155 | 24 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:22 · 🌜 Maan: 92%
Woensdag
06-07-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 24° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 3 kmh | 10s | ![]() | 1m | 0.15mm (74 %) | 99% | 95% | 3 | 1006mb | 13531 | 24 | |
05am | 24° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 3 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | 0.03mm (73 %) | 98% | 95% | 2 | 1006mb | 20211 | 24 | |
08am | 26° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 3 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | 0.03mm (71 %) | 97% | 88% | 5 | 1 | 1007mb | 26891 | 25 |
11am | 28° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 2 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | 1.59mm (75 %) | 98% | 78% | 6 | 1006mb | 23276 | 26 | |
14pm | 30° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | 1.59mm (79 %) | 99% | 72% | 6 | 1005mb | 19662 | 26 | |
17pm | 28° | 0.5 - 0.8m | Golvend | ![]() 7 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | 2.21mm (83 %) | 100% | 74% | 31 | 1005mb | 18034 | 25 | |
20pm | 26° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 4 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | 2.21mm (87 %) | 100% | 82% | 43 | 1007mb | 16406 | 24 | |
23pm | 25° | 0.6 - 0.9m | Golvend | ![]() 3 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | 1.13mm (85 %) | 100% | 86% | 30 | 1007mb | 15816 | 24 |
☀️ Zonsopgang: 05:15 · Zonsondergang: 18:22 · 🌜 Maan: 85%