Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.5 - 0.8 m Golvend |
Wind 22 Km/u Noordoost ![]() | Deining 9 Sec Oost ![]() | Water 22° Celsius | Lucht 26° Celsius | Zon 05:25 - 17:51 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 06/10 | Din 07/10 | Woe 08/10 | Don 09/10 | Vr 10/10 | Zat 11/10 | Zon 12/10 | Ma 13/10 | Din 14/10 | Woe 15/10 |
Vandaag
10-06-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 1.7 m 9 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Golvend | 23° | - | 0% | 83% | - | 1015mb | 34568 | 20 | |
03am | 0.4 - 0.7m | 1.5 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Licht golvend | 22° | - | 0% | 87% | - | 1013mb | 33655 | 19 | |
06am | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Licht golvend | 22° | - | 0% | 84% | - | 1013mb | 36341 | 19 | |
09am | 0.4 - 0.6m | 1.3 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Licht golvend | 30° | - | 1% | 59% | - | 4 | 1013mb | 46240 | 22 |
12pm | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Licht golvend | 35° | - | 0% | 53% | - | 10 | 1011mb | 49912 | 24 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Licht golvend | 34° | - | 0% | 56% | - | 6 | 1008mb | 46931 | 24 |
18pm | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Licht golvend | 29° | - | 0% | 61% | - | 1009mb | 44716 | 21 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Golvend | 26° | - | 0% | 71% | - | 1011mb | 41490 | 20 |
Vandaag: Licht golvend zee met matig wind waaiend uit de noordoost in de ochtend. Licht golvend zee met matig wind uit de noordoost in de middag. Licht golvend zee met matig wind waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:25 · Zonsondergang: 17:51 · 🌜 Maan: 100% · 💧 Water temperatuur in Maricá vandaag 21°C
☀️ Zonsopgang: 05:25 · Zonsondergang: 17:51 · 🌜 Maan: 100% · 💧 Water temperatuur in Maricá vandaag 21°C
Morgen
10-07-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.7m | 1.5 m 9 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Licht golvend | 25° | - | 0% | 77% | - | 1010mb | 39736 | 21 | |
03am | 0.4 - 0.6m | 1.3 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Licht golvend | 25° | - | 1% | 72% | - | 1008mb | 33547 | 19 | |
06am | 0.4 - 0.6m | 1.3 m 9 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht golvend | 24° | - | 0% | 67% | - | 1010mb | 43770 | 17 | |
09am | 0.4 - 0.6m | 1.3 m 9 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Licht golvend | 28° | - | 1% | 72% | - | 3 | 1014mb | 41809 | 22 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 9 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Golvend | 28° | - | 45% | 75% | - | 9 | 1013mb | 39960 | 23 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.5 m 5 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Golvend | 25° | 0.12mm (14 %) | 84% | 82% | - | 4 | 1014mb | 38806 | 21 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 6 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Onstuimig | 22° | 0.09mm (50 %) | 100% | 89% | - | 1016mb | 20028 | 20 | |
21pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Onstuimig | 21° | 0.07mm (67 %) | 100% | 89% | - | 1019mb | 22137 | 19 |
Morgen: Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Licht golvend zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:25 · Zonsondergang: 17:52 · 🌜 Maan: 99%
☀️ Zonsopgang: 05:25 · Zonsondergang: 17:52 · 🌜 Maan: 99%
Woensdag
10-08-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 22° | 0.05mm (60 %) | 99% | 90% | - | 1018mb | 25486 | 20 | |
03am | 1.2 - 1.9m | 2.8 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 21° | 0.03mm (65 %) | 100% | 92% | - | 1017mb | 25587 | 20 | |
06am | 1.2 - 1.9m | 2.3 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 21° | - | 100% | 94% | - | 1019mb | 22835 | 20 | |
09am | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Aanschietende | 23° | 0.95mm (75 %) | 100% | 86% | - | 1 | 1020mb | 10121 | 20 |
12pm | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 8 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Aanschietende | 23° | 1.47mm (77 %) | 100% | 81% | - | 3 | 1019mb | 9044 | 20 |
15pm | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Aanschietende | 22° | 1.23mm (79 %) | 100% | 88% | - | 2 | 1018mb | 8012 | 19 |
18pm | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Aanschietende | 20° | 1.22mm (94 %) | 100% | 94% | - | 1020mb | 6966 | 19 | |
21pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 20° | 0.52mm (92 %) | 100% | 94% | - | 1022mb | 8267 | 19 |
Woensdag: Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Aanschietende zee met matig wind uit de zuid-west in de middag. Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:52 · 🌜 Maan: 95%
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:52 · 🌜 Maan: 95%
Donderdag
10-09-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.3 - 2m | 2.2 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Aanschietende | 20° | 1.12mm (94 %) | 100% | 94% | - | 1022mb | 5576 | 19 | |
03am | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | 0.61mm (96 %) | 100% | 95% | - | 1020mb | 10955 | 19 | |
06am | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | 1.30mm (90 %) | 89% | 93% | - | 1022mb | 12176 | 18 | |
09am | 1.1 - 1.8m | 2 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 20° | 0.48mm (91 %) | 99% | 91% | - | 1 | 1023mb | 13159 | 19 |
12pm | 1.1 - 1.7m | 2 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Onstuimig | 21° | 0.03mm (91 %) | 100% | 91% | - | 3 | 1023mb | 42919 | 19 |
15pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Onstuimig | 20° | - | 100% | 90% | - | 2 | 1021mb | 42961 | 18 |
18pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Onstuimig | 20° | 0.01mm (72 %) | 100% | 88% | - | 1022mb | 40407 | 17 | |
21pm | 1.1 - 1.7m | 2 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Onstuimig | 20° | - | 100% | 85% | - | 1023mb | 40439 | 17 |
Donderdag: Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de oost in de ochtend. Aanschietende zee met matig wind uit de oost in de middag. Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:52 · 🌜 Maan: 89%
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:52 · 🌜 Maan: 89%
Vrijdag
10-10-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1 - 1.6m | 2 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Onstuimig | 20° | - | 93% | 85% | - | 1022mb | 40472 | 17 | |
03am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Onstuimig | 19° | - | 100% | 89% | - | 1020mb | 40255 | 17 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Onstuimig | 19° | 0.03mm (56 %) | 83% | 91% | - | 1020mb | 21781 | 17 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Onstuimig | 22° | 0.15mm (59 %) | 89% | 80% | - | 2 | 1021mb | 39099 | 18 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 8 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Onstuimig | 26° | 0.14mm (49 %) | 100% | 76% | - | 5 | 1020mb | 43181 | 21 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Onstuimig | 25° | 0.04mm (68 %) | 100% | 79% | - | 4 | 1018mb | 43189 | 21 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 8 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Onstuimig | 22° | - | 99% | 87% | - | 1018mb | 40373 | 20 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 8 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Onstuimig | 21° | 0.13mm (69 %) | 83% | 92% | - | 1019mb | 25849 | 20 |
Vrijdag: Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de oost in de ochtend. Onstuimig zee met matig wind uit de oost in de middag. Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:53 · 🌜 Maan: 80%
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:53 · 🌜 Maan: 80%
Zaterdag
10-11-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.4 m 8 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Golvend | 22° | 0.02mm (65 %) | 82% | 93% | - | 1017mb | 24701 | 20 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.4 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Golvend | 22° | - | 83% | 95% | - | 1015mb | 28083 | 21 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.4 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Golvend | 21° | - | 86% | 97% | - | 1015mb | 24850 | 21 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.9 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Golvend | 27° | 0.03mm (24 %) | 81% | 79% | - | 3 | 1016mb | 38248 | 23 |
12pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Golvend | 28° | 0.11mm (31 %) | 85% | 76% | 4 | 8 | 1015mb | 34007 | 23 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 1.6 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Golvend | 26° | 0.15mm (40 %) | 90% | 85% | 23 | 3 | 1013mb | 26260 | 23 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Golvend | 25° | 0.01mm (47 %) | 79% | 81% | - | 1013mb | 35103 | 21 | |
21pm | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Golvend | 24° | - | 79% | 83% | - | 1013mb | 30592 | 21 |
Zaterdag: Golvende zee met matig wind waaiend uit de noordoost in de ochtend. Golvende zee met matig wind uit de noordoost in de middag. Golvende zee met matig wind waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:53 · 🌜 Maan: 70%
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:53 · 🌜 Maan: 70%
Zondag
10-12-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Golvend | 23° | 0.02mm (38 %) | 100% | 85% | - | 1012mb | 35922 | 20 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Golvend | 23° | - | 94% | 82% | - | 1011mb | 36029 | 20 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Golvend | 23° | - | 80% | 80% | - | 2 | 1012mb | 40987 | 20 |
09am | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Licht golvend | 28° | - | 65% | 71% | - | 3 | 1012mb | 45944 | 22 |
12pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Licht golvend | 32° | 0.17mm (9 %) | 34% | 63% | 3 | 6 | 1010mb | 45869 | 24 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Licht golvend | 30° | 0.17mm (11 %) | 3% | 67% | 5 | 6 | 1008mb | 45794 | 24 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Golvend | 28° | - | 35% | 72% | 3 | 1008mb | 43513 | 23 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 1.7 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Golvend | 27° | - | 68% | 73% | 1 | 1009mb | 41233 | 22 |
Zondag: Golvende zee met matig wind waaiend uit de noordoost in de ochtend. Golvende zee met matig wind uit de noordoost in de middag. Golvende zee met matig wind waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:20 · Zonsondergang: 17:53 · 🌜 Maan: 59%
☀️ Zonsopgang: 05:20 · Zonsondergang: 17:53 · 🌜 Maan: 59%
Maandag
10-13-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 1.6 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Golvend | 26° | - | 72% | 74% | 0 | 1008mb | 42300 | 21 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Golvend | 26° | - | 77% | 69% | - | 1006mb | 43366 | 20 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Golvend | 26° | - | 60% | 65% | - | 2 | 1006mb | 46078 | 19 |
09am | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 5 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Golvend | 30° | - | 44% | 58% | - | 3 | 1007mb | 48790 | 21 |
12pm | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Licht golvend | 34° | 0.06mm (47 %) | 65% | 51% | 3 | 5 | 1005mb | 49365 | 23 |
15pm | 0.3 - 0.5m | 1 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 32° | 0.06mm (56 %) | 85% | 58% | 7 | 5 | 1003mb | 49941 | 23 |
18pm | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 30° | 1.09mm (67 %) | 84% | 66% | 48 | 1005mb | 45241 | 23 | |
21pm | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Licht golvend | 25° | 1.09mm (77 %) | 83% | 79% | 90 | 1007mb | 40540 | 21 |
Maandag: Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noord in de ochtend. Golvende zee met vrij krachtig wind uit de noord in de middag. Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noord in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:19 · Zonsondergang: 17:54 · 🌜 Maan: 48%
☀️ Zonsopgang: 05:19 · Zonsondergang: 17:54 · 🌜 Maan: 48%
Dinsdag
10-14-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.3 - 0.5m | 1.2 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 26° | - | 60% | 75% | 45 | 1007mb | 35771 | 21 | |
03am | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 16 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 25° | - | 38% | 72% | 0 | 1007mb | 31003 | 20 | |
06am | 0.4 - 0.6m | 0.4 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Licht golvend | 26° | - | 32% | 70% | 0 | 2 | 1009mb | 38919 | 20 |
09am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 9 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Licht golvend | 24° | - | 27% | 91% | - | 3 | 1011mb | 46836 | 23 |
12pm | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 14 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 30° | 0.21mm (54 %) | 55% | 68% | 35 | 5 | 1011mb | 28579 | 23 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Licht golvend | 28° | 0.21mm (56 %) | 83% | 74% | 70 | 5 | 1010mb | 10323 | 23 |
18pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Licht golvend | 25° | 0.06mm (62 %) | 91% | 82% | 40 | 1013mb | 24919 | 22 | |
21pm | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 3 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 19° | 0.06mm (69 %) | 100% | 81% | 9 | 1015mb | 39516 | 16 |
Dinsdag: Licht golvend zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Licht golvend zee met matig wind uit de noord-west in de middag. Licht golvend zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:18 · Zonsondergang: 17:54 · 🌜 Maan: 37%
☀️ Zonsopgang: 05:18 · Zonsondergang: 17:54 · 🌜 Maan: 37%
Woensdag
10-15-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 24° | - | 100% | 85% | 5 | 1015mb | 34157 | 21 | |
03am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Licht golvend | 22° | - | 100% | 93% | 1 | 1015mb | 28799 | 21 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 6 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Onstuimig | 22° | 0.21mm (45 %) | 100% | 94% | 1 | 1 | 1017mb | 24127 | 21 |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 6 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Onstuimig | 20° | 0.21mm (37 %) | 100% | 97% | - | 1 | 1019mb | 19454 | 20 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 6 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Onstuimig | 26° | 0.41mm (48 %) | 100% | 85% | - | 2 | 1018mb | 16878 | 23 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 6 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Onstuimig | 28° | 0.41mm (59 %) | 100% | 83% | - | 2 | 1018mb | 14303 | 25 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 6 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Onstuimig | 22° | 0.17mm (71 %) | 91% | 92% | - | 1019mb | 23093 | 21 | |
21pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 6 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Onstuimig | 22° | 0.17mm (78 %) | 82% | 95% | - | 1021mb | 31883 | 21 |
Woensdag: Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Onstuimig zee met matig wind uit de zuid-west in de middag. Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:17 · Zonsondergang: 17:55 · 🌜 Maan: 27%
☀️ Zonsopgang: 05:17 · Zonsondergang: 17:55 · 🌜 Maan: 27%