Zee Toestand
| Nu | Golven | 
|  |  1.5 - 2.4   m    Aanschietende   | 
| Wind  43 Km/u   West     | Deining  11  Sec   Noord-West     | Water  15°     Celsius  | Lucht  10.3°     Celsius  | Zon   07:28 - 17:26    Zonsopgang - Zonsondergang  | 
Zee voorspelling - komende 10 dagen
| Zon 26/10 | Ma 27/10 | Din 28/10 | Woe 29/10 | Don 30/10 | Vr 31/10 | Zat 01/11 | Zon 02/11 | Ma 03/11 | Din 04/11 | 
Vandaag
10-26-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 1.3 - 2m |  2.4 m   7 s    | 35 kmh |   | Aanschietende |  8°  | 1.09mm (39 %) | 39% | 65% | - | 1002mb | 24338 | 2 | |
| 04am | 1.5 - 2.4m |  2.6 m   7 s    | 47 kmh |   | Aanschietende |  9°  | 0.02mm (32 %) | 78% | 68% | - | 1001mb | 11763 | 4 | |
| 07am | 2 - 3.2m |  3.3 m   9 s    | 51 kmh |   | Hoge |  10°  | 0.72mm (80 %) | 100% | 81% | - | 1002mb | 19980 | 6 | |
| 10am | 2 - 3.1m |  3.3 m   12 s    | 51 kmh |   | Wilde |  11°  | 1.92mm (43 %) | 55% | 78% | - | 1004mb | 17117 | 7 | |
| 13pm | 1.7 - 2.7m |  3 m   11 s    | 47 kmh |   | Wilde |  10°  | 0.15mm (19 %) | 20% | 72% | - | 1 | 1006mb | 47973 | 6 | 
| 16pm | 1.5 - 2.4m |  2.7 m   11 s    | 43 kmh |   | Aanschietende |  10°  | 0.05mm (20 %) | 86% | 60% | - | 1 | 1005mb | 49895 | 3 | 
| 19pm | 1.4 - 2.2m |  2.5 m   7 s    | 36 kmh |   | Aanschietende |  9°  | 0.34mm (77 %) | 100% | 67% | - | 1004mb | 4092 | 3 | |
| 22pm | 1.3 - 2m |  2.4 m   7 s    | 43 kmh |   | Aanschietende |  10°  | 2.02mm (98 %) | 100% | 74% | - | 1001mb | 3883 | 6 | |
 Vandaag: Hoge zee met hard wind waaiend uit de west in de ochtend. Hoge zee met hard wind uit de west in de middag. Hoge zee met hard wind waaiend uit de west in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:28 · Zonsondergang: 17:26 · 🌜 Maan: 22% · 💧 Water temperatuur in Hoek Van Holland vandaag 14°C
 ☀️ Zonsopgang: 07:28 · Zonsondergang: 17:26 · 🌜 Maan: 22% · 💧 Water temperatuur in Hoek Van Holland vandaag 14°C
Morgen
10-27-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.3 - 2m |  2.5 m   7 s    | 46 kmh |   | Aanschietende |  11°  | 3.35mm (98 %) | 48% | 80% | - | 998mb | 24117 | 7 | |
| 04am | 1.6 - 2.5m |  2.6 m   7 s    | 48 kmh |   | Wilde |  10°  | 3.05mm (57 %) | 43% | 79% | 12 | 996mb | 22035 | 7 | |
| 07am | 1.7 - 2.7m |  2.7 m   8 s    | 50 kmh |   | Wilde |  10°  | 0.98mm (51 %) | 31% | 82% | 6 | 995mb | 23456 | 7 | |
| 10am | 1.8 - 2.9m |  3 m   8 s    | 57 kmh |   | Wilde |  11°  | 3.88mm (69 %) | 83% | 72% | 10 | 995mb | 19011 | 6 | |
| 13pm | 1.8 - 2.8m |  3 m   9 s    | 50 kmh |   | Wilde |  11°  | 2.66mm (81 %) | 88% | 75% | 1 | 1 | 999mb | 13949 | 6 | 
| 16pm | 1.6 - 2.5m |  2.5 m   8 s    | 44 kmh |   | Wilde |  11°  | 0.57mm (76 %) | 39% | 67% | - | 1 | 1004mb | 24179 | 5 | 
| 19pm | 1.4 - 2.3m |  2.5 m   8 s    | 43 kmh |   | Aanschietende |  10°  | 0.35mm (69 %) | 57% | 77% | - | 1008mb | 34300 | 6 | |
| 22pm | 1.3 - 2m |  2.2 m   8 s    | 34 kmh |   | Aanschietende |  10°  | 0.09mm (41 %) | 15% | 71% | - | 1010mb | 49569 | 5 | |
 Morgen: Wilde zee met krachtig wind waaiend uit de west in de ochtend. Wilde zee met krachtig wind uit de west in de middag. Wilde zee met krachtig wind waaiend uit de west in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:30 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 30%
 ☀️ Zonsopgang: 07:30 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 30%
Dinsdag
10-28-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.7m |  1.8 m   8 s    | 31 kmh |   | Onstuimig |  9°  | - | 45% | 64% | - | 1010mb | 49620 | 3 | |
| 04am | 0.9 - 1.5m |  1.8 m   5 s    | 37 kmh |   | Onstuimig |  10°  | 0.81mm (28 %) | 100% | 62% | - | 1008mb | 4320 | 3 | |
| 07am | 1 - 1.6m |  2.1 m   6 s    | 50 kmh |   | Onstuimig |  10°  | 2.21mm (78 %) | 99% | 87% | - | 1005mb | 11241 | 8 | |
| 10am | 1.3 - 2m |  2.5 m   7 s    | 51 kmh |   | Aanschietende |  13°  | 0.97mm (85 %) | 87% | 81% | - | 1005mb | 34516 | 9 | |
| 13pm | 1.2 - 1.9m |  2.3 m   7 s    | 46 kmh |   | Aanschietende |  13°  | 0.50mm (78 %) | 67% | 74% | - | 1 | 1005mb | 34340 | 9 | 
| 16pm | 1.2 - 1.9m |  2.3 m   7 s    | 41 kmh |   | Aanschietende |  13°  | - | 16% | 72% | - | 1 | 1006mb | 47308 | 8 | 
| 19pm | 1.1 - 1.8m |  2.2 m   7 s    | 39 kmh |   | Aanschietende |  12°  | 0.02mm (45 %) | 80% | 68% | - | 1007mb | 22512 | 6 | |
| 22pm | 1.1 - 1.8m |  2.1 m   7 s    | 37 kmh |   | Aanschietende |  12°  | 0.03mm (35 %) | 65% | 72% | - | 1008mb | 44933 | 7 | |
 Dinsdag: Onstuimig zee met krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Onstuimig zee met krachtig wind uit de zuid-west in de middag. Onstuimig zee met krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:31 · Zonsondergang: 17:22 · 🌜 Maan: 39%
 ☀️ Zonsopgang: 07:31 · Zonsondergang: 17:22 · 🌜 Maan: 39%
Woensdag
10-29-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.7m |  1.9 m   7 s    | 31 kmh |   | Onstuimig |  11°  | 0.15mm (31 %) | 64% | 74% | - | 1009mb | 42151 | 7 | |
| 04am | 0.9 - 1.4m |  1.8 m   6 s    | 28 kmh |   | Onstuimig |  11°  | 0.04mm (31 %) | 65% | 79% | - | 1008mb | 45445 | 7 | |
| 07am | 0.8 - 1.2m |  1.6 m   6 s    | 31 kmh |   | Onstuimig |  10°  | 0.03mm (49 %) | 71% | 87% | - | 1008mb | 39446 | 8 | |
| 10am | 0.6 - 1m |  1.3 m   6 s    | 35 kmh |   | Golvend |  12°  | 1.22mm (63 %) | 92% | 90% | - | 1008mb | 9897 | 11 | |
| 13pm | 0.5 - 0.8m |  1.2 m   5 s    | 44 kmh |   | Golvend |  14°  | 0.40mm (67 %) | 31% | 83% | - | 1 | 1008mb | 48774 | 11 | 
| 16pm | 0.4 - 0.7m |  1.2 m   5 s    | 33 kmh |   | Licht golvend |  13°  | - | 75% | 83% | - | 1007mb | 50000 | 10 | |
| 19pm | 0.4 - 0.7m |  1.2 m   5 s    | 28 kmh |   | Licht golvend |  12°  | - | 81% | 84% | - | 1007mb | 49961 | 10 | |
| 22pm | 0.4 - 0.7m |  1.2 m   6 s    | 23 kmh |   | Licht golvend |  12°  | - | 99% | 85% | - | 1007mb | 49863 | 10 | |
 Woensdag: Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Onstuimig zee met bonne brise uit de zuid-west in de middag. Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de zuid-west in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:33 · Zonsondergang: 17:21 · 🌜 Maan: 49%
 ☀️ Zonsopgang: 07:33 · Zonsondergang: 17:21 · 🌜 Maan: 49%
Donderdag
10-30-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m |  1.1 m   6 s    | 18 kmh |   | Licht kabbelend |  11°  | - | 85% | 87% | - | 1007mb | 46924 | 9 | |
| 04am | 0.3 - 0.5m |  0.9 m   5 s    | 12 kmh |   | Licht kabbelend |  9°  | - | 99% | 93% | - | 1006mb | 35699 | 8 | |
| 07am | 0.3 - 0.4m |  0.8 m   5 s    | 12 kmh |   | Licht kabbelend |  9°  | - | 87% | 95% | - | 1006mb | 2461 | 8 | |
| 10am | 0.2 - 0.3m |  0.8 m   5 s    | 16 kmh |   | Vlak |  10°  | - | 92% | 92% | - | 1005mb | 5991 | 9 | |
| 13pm | 0.2 - 0.3m |  0.7 m   5 s    | 21 kmh |   | Vlak |  13°  | - | 69% | 84% | - | 1 | 1004mb | 39123 | 11 | 
| 16pm | 0.2 - 0.3m |  0.7 m   5 s    | 22 kmh |   | Licht golvend |  13°  | - | 96% | 89% | - | 1002mb | 43184 | 12 | |
| 19pm | 0.1 - 0.2m |  0.6 m   5 s    | 24 kmh |   | Vlak |  12°  | - | 88% | 93% | - | 1001mb | 39213 | 11 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m |  0.2 m   10 s    | 22 kmh |   | Vlak |  13°  | 2.17mm (36 %) | 70% | 95% | - | 1000mb | 36119 | 12 | |
 Donderdag: Licht kabbelend zee met matig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Licht kabbelend zee met matig wind uit de zuidoost in de middag. Licht kabbelend zee met matig wind waaiend uit de zuidoost in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:35 · Zonsondergang: 17:19 · 🌜 Maan: 59%
 ☀️ Zonsopgang: 07:35 · Zonsondergang: 17:19 · 🌜 Maan: 59%
Vrijdag
10-31-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m |  0.2 m   10 s    | 20 kmh |   | Vlak |  12°  | 0.60mm (40 %) | 100% | 97% | - | 1000mb | 8253 | 12 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m |  0.2 m   10 s    | 22 kmh |   | Vlak |  12°  | 4.40mm (43 %) | 100% | 96% | - | 999mb | 6127 | 11 | |
| 07am | 0.2 - 0.3m |  0.2 m   12 s    | 20 kmh |   | Vlak |  12°  | 1.44mm (42 %) | 100% | 96% | - | 999mb | 11750 | 12 | |
| 10am | 0.4 - 0.6m |  1.7 m   6 s    | 24 kmh |   | Licht golvend |  14°  | 0.09mm (43 %) | 100% | 93% | - | 1000mb | 28991 | 13 | |
| 13pm | 0.6 - 0.9m |  1.7 m   7 s    | 31 kmh |   | Golvend |  15°  | 0.11mm (46 %) | 59% | 89% | - | 1 | 1000mb | 37232 | 13 | 
| 16pm | 0.5 - 0.8m |  1.5 m   7 s    | 26 kmh |   | Golvend |  14°  | 0.03mm (40 %) | 0% | 90% | - | 1002mb | 42832 | 13 | |
| 19pm | 0.4 - 0.6m |  1.2 m   7 s    | 22 kmh |   | Licht golvend |  13°  | - | 65% | 91% | - | 1004mb | 35867 | 11 | |
| 22pm | 0.4 - 0.6m |  1.1 m   7 s    | 23 kmh |   | Licht golvend |  13°  | 0.25mm (26 %) | 57% | 91% | - | 1007mb | 34370 | 11 | |
 Vrijdag: Vlakke zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de ochtend. Vlakke zee met vrij krachtig wind uit de zuid in de middag. Vlakke zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:37 · Zonsondergang: 17:17 · 🌜 Maan: 70%
 ☀️ Zonsopgang: 07:37 · Zonsondergang: 17:17 · 🌜 Maan: 70%
Zaterdag
11-01-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m |  1.1 m   5 s    | 23 kmh |   | Licht golvend |  12°  | 0.25mm (18 %) | 49% | 92% | - | 1009mb | 32873 | 11 | |
| 04am | 0.2 - 0.3m |  0.7 m   6 s    | 24 kmh |   | Licht golvend |  12°  | - | 62% | 92% | - | 1010mb | 34368 | 10 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m |  0.2 m   5 s    | 25 kmh |   | Vlak |  11°  | - | 75% | 92% | - | 1011mb | 35864 | 10 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m |  0.7 m   6 s    | 27 kmh |   | Vlak |  13°  | - | 76% | 84% | - | 1 | 1011mb | 41293 | 11 | 
| 13pm | 0.2 - 0.3m |  0.2 m   9 s    | 29 kmh |   | Vlak |  15°  | - | 78% | 76% | - | 1 | 1012mb | 46722 | 11 | 
| 16pm | 0.5 - 0.8m |  1.7 m   7 s    | 29 kmh |   | Golvend |  15°  | - | 70% | 78% | - | 1 | 1012mb | 46742 | 11 | 
| 19pm | 0.6 - 1m |  1.6 m   7 s    | 28 kmh |   | Golvend |  14°  | - | 62% | 79% | - | 1012mb | 46763 | 10 | |
| 22pm | 0.8 - 1.3m |  2.5 m   7 s    | 28 kmh |   | Onstuimig |  14°  | - | 32% | 82% | - | 1012mb | 44743 | 11 | |
 Zaterdag: Vlakke zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de ochtend. Vlakke zee met vrij krachtig wind uit de zuid in de middag. Vlakke zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:38 · Zonsondergang: 17:15 · 🌜 Maan: 79%
 ☀️ Zonsopgang: 07:38 · Zonsondergang: 17:15 · 🌜 Maan: 79%
Zondag
11-02-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.9 - 1.4m |  2.4 m   8 s    | 28 kmh |   | Onstuimig |  13°  | - | 1% | 84% | - | 1012mb | 42723 | 10 | |
| 04am | 0.8 - 1.2m |  2.2 m   8 s    | 27 kmh |   | Onstuimig |  13°  | - | 1% | 85% | - | 1012mb | 42699 | 10 | |
| 07am | 0.7 - 1.1m |  2 m   7 s    | 25 kmh |   | Onstuimig |  13°  | - | 0% | 86% | - | 1012mb | 42676 | 10 | |
| 10am | 0.6 - 0.9m |  1.8 m   7 s    | 27 kmh |   | Golvend |  14°  | - | 37% | 72% | - | 1 | 1012mb | 45526 | 9 | 
| 13pm | 0.5 - 0.8m |  1.5 m   7 s    | 28 kmh |   | Golvend |  15°  | - | 74% | 75% | - | 1 | 1013mb | 48377 | 11 | 
| 16pm | 0.4 - 0.7m |  1.4 m   6 s    | 25 kmh |   | Licht golvend |  15°  | - | 73% | 89% | - | 1 | 1012mb | 45566 | 13 | 
| 19pm | 0.5 - 0.8m |  1.7 m   6 s    | 23 kmh |   | Golvend |  14°  | - | 73% | 89% | - | 1012mb | 42756 | 12 | |
| 22pm | 0.5 - 0.8m |  1.7 m   6 s    | 24 kmh |   | Golvend |  14°  | - | 60% | 83% | - | 1010mb | 41556 | 11 | |
 Zondag: Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de ochtend. Onstuimig zee met vrij krachtig wind uit de zuid in de middag. Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:40 · Zonsondergang: 17:13 · 🌜 Maan: 88%
 ☀️ Zonsopgang: 07:40 · Zonsondergang: 17:13 · 🌜 Maan: 88%
Maandag
11-03-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.5 - 0.8m |  1.5 m   6 s    | 26 kmh |   | Golvend |  13°  | - | 48% | 92% | - | 1008mb | 40355 | 12 | |
| 04am | 0.5 - 0.8m |  1.2 m   6 s    | 30 kmh |   | Golvend |  13°  | - | 24% | 93% | - | 1007mb | 45087 | 12 | |
| 07am | 0.6 - 0.9m |  1.3 m   5 s    | 33 kmh |   | Golvend |  12°  | - | 0% | 74% | - | 1006mb | 49818 | 8 | |
| 10am | 0.6 - 1m |  1.4 m   6 s    | 35 kmh |   | Golvend |  14°  | - | 4% | 82% | - | 1 | 1008mb | 49898 | 11 | 
| 13pm | 0.6 - 1m |  1.3 m   6 s    | 37 kmh |   | Golvend |  15°  | - | 8% | 66% | - | 1 | 1010mb | 49978 | 9 | 
| 16pm | 0.6 - 0.9m |  1.1 m   6 s    | 38 kmh |   | Golvend |  14°  | 0.03mm (41 %) | 6% | 75% | - | 1 | 1013mb | 49275 | 10 | 
| 19pm | 0.5 - 0.8m |  1 m   5 s    | 38 kmh |   | Golvend |  13°  | 0.03mm (41 %) | 5% | 74% | - | 1016mb | 48571 | 8 | |
| 22pm | 0.4 - 0.7m |  0.8 m   5 s    | 31 kmh |   | Licht golvend |  12°  | - | 40% | 86% | - | 1020mb | 44336 | 10 | |
 Maandag: Golvende zee met bonne brise waaiend uit de zuid in de ochtend. Golvende zee met bonne brise uit de zuid in de middag. Golvende zee met bonne brise waaiend uit de zuid in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:42 · Zonsondergang: 17:11 · 🌜 Maan: 94%
 ☀️ Zonsopgang: 07:42 · Zonsondergang: 17:11 · 🌜 Maan: 94%
Dinsdag
11-04-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.7m |  0.8 m   6 s    | 24 kmh |   | Licht golvend |  11°  | - | 75% | 92% | - | 1023mb | 40100 | 10 | |
| 04am | 0.4 - 0.7m |  0.7 m   13 s    | 24 kmh |   | Licht golvend |  11°  | - | 80% | 77% | - | 1024mb | 37998 | 8 | |
| 07am | 0.4 - 0.6m |  0.7 m   12 s    | 25 kmh |   | Licht golvend |  11°  | - | 84% | 94% | - | 1025mb | 35896 | 10 | |
| 10am | 0.4 - 0.6m |  0.7 m   12 s    | 24 kmh |   | Licht golvend |  13°  | - | 85% | 84% | - | 1 | 1026mb | 41277 | 10 | 
| 13pm | 0.4 - 0.6m |  0.7 m   12 s    | 23 kmh |   | Licht golvend |  14°  | - | 86% | 83% | - | 1 | 1027mb | 46658 | 11 | 
| 16pm | 0.4 - 0.6m |  0.7 m   11 s    | 22 kmh |   | Licht golvend |  13°  | 0.05mm (51 %) | 44% | 77% | - | 1027mb | 39434 | 10 | |
| 19pm | 0.4 - 0.6m |  0.7 m   11 s    | 22 kmh |   | Licht golvend |  12°  | 0.05mm (69 %) | 1% | 92% | - | 1027mb | 32211 | 11 | |
 Dinsdag: Licht golvend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de ochtend. Licht golvend zee met vrij krachtig wind uit de zuid in de middag. Licht golvend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de avond. 
 
☀️ Zonsopgang: 07:44 · Zonsondergang: 17:09 · 🌜 Maan: 99%
 ☀️ Zonsopgang: 07:44 · Zonsondergang: 17:09 · 🌜 Maan: 99%


