Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.6 - 1 m Golvend |
Wind 37 Km/u Zuid ![]() | Deining 6 Sec Zuid-West ![]() | Water 15.5° Celsius | Lucht 15.3° Celsius | Zon 07:22 - 17:28 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Don 23/10 | Vr 24/10 | Zat 25/10 | Zon 26/10 | Ma 27/10 | Din 28/10 | Woe 29/10 | Don 30/10 | Vr 31/10 | Zat 01/11 |
Vandaag
10-23-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 6 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 12° | 0.04mm (42 %) | 96% | 90% | - | 989mb | 9859 | 10 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 6 s ![]() | 46 kmh | ![]() | Vlak | 12° | 5.29mm (95 %) | 100% | 93% | - | 980mb | 3164 | 11 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 6 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Licht golvend | 13° | 11.20mm (95 %) | 100% | 93% | - | 976mb | 15362 | 12 | |
11am | 0.6 - 1m | 1.5 m 6 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Golvend | 15° | 0.32mm (56 %) | 40% | 77% | - | 975mb | 47159 | 11 | |
14pm | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 7 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Golvend | 13° | - | 66% | 64% | - | 1 | 974mb | 50000 | 7 |
17pm | 0.8 - 1.3m | 1 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | 0.09mm (64 %) | 100% | 73% | - | 974mb | 32357 | 7 | |
20pm | 1.8 - 2.8m | 2.8 m 6 s ![]() | 63 kmh | ![]() | Wilde | 11° | 1.69mm (87 %) | 100% | 80% | - | 976mb | 2765 | 8 | |
23pm | 2.1 - 3.3m | 3.7 m 10 s ![]() | 52 kmh | ![]() | Hoge | 11° | 3.57mm (92 %) | 100% | 85% | 8 | 981mb | 8612 | 8 |
Vandaag: Licht golvend zee met bonne brise waaiend uit de zuid in de ochtend. Licht golvend zee met bonne brise uit de zuid in de middag. Licht golvend zee met bonne brise waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:22 · Zonsondergang: 17:28 · 🌜 Maan: 3% · 💧 Water temperatuur in Strandslag Abbestee vandaag 14.5°C
☀️ Zonsopgang: 07:22 · Zonsondergang: 17:28 · 🌜 Maan: 3% · 💧 Water temperatuur in Strandslag Abbestee vandaag 14.5°C
Morgen
10-24-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 2.2 - 3.5m | 4 m 10 s ![]() | 60 kmh | ![]() | Hoge | 11° | 1.76mm (95 %) | 99% | 81% | - | 984mb | 8304 | 8 | |
05am | 2.1 - 3.3m | 3.7 m 10 s ![]() | 64 kmh | ![]() | Hoge | 11° | 0.97mm (88 %) | 75% | 74% | - | 987mb | 19169 | 7 | |
08am | 2 - 3.2m | 3.5 m 9 s ![]() | 62 kmh | ![]() | Hoge | 11° | 0.05mm (71 %) | 99% | 65% | - | 990mb | 36401 | 5 | |
11am | 2 - 3.1m | 3.2 m 8 s ![]() | 61 kmh | ![]() | Wilde | 11° | 0.09mm (51 %) | 55% | 73% | - | 993mb | 15836 | 7 | |
14pm | 1.7 - 2.7m | 2.9 m 8 s ![]() | 59 kmh | ![]() | Wilde | 12° | 0.26mm (43 %) | 27% | 70% | - | 1 | 995mb | 19241 | 6 |
17pm | 1.5 - 2.4m | 2.7 m 8 s ![]() | 48 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | 0.28mm (41 %) | 66% | 71% | 3 | 1 | 996mb | 16304 | 7 |
20pm | 1.4 - 2.2m | 2.5 m 7 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | 0.89mm (57 %) | 80% | 78% | 12 | 996mb | 28324 | 7 | |
23pm | 1.2 - 1.9m | 2.3 m 7 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | 3.74mm (76 %) | 89% | 87% | - | 996mb | 8157 | 8 |
Morgen: Hoge zee met hard wind waaiend uit de west in de ochtend. Hoge zee met hard wind uit de west in de middag. Hoge zee met hard wind waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:24 · Zonsondergang: 17:26 · 🌜 Maan: 7%
☀️ Zonsopgang: 07:24 · Zonsondergang: 17:26 · 🌜 Maan: 7%
Zaterdag
10-25-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 7 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | 2.66mm (80 %) | 94% | 85% | - | 994mb | 13580 | 8 | |
05am | 1.2 - 1.9m | 2 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Aanschietende | 10° | 0.42mm (80 %) | 68% | 85% | - | 991mb | 19293 | 8 | |
08am | 1.5 - 2.4m | 2.3 m 7 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | 0.98mm (95 %) | 99% | 82% | - | 989mb | 10595 | 8 | |
11am | 1.9 - 3m | 3.1 m 8 s ![]() | 45 kmh | ![]() | Wilde | 12° | 1.76mm (95 %) | 91% | 87% | 10 | 992mb | 33432 | 10 | |
14pm | 2.1 - 3.4m | 3.9 m 10 s ![]() | 55 kmh | ![]() | Hoge | 12° | 0.86mm (95 %) | 91% | 72% | - | 995mb | 15431 | 7 | |
17pm | 2.2 - 3.5m | 4.1 m 11 s ![]() | 53 kmh | ![]() | Hoge | 11° | 0.75mm (92 %) | 43% | 71% | - | 998mb | 26411 | 6 | |
20pm | 2.2 - 3.5m | 4.2 m 11 s ![]() | 47 kmh | ![]() | Hoge | 10° | 0.47mm (86 %) | 57% | 74% | - | 999mb | 12599 | 5 | |
23pm | 2.2 - 3.5m | 4.1 m 11 s ![]() | 45 kmh | ![]() | Hoge | 9° | 1.06mm (83 %) | 75% | 77% | - | 999mb | 16635 | 6 |
Zaterdag: Aanschietende zee met bonne brise waaiend uit de west in de ochtend. Aanschietende zee met bonne brise uit de west in de middag. Aanschietende zee met bonne brise waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:26 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 13%
☀️ Zonsopgang: 07:26 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 13%
Zondag
10-26-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 2.2 - 3.5m | 4.2 m 11 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Hoge | 9° | 2.72mm (88 %) | 98% | 81% | 16 | 998mb | 22055 | 6 | |
04am | 2 - 3.1m | 3.8 m 11 s ![]() | 52 kmh | ![]() | Wilde | 9° | 1.69mm (84 %) | 100% | 71% | - | 996mb | 13492 | 4 | |
07am | 1.6 - 2.6m | 3.2 m 10 s ![]() | 62 kmh | ![]() | Wilde | 9° | 6.14mm (97 %) | 100% | 86% | 6 | 993mb | 2038 | 7 | |
10am | 1.4 - 2.3m | 2.6 m 9 s ![]() | 62 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | 4.49mm (96 %) | 96% | 84% | 2 | 993mb | 8148 | 9 | |
13pm | 1.6 - 2.5m | 2.8 m 9 s ![]() | 61 kmh | ![]() | Wilde | 12° | 2.10mm (98 %) | 92% | 77% | - | 1 | 996mb | 9969 | 8 |
16pm | 1.8 - 2.8m | 3.3 m 9 s ![]() | 57 kmh | ![]() | Wilde | 11° | 1.94mm (98 %) | 100% | 84% | 10 | 999mb | 8239 | 8 | |
19pm | 1.7 - 2.7m | 3.3 m 10 s ![]() | 57 kmh | ![]() | Wilde | 11° | 2.33mm (98 %) | 100% | 82% | 12 | 1001mb | 5987 | 8 | |
22pm | 1.7 - 2.7m | 3.3 m 10 s ![]() | 50 kmh | ![]() | Wilde | 10° | 0.76mm (91 %) | 90% | 76% | 0 | 1002mb | 41231 | 6 |
Zondag: Wilde zee met hard wind waaiend uit de west in de ochtend. Wilde zee met hard wind uit de west in de middag. Wilde zee met hard wind waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:27 · Zonsondergang: 17:22 · 🌜 Maan: 20%
☀️ Zonsopgang: 07:27 · Zonsondergang: 17:22 · 🌜 Maan: 20%
Maandag
10-27-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.6 - 2.5m | 3.1 m 9 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Wilde | 10° | 0.27mm (88 %) | 70% | 69% | - | 1003mb | 14142 | 4 | |
04am | 1.3 - 2.1m | 2.8 m 9 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Aanschietende | 10° | 0.28mm (77 %) | 38% | 71% | - | 1001mb | 27925 | 5 | |
07am | 1.1 - 1.7m | 2.3 m 9 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Onstuimig | 9° | 0.68mm (83 %) | 100% | 77% | - | 1000mb | 8074 | 5 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Onstuimig | 10° | 3.90mm (86 %) | 100% | 87% | - | 999mb | 2649 | 8 | |
13pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 9 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | 3.59mm (89 %) | 87% | 78% | - | 1 | 1000mb | 9884 | 8 |
16pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | 0.94mm (81 %) | 34% | 75% | - | 1002mb | 18794 | 7 | |
19pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Onstuimig | 10° | 0.11mm (75 %) | 53% | 73% | - | 1004mb | 17833 | 6 | |
22pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 6 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Onstuimig | 10° | 0.03mm (85 %) | 65% | 68% | - | 1006mb | 25630 | 5 |
Maandag: Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de west in de ochtend. Onstuimig zee met bonne brise uit de west in de middag. Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:29 · Zonsondergang: 17:20 · 🌜 Maan: 28%
☀️ Zonsopgang: 07:29 · Zonsondergang: 17:20 · 🌜 Maan: 28%
Dinsdag
10-28-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 7 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | 0.02mm (68 %) | 100% | 72% | - | 1008mb | 46263 | 6 | |
04am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 7 s ![]() | 47 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | 1.87mm (63 %) | 100% | 86% | - | 1008mb | 16299 | 9 | |
07am | 1.2 - 1.9m | 1.8 m 6 s ![]() | 50 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | 2.38mm (60 %) | 95% | 87% | - | 1008mb | 38187 | 9 | |
10am | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 7 s ![]() | 54 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | 0.05mm (69 %) | 65% | 77% | - | 1009mb | 24048 | 9 | |
13pm | 1.5 - 2.4m | 2.3 m 7 s ![]() | 56 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | 0.15mm (84 %) | 70% | 71% | - | 1009mb | 23808 | 7 | |
16pm | 1.6 - 2.5m | 2.5 m 7 s ![]() | 50 kmh | ![]() | Wilde | 13° | 0.04mm (85 %) | 43% | 68% | - | 1009mb | 47552 | 7 | |
19pm | 1.7 - 2.7m | 2.7 m 7 s ![]() | 48 kmh | ![]() | Wilde | 12° | 0.02mm (87 %) | 71% | 67% | - | 1010mb | 37393 | 6 | |
22pm | 1.6 - 2.5m | 2.7 m 8 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Wilde | 11° | 0.09mm (84 %) | 72% | 73% | - | 1010mb | 35232 | 7 |
Dinsdag: Aanschietende zee met krachtig wind waaiend uit de west in de ochtend. Aanschietende zee met krachtig wind uit de west in de middag. Aanschietende zee met krachtig wind waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:31 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 37%
☀️ Zonsopgang: 07:31 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 37%
Woensdag
10-29-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 7 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | 0.09mm (81 %) | 74% | 80% | - | 1010mb | 33071 | 8 | |
04am | 1.2 - 1.9m | 2 m 7 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | 0.05mm (73 %) | 86% | 80% | - | 1010mb | 38478 | 8 | |
07am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 7 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Onstuimig | 10° | 0.05mm (66 %) | 99% | 81% | - | 1010mb | 43886 | 7 | |
10am | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 7 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Onstuimig | 13° | 0.40mm (71 %) | 87% | 80% | - | 1 | 1010mb | 29337 | 9 |
13pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 6 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Onstuimig | 13° | 0.40mm (77 %) | 74% | 80% | - | 1 | 1011mb | 14788 | 10 |
16pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | 0.10mm (71 %) | 78% | 83% | - | 1 | 1011mb | 17708 | 10 |
19pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 6 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | 0.10mm (65 %) | 82% | 86% | - | 1012mb | 20628 | 9 | |
22pm | 0.6 - 1m | 1 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Golvend | 10° | 0.02mm (60 %) | 79% | 90% | - | 1011mb | 26327 | 9 |
Woensdag: Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Onstuimig zee met bonne brise uit de zuid-west in de middag. Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:33 · Zonsondergang: 17:16 · 🌜 Maan: 47%
☀️ Zonsopgang: 07:33 · Zonsondergang: 17:16 · 🌜 Maan: 47%
Donderdag
10-30-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Golvend | 11° | 0.02mm (55 %) | 77% | 95% | - | 1011mb | 32027 | 10 | |
04am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Licht golvend | 10° | - | 88% | 92% | - | 1009mb | 34620 | 9 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Licht golvend | 10° | - | 100% | 89% | - | 1008mb | 37214 | 8 | |
10am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Licht golvend | 12° | 0.01mm (35 %) | 100% | 84% | - | 1006mb | 32115 | 10 | |
13pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Licht golvend | 13° | 0.01mm (34 %) | 100% | 79% | - | 1 | 1005mb | 27017 | 9 |
16pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 5 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Licht golvend | 13° | 0.63mm (37 %) | 93% | 85% | - | 1002mb | 27810 | 10 | |
19pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Licht golvend | 11° | 0.63mm (40 %) | 87% | 91% | - | 1000mb | 28604 | 10 | |
22pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 5 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Licht golvend | 10° | 0.90mm (35 %) | 93% | 90% | - | 999mb | 30722 | 9 |
Donderdag: Licht golvend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Licht golvend zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Licht golvend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:35 · Zonsondergang: 17:14 · 🌜 Maan: 57%
☀️ Zonsopgang: 07:35 · Zonsondergang: 17:14 · 🌜 Maan: 57%
Vrijdag
10-31-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Golvend | 11° | 0.90mm (31 %) | 99% | 89% | - | 998mb | 32840 | 9 | |
04am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Golvend | 10° | 0.04mm (32 %) | 99% | 88% | - | 997mb | 20306 | 8 | |
07am | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Golvend | 10° | 0.04mm (33 %) | 99% | 86% | - | 996mb | 7771 | 8 | |
10am | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 6 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Golvend | 13° | 0.11mm (36 %) | 58% | 79% | - | 1 | 997mb | 20350 | 10 |
13pm | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 6 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Golvend | 14° | 0.11mm (40 %) | 18% | 72% | - | 1 | 997mb | 32928 | 9 |
16pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Golvend | 14° | 0.18mm (43 %) | 52% | 75% | 6 | 1 | 997mb | 39319 | 9 |
19pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Golvend | 12° | 0.18mm (46 %) | 86% | 78% | 13 | 998mb | 45710 | 9 | |
22pm | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 6 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Golvend | 12° | 0.17mm (42 %) | 44% | 78% | 13 | 999mb | 45905 | 8 |
Vrijdag: Golvende zee met bonne brise waaiend uit de zuid in de ochtend. Golvende zee met bonne brise uit de zuid in de middag. Golvende zee met bonne brise waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:37 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 67%
☀️ Zonsopgang: 07:37 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 67%
Zaterdag
11-01-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 1m | 1.3 m 6 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Golvend | 13° | 0.17mm (38 %) | 3% | 77% | 12 | 1001mb | 46100 | 9 | |
04am | 0.6 - 1m | 1.4 m 6 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Golvend | 12° | - | 51% | 82% | 6 | 1001mb | 42361 | 9 | |
07am | 0.6 - 1m | 1.4 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Golvend | 11° | - | 100% | 87% | - | 1001mb | 38622 | 9 | |
10am | 0.6 - 1m | 1.4 m 7 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Golvend | 14° | 0.28mm (47 %) | 94% | 78% | - | 1 | 998mb | 44311 | 11 |
13pm | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 7 s ![]() | 46 kmh | ![]() | Golvend | 15° | 0.28mm (46 %) | 88% | 69% | - | 1 | 995mb | 50000 | 9 |
16pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 7 s ![]() | 44 kmh | ![]() | Golvend | 14° | - | 82% | 65% | - | 994mb | 50000 | 7 | |
19pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 6 s ![]() | 42 kmh | ![]() | Golvend | 12° | - | 75% | 61% | - | 993mb | 50000 | 5 |
Zaterdag: Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Golvende zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:38 · Zonsondergang: 17:10 · 🌜 Maan: 77%
☀️ Zonsopgang: 07:38 · Zonsondergang: 17:10 · 🌜 Maan: 77%