Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.9 - 1.5 m Onstuimig |
Wind 15 Km/u Oost ![]() | Deining 10 Sec West ![]() | Water 14.7° Celsius | Lucht 11.3° Celsius | Zon 08:35 - 19:02 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 10/02 | Din 11/02 | Woe 12/02 | Don 13/02 | Vr 14/02 | Zat 15/02 | Zon 16/02 | Ma 17/02 | Din 18/02 | Woe 19/02 |
Vandaag
02-10-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | 0.48mm (51 %) | 69% | 96% | - | 1023mb | 8795 | 11 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | - | 77% | 97% | - | 1021mb | 11124 | 10 | |
06am | 0.9 - 1.5m | 1.3 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | - | 86% | 98% | - | 1020mb | 7398 | 10 | |
09am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | - | 57% | 99% | - | 1020mb | 6419 | 11 | |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.3 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | 0.08mm (23 %) | 81% | 85% | 0 | 1 | 1019mb | 27824 | 13 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.2 m 10 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | 3.21mm (42 %) | 80% | 85% | 7 | 1 | 1016mb | 17491 | 13 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Onstuimig | 13° | 0.04mm (46 %) | 81% | 90% | - | 1016mb | 36675 | 12 | |
21pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | 0.13mm (39 %) | 81% | 92% | - | 1016mb | 5751 | 11 |
Vandaag: Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de oost in de ochtend. Onstuimig zee met matig wind uit de oost in de middag. Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:35 · Zonsondergang: 19:02 · 🌜 Maan: 94% · 💧 Water temperatuur in Porto vandaag 13.7°C
☀️ Zonsopgang: 08:35 · Zonsondergang: 19:02 · 🌜 Maan: 94% · 💧 Water temperatuur in Porto vandaag 13.7°C
Morgen
02-11-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | 0.05mm (8 %) | 48% | 90% | - | 1015mb | 34514 | 11 | |
03am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | - | 45% | 86% | - | 1014mb | 35843 | 10 | |
06am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | - | 83% | 84% | - | 1012mb | 37246 | 9 | |
09am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 15 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Onstuimig | 13° | 0.12mm (43 %) | 100% | 83% | - | 1012mb | 8386 | 10 | |
12pm | 1.1 - 1.7m | 2 m 14 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Onstuimig | 14° | 6.74mm (95 %) | 100% | 88% | - | 1 | 1012mb | 11358 | 12 |
15pm | 1 - 1.6m | 1.9 m 14 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Onstuimig | 13° | 3.41mm (93 %) | 100% | 93% | - | 1 | 1010mb | 8313 | 12 |
18pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 14 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | 3.41mm (93 %) | 100% | 97% | - | 1012mb | 4610 | 11 | |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Onstuimig | 11° | 0.47mm (76 %) | 21% | 94% | - | 1015mb | 27958 | 10 |
Morgen: Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Onstuimig zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:33 · Zonsondergang: 19:03 · 🌜 Maan: 98%
☀️ Zonsopgang: 08:33 · Zonsondergang: 19:03 · 🌜 Maan: 98%
Woensdag
02-12-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1 - 1.6m | 1.5 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Onstuimig | 10° | 0.18mm (59 %) | 39% | 93% | - | 1016mb | 18712 | 9 | |
03am | 1.1 - 1.7m | 1.6 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Onstuimig | 10° | 0.34mm (68 %) | 71% | 92% | - | 1017mb | 25507 | 9 | |
06am | 1.1 - 1.8m | 2 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 10° | 0.34mm (68 %) | 76% | 87% | - | 1018mb | 28650 | 8 | |
09am | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | 0.15mm (55 %) | 70% | 85% | - | 1020mb | 10813 | 9 | |
12pm | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | 0.44mm (57 %) | 37% | 73% | - | 2 | 1021mb | 21139 | 9 |
15pm | 1.1 - 1.8m | 2 m 12 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | 0.11mm (37 %) | 57% | 73% | - | 2 | 1021mb | 43342 | 9 |
18pm | 1 - 1.6m | 1.9 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | 0.04mm (15 %) | 9% | 85% | - | 1022mb | 39048 | 9 | |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 20 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Onstuimig | 10° | - | 56% | 86% | - | 1022mb | 34252 | 8 |
Woensdag: Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Aanschietende zee met matig wind uit de noord-west in de middag. Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:32 · Zonsondergang: 19:05 · 🌜 Maan: 100%
☀️ Zonsopgang: 08:32 · Zonsondergang: 19:05 · 🌜 Maan: 100%
Donderdag
02-13-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1 - 1.6m | 1.9 m 19 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Onstuimig | 9° | - | 100% | 90% | - | 1022mb | 31679 | 8 | |
03am | 1.1 - 1.7m | 2 m 18 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Onstuimig | 9° | 0.11mm (14 %) | 100% | 86% | - | 1022mb | 7571 | 7 | |
06am | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 17 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | 0.43mm (19 %) | 100% | 87% | - | 1022mb | 8930 | 7 | |
09am | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 16 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | 0.61mm (22 %) | 100% | 79% | - | 1022mb | 20120 | 7 | |
12pm | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 15 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | 0.56mm (33 %) | 100% | 70% | - | 1 | 1022mb | 8091 | 8 |
15pm | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 15 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | 0.11mm (43 %) | 99% | 71% | - | 1 | 1020mb | 22388 | 9 |
18pm | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 15 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | 0.12mm (42 %) | 99% | 85% | - | 1020mb | 21918 | 10 | |
21pm | 1.3 - 2m | 2.3 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 100% | 86% | - | 1020mb | 29509 | 10 |
Donderdag: Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Aanschietende zee met matig wind uit de zuidoost in de middag. Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:31 · Zonsondergang: 19:06 · 🌜 Maan: 100%
☀️ Zonsopgang: 08:31 · Zonsondergang: 19:06 · 🌜 Maan: 100%
Vrijdag
02-14-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.3 - 2m | 2.4 m 14 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | 0.03mm (36 %) | 100% | 84% | - | 1020mb | 33300 | 9 | |
03am | 1.3 - 2.1m | 2.4 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 100% | 85% | - | 1018mb | 27922 | 9 | |
06am | 1.3 - 2.1m | 2.4 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 100% | 88% | - | 1018mb | 30778 | 9 | |
09am | 1.3 - 2m | 2.4 m 14 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | 0.04mm (34 %) | 96% | 82% | - | 1018mb | 34919 | 9 | |
12pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 13 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 0.01mm (34 %) | 14% | 67% | - | 2 | 1017mb | 43103 | 10 |
15pm | 1.5 - 2.4m | 2.8 m 16 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | - | 81% | 69% | - | 2 | 1016mb | 42964 | 10 |
18pm | 1.7 - 2.7m | 3.1 m 15 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Wilde | 13° | - | 76% | 82% | - | 1015mb | 36261 | 10 | |
21pm | 1.7 - 2.7m | 3.2 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Wilde | 12° | - | 77% | 86% | - | 1015mb | 33276 | 10 |
Vrijdag: Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Aanschietende zee met matig wind uit de zuidoost in de middag. Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:29 · Zonsondergang: 19:07 · 🌜 Maan: 97%
☀️ Zonsopgang: 08:29 · Zonsondergang: 19:07 · 🌜 Maan: 97%
Zaterdag
02-15-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.7 - 2.7m | 3.1 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Wilde | 12° | - | 76% | 82% | - | 1015mb | 33033 | 9 | |
03am | 1.7 - 2.7m | 3.1 m 14 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Wilde | 11° | - | 11% | 82% | - | 1014mb | 39199 | 8 | |
06am | 1.7 - 2.7m | 3.2 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Wilde | 11° | - | 24% | 87% | - | 1013mb | 39320 | 9 | |
09am | 1.6 - 2.6m | 3.1 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Wilde | 11° | - | 72% | 91% | - | 1013mb | 39554 | 10 | |
12pm | 1.8 - 2.8m | 3.2 m 13 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Wilde | 15° | - | 29% | 76% | - | 2 | 1013mb | 45061 | 11 |
15pm | 1.9 - 3m | 3.4 m 13 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Wilde | 15° | 0.17mm (65 %) | 64% | 75% | - | 1 | 1012mb | 26010 | 10 |
18pm | 1.9 - 3m | 3.5 m 13 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Wilde | 13° | 0.17mm (69 %) | 100% | 83% | - | 1012mb | 6959 | 10 | |
21pm | 1.8 - 2.8m | 3.3 m 13 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Wilde | 11° | 2.46mm (71 %) | 100% | 84% | - | 1013mb | 5477 | 9 |
Zaterdag: Wilde zee met matig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Wilde zee met matig wind uit de zuidoost in de middag. Wilde zee met matig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:28 · Zonsondergang: 19:08 · 🌜 Maan: 93%
☀️ Zonsopgang: 08:28 · Zonsondergang: 19:08 · 🌜 Maan: 93%
Zondag
02-16-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.7 - 2.7m | 4.8 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Wilde | 10° | 2.46mm (73 %) | 100% | 84% | - | 1014mb | 3996 | 8 | |
03am | 1.7 - 2.7m | 3.1 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Wilde | 10° | 0.47mm (73 %) | 100% | 85% | - | 1014mb | 10279 | 8 | |
06am | 1.6 - 2.6m | 3.1 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Wilde | 10° | 0.47mm (72 %) | 100% | 88% | - | 1014mb | 16561 | 8 | |
09am | 1.6 - 2.6m | 3.1 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Wilde | 10° | 0.03mm (68 %) | 87% | 81% | - | 1 | 1016mb | 28100 | 7 |
12pm | 1.6 - 2.6m | 3.2 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Wilde | 13° | 0.03mm (63 %) | 75% | 67% | - | 2 | 1017mb | 39638 | 7 |
15pm | 1.6 - 2.5m | 3.1 m 14 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Wilde | 13° | - | 64% | 66% | - | 1 | 1016mb | 39642 | 7 |
18pm | 1.5 - 2.4m | 2.9 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Aanschietende | 11° | - | 54% | 74% | - | 1016mb | 39645 | 7 | |
21pm | 1.4 - 2.2m | 2.7 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Aanschietende | 10° | - | 64% | 77% | - | 1016mb | 37510 | 6 |
Zondag: Wilde zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Wilde zee met matig wind uit de noord-west in de middag. Wilde zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:27 · Zonsondergang: 19:10 · 🌜 Maan: 87%
☀️ Zonsopgang: 08:27 · Zonsondergang: 19:10 · 🌜 Maan: 87%
Maandag
02-17-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.3 - 2.1m | 2.5 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | - | 74% | 78% | - | 1016mb | 35375 | 6 | |
03am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 13 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | - | 74% | 77% | - | 1014mb | 37116 | 6 | |
06am | 1.4 - 2.2m | 2.7 m 13 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Aanschietende | 9° | - | 74% | 77% | - | 1012mb | 38856 | 5 | |
09am | 1.6 - 2.6m | 3 m 12 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Wilde | 11° | - | 86% | 74% | - | 1012mb | 41521 | 7 | |
12pm | 1.8 - 2.8m | 3.2 m 12 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Wilde | 15° | - | 98% | 63% | - | 1 | 1011mb | 44185 | 8 |
15pm | 2.2 - 3.5m | 3.2 m 12 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Hoge | 14° | 0.23mm (66 %) | 99% | 70% | - | 1 | 1009mb | 25365 | 9 |
18pm | 2.6 - 4.1m | 3.5 m 11 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Hoge | 12° | 0.23mm (72 %) | 100% | 86% | - | 1007mb | 6545 | 10 | |
21pm | 2.8 - 4.5m | 5.2 m 19 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Hoge | 11° | 1.64mm (79 %) | 100% | 90% | - | 1006mb | 5454 | 10 |
Maandag: Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Aanschietende zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:25 · Zonsondergang: 19:11 · 🌜 Maan: 80%
☀️ Zonsopgang: 08:25 · Zonsondergang: 19:11 · 🌜 Maan: 80%
Dinsdag
02-18-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2.8 - 4.4m | 5.2 m 18 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Hoge | 11° | 1.64mm (86 %) | 100% | 93% | - | 1005mb | 4362 | 10 | |
03am | 2.7 - 4.3m | 5.5 m 16 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Hoge | 12° | 1.88mm (85 %) | 100% | 87% | - | 1004mb | 21622 | 10 | |
06am | 2.6 - 4.2m | 5.6 m 16 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Hoge | 12° | 1.88mm (83 %) | 100% | 82% | - | 1002mb | 38882 | 9 | |
09am | 2.5 - 4m | 4.7 m 17 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Hoge | 12° | 0.42mm (83 %) | 99% | 80% | - | 1001mb | 35315 | 9 | |
12pm | 2.5 - 4m | 4.6 m 17 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Hoge | 15° | 0.42mm (82 %) | 98% | 71% | - | 1 | 999mb | 31748 | 10 |
15pm | 2.5 - 3.9m | 4.5 m 16 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Hoge | 15° | 1.88mm (81 %) | 99% | 74% | - | 997mb | 20670 | 10 | |
18pm | 2.4 - 3.8m | 4.4 m 16 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Hoge | 13° | 1.88mm (79 %) | 100% | 85% | - | 994mb | 9592 | 11 | |
21pm | 2.3 - 3.7m | 4.3 m 15 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Hoge | 12° | 4.05mm (75 %) | 99% | 89% | - | 994mb | 12294 | 10 |
Dinsdag: Hoge zee met bonne brise waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Hoge zee met bonne brise uit de zuidoost in de middag. Hoge zee met bonne brise waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:24 · Zonsondergang: 19:12 · 🌜 Maan: 72%
☀️ Zonsopgang: 08:24 · Zonsondergang: 19:12 · 🌜 Maan: 72%
Woensdag
02-19-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2.2 - 3.5m | 5.3 m 17 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Hoge | 10° | 4.05mm (71 %) | 98% | 92% | - | 995mb | 14996 | 9 | |
03am | 2.1 - 3.3m | 5.3 m 16 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Hoge | 10° | 0.03mm (63 %) | 75% | 88% | - | 995mb | 26687 | 8 | |
06am | 2 - 3.1m | 5.3 m 16 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Wilde | 10° | 0.03mm (56 %) | 53% | 86% | - | 996mb | 38378 | 7 | |
09am | 1.9 - 3m | 5.3 m 16 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Wilde | 11° | 0.03mm (36 %) | 46% | 81% | - | 1 | 997mb | 27756 | 8 |
12pm | 1.8 - 2.9m | 3.4 m 14 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Wilde | 14° | 0.03mm (33 %) | 39% | 68% | - | 2 | 999mb | 17134 | 8 |
15pm | 1.8 - 2.8m | 3.3 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Wilde | 14° | - | 60% | 74% | - | 1020mb | 23712 | 10 | |
18pm | 1.7 - 2.7m | 3.2 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Wilde | 13° | - | 81% | 88% | - | 1020mb | 30290 | 11 | |
21pm | 1.6 - 2.6m | 3 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Wilde | 11° | 1.43mm (39 %) | 88% | 90% | - | 1021mb | 28157 | 9 |
Woensdag: Wilde zee met bonne brise waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Wilde zee met bonne brise uit de zuidoost in de middag. Wilde zee met bonne brise waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 08:23 · Zonsondergang: 19:13 · 🌜 Maan: 64%
☀️ Zonsopgang: 08:23 · Zonsondergang: 19:13 · 🌜 Maan: 64%