Zee Toestand
Nu | Golven |
| 1.2 - 1.9 m Aanschietende |
Wind 15 Km/u Noord-West ![]() | Deining 12 Sec Noord-West ![]() | Water 18.2° Celsius | Lucht 18.8° Celsius | Zon 06:57 - 20:15 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Don 28/08 | Vr 29/08 | Zat 30/08 | Zon 31/08 | Ma 01/09 | Din 02/09 | Woe 03/09 | Don 04/09 | Vr 05/09 | Zat 06/09 |
Vandaag
08-28-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.4 - 2.2m | 2.7 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 0.04mm (16 %) | 22% | 99% | - | 1015mb | 9843 | 15 | |
04am | 1.3 - 2.1m | 2.6 m 12 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 10% | 96% | - | 1015mb | 11688 | 14 | |
07am | 1.3 - 2m | 2.6 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Aanschietende | 12° | - | 84% | 99% | - | 1016mb | 893 | 12 | |
10am | 1.3 - 2m | 2.5 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | 0.01mm (8 %) | 36% | 81% | - | 1 | 1018mb | 25450 | 13 |
13pm | 1.3 - 2m | 2.5 m 11 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Aanschietende | 20° | - | 25% | 72% | - | 6 | 1019mb | 12554 | 15 |
16pm | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 11 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Aanschietende | 20° | - | 13% | 75% | - | 6 | 1018mb | 18918 | 15 |
19pm | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | 0.03mm (4 %) | 62% | 80% | - | 1 | 1018mb | 26402 | 16 |
Vandaag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de noord in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:57 · Zonsondergang: 20:15 · 🌜 Maan: 27% · 💧 Water temperatuur in Viana do Castelo vandaag 17.2°C
☀️ Zonsopgang: 06:57 · Zonsondergang: 20:15 · 🌜 Maan: 27% · 💧 Water temperatuur in Viana do Castelo vandaag 17.2°C
Morgen
08-29-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 0.10mm (33 %) | 100% | 94% | - | 1018mb | 8092 | 15 | |
04am | 1.1 - 1.7m | 2.4 m 12 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Onstuimig | 16° | 1.41mm (66 %) | 99% | 99% | - | 1017mb | 7631 | 16 | |
07am | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 12 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 0.32mm (48 %) | 95% | 99% | - | 1017mb | 4222 | 16 | |
10am | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 0.86mm (37 %) | 58% | 96% | - | 1 | 1018mb | 6850 | 17 |
13pm | 1.1 - 1.7m | 2.5 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Onstuimig | 19° | 0.46mm (32 %) | 82% | 89% | - | 3 | 1019mb | 20988 | 18 |
16pm | 1.1 - 1.7m | 2.4 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Onstuimig | 19° | 0.64mm (42 %) | 100% | 94% | - | 2 | 1018mb | 7072 | 18 |
19pm | 1 - 1.6m | 2.3 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Onstuimig | 19° | 0.79mm (42 %) | 32% | 97% | - | 1 | 1018mb | 14442 | 19 |
Morgen: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:58 · Zonsondergang: 20:13 · 🌜 Maan: 36%
☀️ Zonsopgang: 06:58 · Zonsondergang: 20:13 · 🌜 Maan: 36%
Zaterdag
08-30-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.5m | 2.2 m 11 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Onstuimig | 17° | 0.09mm (17 %) | 100% | 99% | - | 1018mb | 1464 | 17 | |
04am | 0.9 - 1.4m | 2.1 m 11 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Onstuimig | 17° | 0.09mm (34 %) | 100% | 99% | - | 1017mb | 196 | 17 | |
07am | 0.9 - 1.4m | 2 m 11 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Onstuimig | 17° | 0.35mm (39 %) | 100% | 99% | - | 1017mb | 280 | 17 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 10 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Onstuimig | 18° | 0.41mm (63 %) | 97% | 99% | - | 1 | 1018mb | 1426 | 18 |
13pm | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 10 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Onstuimig | 20° | 0.35mm (58 %) | 74% | 89% | - | 5 | 1018mb | 15641 | 18 |
16pm | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Onstuimig | 20° | 0.29mm (31 %) | 91% | 89% | - | 3 | 1017mb | 2361 | 18 |
19pm | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Onstuimig | 19° | - | 100% | 94% | - | 1 | 1017mb | 1678 | 18 |
22pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Onstuimig | 18° | 1.75mm (74 %) | 100% | 99% | - | 1017mb | 2284 | 18 |
Zaterdag: Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de ochtend. Onstuimig zee met zwak brise uit de zuid in de middag. Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:59 · Zonsondergang: 20:12 · 🌜 Maan: 45%
☀️ Zonsopgang: 06:59 · Zonsondergang: 20:12 · 🌜 Maan: 45%
Zondag
08-31-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 10 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Onstuimig | 18° | 1.27mm (78 %) | 99% | 99% | - | 1016mb | 2169 | 18 | |
04am | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 10 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Onstuimig | 17° | 0.23mm (58 %) | 97% | 99% | - | 1015mb | 386 | 17 | |
07am | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 0.05mm (35 %) | 39% | 99% | - | 1015mb | 11871 | 16 | |
10am | 1.3 - 2m | 2.4 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | 0.05mm (54 %) | 48% | 90% | - | 1 | 1016mb | 21745 | 16 |
13pm | 1.3 - 2.1m | 2.5 m 11 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | 0.01mm (55 %) | 40% | 77% | - | 6 | 1017mb | 26818 | 15 |
16pm | 1.4 - 2.2m | 2.7 m 11 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | 0.53mm (70 %) | 49% | 79% | - | 5 | 1016mb | 12801 | 15 |
19pm | 1.5 - 2.4m | 2.8 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 0.34mm (62 %) | 16% | 82% | - | 1 | 1017mb | 26734 | 15 |
22pm | 1.5 - 2.4m | 2.9 m 12 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 0.06mm (43 %) | 27% | 93% | - | 1018mb | 16195 | 15 |
Zondag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:00 · Zonsondergang: 20:10 · 🌜 Maan: 55%
☀️ Zonsopgang: 07:00 · Zonsondergang: 20:10 · 🌜 Maan: 55%
Maandag
09-01-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.6 - 2.5m | 3 m 12 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Wilde | 14° | 0.02mm (53 %) | 15% | 95% | - | 1018mb | 16198 | 13 | |
04am | 1.5 - 2.4m | 3.1 m 12 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 27% | 95% | - | 1018mb | 15480 | 13 | |
07am | 1.5 - 2.4m | 3.1 m 12 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | 0.01mm (46 %) | 36% | 99% | - | 1019mb | 13623 | 13 | |
10am | 1.4 - 2.3m | 3 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | 0.06mm (66 %) | 37% | 84% | - | 1 | 1020mb | 17561 | 14 |
13pm | 1.4 - 2.2m | 2.9 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | 0.17mm (79 %) | 70% | 80% | - | 5 | 1020mb | 22660 | 15 |
16pm | 1.3 - 2.1m | 2.8 m 12 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | 0.15mm (63 %) | 17% | 79% | - | 5 | 1020mb | 16650 | 15 |
19pm | 1.3 - 2m | 2.7 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 0.07mm (17 %) | 23% | 83% | - | 1 | 1020mb | 25616 | 15 |
22pm | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | - | 40% | 93% | - | 1021mb | 25304 | 15 |
Maandag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de oost in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de oost in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:01 · Zonsondergang: 20:08 · 🌜 Maan: 64%
☀️ Zonsopgang: 07:01 · Zonsondergang: 20:08 · 🌜 Maan: 64%
Dinsdag
09-02-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.1 - 1.8m | 2.4 m 11 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | 0.02mm (10 %) | 10% | 99% | - | 1021mb | 20461 | 14 | |
04am | 1.1 - 1.7m | 2.3 m 11 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Onstuimig | 14° | 0.07mm (23 %) | 86% | 100% | - | 1020mb | 18461 | 14 | |
07am | 1.1 - 1.7m | 2.2 m 11 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | 0.01mm (39 %) | 73% | 100% | - | 1019mb | 16074 | 15 | |
10am | 1.2 - 1.9m | 2.4 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 0.02mm (53 %) | 83% | 89% | - | 1 | 1019mb | 24376 | 16 |
13pm | 1.3 - 2m | 2.5 m 10 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 0.11mm (74 %) | 100% | 89% | - | 2 | 1018mb | 21192 | 16 |
16pm | 1.3 - 2m | 2.6 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 0.97mm (64 %) | 100% | 94% | - | 2 | 1017mb | 14694 | 17 |
19pm | 1.3 - 2.1m | 2.7 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 1.35mm (58 %) | 100% | 97% | - | 1017mb | 10234 | 18 | |
22pm | 1.3 - 2m | 2.7 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 1.87mm (43 %) | 100% | 99% | - | 1017mb | 1514 | 18 |
Dinsdag: Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de oost in de ochtend. Onstuimig zee met zwak brise uit de oost in de middag. Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:02 · Zonsondergang: 20:07 · 🌜 Maan: 73%
☀️ Zonsopgang: 07:02 · Zonsondergang: 20:07 · 🌜 Maan: 73%
Woensdag
09-03-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 2.21mm (43 %) | 100% | 99% | - | 1017mb | 2536 | 17 | |
04am | 1.1 - 1.8m | 2.4 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | 0.82mm (49 %) | 100% | 99% | - | 1016mb | 3081 | 16 | |
07am | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | 0.99mm (56 %) | 100% | 99% | - | 1015mb | 3262 | 15 | |
10am | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 10 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Onstuimig | 18° | 1.25mm (64 %) | 99% | 95% | 1 | 1 | 1015mb | 6667 | 17 |
13pm | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 10 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Aanschietende | 20° | 1.25mm (71 %) | 98% | 93% | 1 | 2 | 1015mb | 10071 | 19 |
16pm | 1.3 - 2m | 2.3 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | 2.85mm (68 %) | 95% | 91% | 1 | 1 | 1015mb | 18038 | 17 |
19pm | 1.3 - 2.1m | 2.6 m 11 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Aanschietende | 18° | 2.85mm (65 %) | 92% | 90% | 2 | 1 | 1015mb | 26005 | 16 |
22pm | 1.4 - 2.2m | 2.7 m 11 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | 0.05mm (54 %) | 95% | 97% | 1 | 1016mb | 22730 | 16 |
Woensdag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de zuid-west in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:03 · Zonsondergang: 20:05 · 🌜 Maan: 82%
☀️ Zonsopgang: 07:03 · Zonsondergang: 20:05 · 🌜 Maan: 82%
Donderdag
09-04-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.4 - 2.2m | 2.8 m 12 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 0.05mm (43 %) | 97% | 99% | - | 1017mb | 19456 | 16 | |
04am | 1.4 - 2.2m | 2.8 m 12 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | 0.05mm (48 %) | 98% | 100% | - | 1017mb | 9811 | 15 | |
07am | 1.4 - 2.2m | 2.9 m 12 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Aanschietende | 13° | 0.05mm (53 %) | 98% | 100% | - | 1018mb | 165 | 13 | |
10am | 1.4 - 2.3m | 2.9 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | - | 94% | 87% | - | 3 | 1019mb | 3712 | 14 |
13pm | 1.4 - 2.3m | 2.9 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Aanschietende | 20° | - | 89% | 76% | - | 4 | 1019mb | 7260 | 15 |
16pm | 1.4 - 2.2m | 2.8 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | - | 82% | 77% | - | 3 | 1019mb | 7115 | 15 |
19pm | 1.3 - 2.1m | 2.7 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Aanschietende | 19° | - | 75% | 80% | - | 1 | 1019mb | 6971 | 15 |
22pm | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | - | 38% | 89% | - | 1019mb | 15461 | 14 |
Donderdag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de noordoost in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:04 · Zonsondergang: 20:03 · 🌜 Maan: 89%
☀️ Zonsopgang: 07:04 · Zonsondergang: 20:03 · 🌜 Maan: 89%
Vrijdag
09-05-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.1 - 1.8m | 2.4 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | - | 0% | 92% | - | 1019mb | 23950 | 13 | |
04am | 1 - 1.6m | 2.3 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Onstuimig | 14° | - | 12% | 95% | - | 1019mb | 24119 | 13 | |
07am | 0.9 - 1.5m | 2.2 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Onstuimig | 12° | - | 24% | 97% | - | 1018mb | 24288 | 12 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 2 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Onstuimig | 18° | - | 50% | 81% | - | 4 | 1018mb | 28859 | 14 |
13pm | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Onstuimig | 22° | - | 75% | 68% | - | 6 | 1018mb | 33430 | 16 |
16pm | 0.9 - 1.4m | 2.2 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Onstuimig | 22° | - | 74% | 71% | - | 3 | 1017mb | 32418 | 16 |
19pm | 0.8 - 1.3m | 2.6 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Onstuimig | 21° | - | 74% | 75% | - | 1 | 1015mb | 31407 | 17 |
22pm | 0.8 - 1.2m | 2.6 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Onstuimig | 19° | - | 83% | 83% | - | 1015mb | 30697 | 16 |
Vrijdag: Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de noord in de ochtend. Onstuimig zee met zwak brise uit de noord in de middag. Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de noord in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:05 · Zonsondergang: 20:02 · 🌜 Maan: 95%
☀️ Zonsopgang: 07:05 · Zonsondergang: 20:02 · 🌜 Maan: 95%
Zaterdag
09-06-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.7 - 1.1m | 2.1 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Onstuimig | 17° | - | 92% | 86% | - | 1014mb | 29988 | 14 | |
04am | 0.6 - 1m | 1.8 m 9 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Golvend | 16° | - | 93% | 86% | - | 1013mb | 30262 | 14 | |
07am | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 9 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Golvend | 15° | - | 93% | 85% | - | 1012mb | 30537 | 13 | |
10am | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Golvend | 18° | - | 88% | 82% | - | 2 | 1012mb | 30582 | 15 |
13pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Golvend | 20° | - | 83% | 81% | - | 4 | 1013mb | 30627 | 17 |
16pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Golvend | 19° | - | 54% | 87% | - | 2 | 1013mb | 20143 | 17 |
19pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Onstuimig | 19° | - | 26% | 95% | - | 1 | 1013mb | 9659 | 18 |
22pm | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Onstuimig | 17° | 0.02mm (16 %) | 63% | 99% | - | 1014mb | 4884 | 16 |
Zaterdag: Golvende zee met zwak brise waaiend uit de oost in de ochtend. Golvende zee met zwak brise uit de oost in de middag. Golvende zee met zwak brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:06 · Zonsondergang: 20:00 · 🌜 Maan: 99%
☀️ Zonsopgang: 07:06 · Zonsondergang: 20:00 · 🌜 Maan: 99%