Zee Toestand
Dinsdag , 00:23
| Nu | Golven |
| | 0.6 - 1 m Golvend |
| Wind 14 Km/u Zuid-West | Deining 7 Sec Noordoost | Water 29.6° Celsius | Lucht 25° Celsius | Zon 05:20 - 17:13 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
| Din 28/10 | Woe 29/10 | Don 30/10 | Vr 31/10 | Zat 01/11 | Zon 02/11 | Ma 03/11 | Din 04/11 | Woe 05/11 |
Vandaag
10-28-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.6 - 1m | 0.9 m 7 s | 14 Km/u | | Golvend | 25° | - | 35% | 78% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 03 | 0.6 - 1m | 0.8 m 7 s | 8 Km/u | | Golvend | 25° | - | 33% | 78% | - | - | 1007mb | 24140 |
| 06 | 0.6 - 0.9m | 0.8 m 7 s | 5 Km/u | | Golvend | 25° | - | 33% | 76% | - | 0 | 1009mb | 24140 |
| 09 | 0.6 - 0.9m | 0.7 m 7 s | 8 Km/u | | Golvend | 30° | - | 33% | 61% | - | 5 | 1011mb | 24140 |
| 12 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 13 Km/u | | Golvend | 33° | - | 16% | 50% | - | 9 | 1007mb | 24140 |
| 15 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 10 Km/u | | Golvend | 31° | 0.60mm | 47% | 59% | - | 4 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 8 Km/u | | Golvend | 28° | - | 32% | 73% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 21 | 0.6 - 0.9m | 0.7 m 7 s | 6 Km/u | | Golvend | 27° | - | 33% | 80% | - | - | 1010mb | 24140 |
Vandaag: Golvende zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Golvende zee met zwak brise uit de zuid-west in de middag. Golvende zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:20 · Zonsondergang: 17:13 · 🌜 Maan: 38% · 💧 Water temperatuur in Batticaloa vandaag 29.60°
☀️ Zonsopgang: 05:20 · Zonsondergang: 17:13 · 🌜 Maan: 38% · 💧 Water temperatuur in Batticaloa vandaag 29.60°
Morgen
10-29-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.6 - 0.9m | 0.7 m 7 s | 5 Km/u | | Golvend | 26° | - | 35% | 83% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 03 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 6 Km/u | | Golvend | 25° | - | 20% | 86% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 06 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 5 Km/u | | Golvend | 25° | - | 8% | 82% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 0.5 - 0.8m | 0.6 m 7 s | 5 Km/u | | Golvend | 30° | - | 13% | 65% | - | 5 | 1011mb | 24140 |
| 12 | 0.5 - 0.8m | 0.6 m 7 s | 9 Km/u | | Golvend | 31° | - | 33% | 55% | - | 7 | 1008mb | 24140 |
| 15 | 0.4 - 0.7m | 0.5 m 7 s | 11 Km/u | | Licht golvend | 31° | - | 33% | 59% | - | 4 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.4 - 0.7m | 0.5 m 7 s | 16 Km/u | | Licht golvend | 27° | 0.40mm | 33% | 83% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 21 | 0.4 - 0.7m | 0.5 m 7 s | 11 Km/u | | Licht golvend | 27° | - | 33% | 86% | - | - | 1010mb | 24140 |
Morgen: Golvende zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Golvende zee met zwak brise uit de zuid-west in de middag. Golvende zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:20 · Zonsondergang: 17:13 · 🌜 Maan: 48% · 💧 Water temperatuur 29.70°
☀️ Zonsopgang: 05:20 · Zonsondergang: 17:13 · 🌜 Maan: 48% · 💧 Water temperatuur 29.70°
Donderdag
10-30-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.4 - 0.7m | 0.4 m 7 s | 8 Km/u | | Licht golvend | 27° | - | 33% | 86% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 03 | 0.4 - 0.7m | 0.4 m 7 s | 6 Km/u | | Licht golvend | 26° | - | 42% | 85% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.4 - 0.6m | 0.4 m 8 s | 5 Km/u | | Licht golvend | 26° | - | 33% | 85% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 0.4 - 0.6m | 0.4 m 7 s | 2 Km/u | | Licht golvend | 30° | - | 27% | 68% | - | 5 | 1011mb | 24140 |
| 12 | 0.4 - 0.6m | 0.4 m 7 s | 11 Km/u | | Licht golvend | 31° | - | 15% | 60% | - | 9 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 7 s | 13 Km/u | | Licht kabbelend | 30° | - | 38% | 66% | - | 4 | 1007mb | 24140 |
| 18 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 7 s | 14 Km/u | | Licht kabbelend | 28° | - | 26% | 81% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 21 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 6 s | 9 Km/u | | Licht kabbelend | 27° | - | 32% | 83% | - | - | 1011mb | 24140 |
Donderdag: Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Licht golvend zee met zwak brise uit de zuid-west in de middag. Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 58% · 💧 Water temperatuur 29.80°
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 58% · 💧 Water temperatuur 29.80°
Vrijdag
10-31-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 6 s | 3 Km/u | | Licht kabbelend | 27° | - | 33% | 83% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 8 s | 7 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 33% | 82% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.5m | 0.3 m 12 s | 2 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 33% | 83% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.5m | 0.3 m 12 s | 1 Km/u | | Licht kabbelend | 30° | - | 33% | 67% | - | 5 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 11 s | 8 Km/u | | Licht kabbelend | 31° | - | 67% | 60% | - | 8 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 13 Km/u | | Licht kabbelend | 30° | - | 31% | 66% | - | 4 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 10 Km/u | | Licht kabbelend | 28° | - | 33% | 77% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 9 s | 11 Km/u | | Licht kabbelend | 27° | - | 35% | 80% | - | - | 1012mb | 23400 |
Vrijdag: Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de ochtend. Licht kabbelend zee met zwak brise uit de noordoost in de middag. Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur 29.90°
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur 29.90°
Zaterdag
11-01-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 7 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | 0.10mm | 50% | 83% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 5 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 50% | 84% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 4 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 33% | 81% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 2 Km/u | | Licht kabbelend | 29° | - | 24% | 70% | - | 3 | 1012mb | 22120 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 11 Km/u | | Licht kabbelend | 30° | - | 13% | 65% | - | 8 | 1010mb | 20100 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 13 Km/u | | Licht kabbelend | 30° | - | 7% | 69% | - | 6 | 1008mb | 22760 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 13 Km/u | | Licht kabbelend | 27° | 0.10mm | 8% | 80% | - | 1 | 1010mb | 21400 |
| 21 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 7 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | 0.30mm | 27% | 82% | - | - | 1012mb | 21560 |
Zaterdag: Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Licht kabbelend zee met zwak brise uit de zuid-west in de middag. Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 78% · 💧 Water temperatuur 29.90°
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 78% · 💧 Water temperatuur 29.90°
Zondag
11-02-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 5 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | 0.10mm | 61% | 81% | - | - | 1011mb | 18980 |
| 03 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 10 s | 6 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 65% | 84% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 12 s | 4 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 56% | 82% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 11 s | 2 Km/u | | Licht kabbelend | 29° | - | 35% | 71% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 10 Km/u | | Licht kabbelend | 30° | - | 36% | 64% | - | 7 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 9 s | 15 Km/u | | Licht kabbelend | 29° | - | 38% | 71% | - | 6 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 9 s | 17 Km/u | | Licht kabbelend | 27° | - | 36% | 79% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 11 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | 0.10mm | 40% | 80% | - | - | 1012mb | 24140 |
Zondag: Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de west in de ochtend. Licht kabbelend zee met zwak brise uit de west in de middag. Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 87% · 💧 Water temperatuur 29.90°
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 87% · 💧 Water temperatuur 29.90°
Maandag
11-03-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 5 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 34% | 80% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 3 Km/u | | Licht kabbelend | 25° | - | 33% | 84% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 5 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 33% | 83% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 2 Km/u | | Licht kabbelend | 29° | - | 28% | 69% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 11 Km/u | | Licht kabbelend | 31° | - | 21% | 58% | - | 8 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 16 Km/u | | Licht kabbelend | 29° | - | 27% | 65% | - | 6 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 17 Km/u | | Licht kabbelend | 27° | - | 33% | 78% | - | 1 | 1009mb | 24140 |
| 21 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 6 Km/u | | Licht kabbelend | 27° | - | 39% | 80% | - | - | 1011mb | 24140 |
Maandag: Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de west in de ochtend. Licht kabbelend zee met zwak brise uit de west in de middag. Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:11 · 🌜 Maan: 94% · 💧 Water temperatuur 29.90°
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:11 · 🌜 Maan: 94% · 💧 Water temperatuur 29.90°
Dinsdag
11-04-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 5 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 22% | 83% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 7 Km/u | | Licht kabbelend | 24° | - | 27% | 84% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 5 Km/u | | Licht kabbelend | 25° | - | 33% | 81% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 4 Km/u | | Licht kabbelend | 29° | - | 31% | 68% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 9 s | 10 Km/u | | Licht kabbelend | 31° | - | 28% | 58% | - | 8 | 1009mb | 23500 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 15 Km/u | | Licht kabbelend | 29° | - | 21% | 69% | - | 6 | 1007mb | 22880 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 16 Km/u | | Licht kabbelend | 27° | - | 21% | 80% | - | 1 | 1009mb | 24140 |
| 21 | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 8 s | 4 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 16% | 79% | - | - | 1010mb | 24140 |
Dinsdag: Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Licht kabbelend zee met zwak brise uit de zuid-west in de middag. Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:11 · 🌜 Maan: 98% · 💧 Water temperatuur 30.00°
☀️ Zonsopgang: 05:21 · Zonsondergang: 17:11 · 🌜 Maan: 98% · 💧 Water temperatuur 30.00°
Woensdag
11-05-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 8 s | 12 Km/u | | Licht kabbelend | 25° | - | 16% | 83% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 03 | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 7 s | 6 Km/u | | Licht kabbelend | 23° | - | 14% | 87% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0 m 7 s | 10 Km/u | | Vlak | 25° | - | 19% | 83% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 8 Km/u | | Vlak | 29° | - | 29% | 65% | - | 3 | 1010mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 9 Km/u | | Licht kabbelend | 31° | - | 31% | 57% | - | 8 | 1008mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 14 Km/u | | Licht kabbelend | 29° | 0.20mm | 40% | 68% | - | 6 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 10 Km/u | | Licht kabbelend | 27° | - | 55% | 76% | - | 1 | 1008mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 13 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | - | 34% | 78% | - | - | 1010mb | 24140 |
Woensdag: Vlakke zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Vlakke zee met zwak brise uit de zuid-west in de middag. Vlakke zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:11 · 🌜 Maan: 100% · 💧 Water temperatuur 30.00°
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:11 · 🌜 Maan: 100% · 💧 Water temperatuur 30.00°