Zee Toestand
| Nu | Golven |
| | 1.1 - 1.7 m Onstuimig |
| Wind 37 Km/u Oost | Deining 8 Sec Noordoost | Water 27.7° Celsius | Lucht 29.8° Celsius | Zon 05:11 - 17:24 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
| Zat 25/10 | Zon 26/10 | Ma 27/10 | Din 28/10 | Woe 29/10 | Don 30/10 | Vr 31/10 | Zat 01/11 | Zon 02/11 | Ma 03/11 |
Vandaag
10-25-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.4 - 2.2m | 2.4 m 8 s | 35 kmh | | Aanschietende | 27° | 0.02mm (10 %) | 31% | 76% | - | 1013mb | 39596 | 22 | |
| 03am | 1.3 - 2.1m | 2.4 m 8 s | 30 kmh | | Aanschietende | 26° | 0.01mm (17 %) | 34% | 73% | - | 1012mb | 37446 | 21 | |
| 06am | 1.3 - 2m | 2.2 m 8 s | 24 kmh | | Aanschietende | 26° | 0.02mm (25 %) | 39% | 72% | - | 1012mb | 40376 | 21 | |
| 09am | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 8 s | 41 kmh | | Aanschietende | 30° | 0.03mm (27 %) | 70% | 59% | - | 4 | 1014mb | 36421 | 21 |
| 12pm | 1.1 - 1.8m | 2 m 8 s | 46 kmh | | Aanschietende | 31° | 0.02mm (6 %) | 5% | 51% | - | 12 | 1013mb | 48065 | 20 |
| 15pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 8 s | 37 kmh | | Onstuimig | 30° | - | 14% | 60% | - | 6 | 1010mb | 42716 | 21 |
| 18pm | 1.2 - 1.9m | 2 m 7 s | 27 kmh | | Aanschietende | 27° | - | 0% | 72% | - | 1011mb | 42662 | 22 | |
| 21pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 7 s | 33 kmh | | Aanschietende | 27° | - | 0% | 72% | - | 1013mb | 40505 | 22 | |
Vandaag: Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Aanschietende zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:11 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 15% · 💧 Water temperatuur in Fortaleza vandaag 26.7°C
☀️ Zonsopgang: 05:11 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 15% · 💧 Water temperatuur in Fortaleza vandaag 26.7°C
Morgen
10-26-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.4 - 2.2m | 2.4 m 8 s | 35 kmh | | Aanschietende | 27° | - | 0% | 73% | - | 1012mb | 41177 | 21 | |
| 03am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 8 s | 30 kmh | | Aanschietende | 26° | 0.01mm (14 %) | 14% | 73% | - | 1011mb | 38848 | 21 | |
| 06am | 1.3 - 2m | 2.2 m 8 s | 25 kmh | | Aanschietende | 26° | - | 71% | 73% | - | 1012mb | 38395 | 21 | |
| 09am | 1.3 - 2m | 2.1 m 8 s | 42 kmh | | Aanschietende | 30° | 0.09mm (30 %) | 41% | 59% | - | 5 | 1014mb | 43215 | 21 |
| 12pm | 1.2 - 1.9m | 2 m 8 s | 43 kmh | | Aanschietende | 31° | 0.02mm (4 %) | 8% | 56% | - | 12 | 1012mb | 43880 | 21 |
| 15pm | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 8 s | 34 kmh | | Aanschietende | 30° | - | 14% | 60% | - | 6 | 1009mb | 43055 | 21 |
| 18pm | 1.2 - 1.9m | 2 m 8 s | 26 kmh | | Aanschietende | 27° | 0.01mm (5 %) | 11% | 74% | - | 1011mb | 40379 | 22 | |
| 21pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 7 s | 27 kmh | | Aanschietende | 27° | 0.01mm (5 %) | 0% | 74% | - | 1012mb | 40350 | 22 | |
Morgen: Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Aanschietende zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:11 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 22%
☀️ Zonsopgang: 05:11 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 22%
Maandag
10-27-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 8 s | 32 kmh | | Aanschietende | 26° | - | 11% | 77% | - | 1012mb | 39639 | 22 | |
| 03am | 1.3 - 2m | 2.2 m 8 s | 28 kmh | | Aanschietende | 26° | - | 21% | 78% | - | 1011mb | 33888 | 22 | |
| 06am | 1.1 - 1.8m | 2 m 8 s | 26 kmh | | Aanschietende | 26° | 0.01mm (63 %) | 21% | 76% | - | 1012mb | 33771 | 21 | |
| 09am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 8 s | 40 kmh | | Onstuimig | 29° | 0.05mm (63 %) | 16% | 61% | - | 5 | 1014mb | 43265 | 21 |
| 12pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 7 s | 43 kmh | | Onstuimig | 31° | - | 2% | 54% | - | 12 | 1012mb | 44808 | 21 |
| 15pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 7 s | 34 kmh | | Onstuimig | 30° | - | 0% | 60% | - | 6 | 1010mb | 42529 | 22 |
| 18pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 7 s | 27 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 5% | 76% | - | 1011mb | 39832 | 23 | |
| 21pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 7 s | 30 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 4% | 77% | - | 1012mb | 37881 | 23 | |
Maandag: Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Aanschietende zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:11 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 31%
☀️ Zonsopgang: 05:11 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 31%
Dinsdag
10-28-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 7 s | 33 kmh | | Aanschietende | 27° | - | 7% | 78% | - | 1012mb | 39964 | 22 | |
| 03am | 1.1 - 1.8m | 2 m 7 s | 29 kmh | | Aanschietende | 26° | 0.03mm (60 %) | 35% | 77% | - | 1011mb | 35127 | 22 | |
| 06am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 7 s | 26 kmh | | Onstuimig | 26° | 0.01mm (64 %) | 44% | 79% | - | 1013mb | 33508 | 22 | |
| 09am | 1 - 1.6m | 1.8 m 7 s | 41 kmh | | Onstuimig | 30° | 0.23mm (62 %) | 40% | 61% | - | 5 | 1014mb | 32456 | 22 |
| 12pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 7 s | 43 kmh | | Onstuimig | 31° | 0.09mm (19 %) | 43% | 58% | - | 12 | 1012mb | 42787 | 21 |
| 15pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s | 33 kmh | | Onstuimig | 30° | - | 28% | 59% | - | 6 | 1011mb | 42805 | 21 |
| 18pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 7 s | 28 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 33% | 75% | - | 1012mb | 40146 | 22 | |
| 21pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 6 s | 28 kmh | | Onstuimig | 27° | 0.03mm (5 %) | 27% | 76% | - | 1014mb | 39560 | 22 | |
Dinsdag: Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Onstuimig zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 40%
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 40%
Woensdag
10-29-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 7 s | 28 kmh | | Aanschietende | 27° | 0.04mm (14 %) | 46% | 78% | - | 1013mb | 34815 | 22 | |
| 03am | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 7 s | 29 kmh | | Aanschietende | 27° | 0.06mm (50 %) | 46% | 76% | - | 1011mb | 26085 | 22 | |
| 06am | 1.1 - 1.8m | 2 m 7 s | 27 kmh | | Aanschietende | 27° | 0.18mm (64 %) | 46% | 75% | - | 1013mb | 21987 | 22 | |
| 09am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 7 s | 41 kmh | | Onstuimig | 30° | 0.14mm (64 %) | 51% | 62% | - | 4 | 1014mb | 43713 | 21 |
| 12pm | 1 - 1.6m | 1.9 m 7 s | 39 kmh | | Onstuimig | 31° | - | 32% | 56% | - | 12 | 1013mb | 43994 | 21 |
| 15pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 16 s | 31 kmh | | Onstuimig | 30° | - | 15% | 60% | - | 6 | 1011mb | 43200 | 21 |
| 18pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 16 s | 22 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 1% | 74% | - | 1011mb | 39731 | 22 | |
| 21pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 16 s | 23 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 29% | 76% | - | 1013mb | 38361 | 23 | |
Woensdag: Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Aanschietende zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 50%
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 50%
Donderdag
10-30-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 7 s | 27 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 53% | 75% | - | 1012mb | 38976 | 22 | |
| 03am | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 7 s | 27 kmh | | Aanschietende | 27° | 0.01mm (37 %) | 61% | 76% | - | 1011mb | 34723 | 22 | |
| 06am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 7 s | 33 kmh | | Onstuimig | 26° | 0.09mm (36 %) | 67% | 75% | - | 2 | 1012mb | 38281 | 22 |
| 09am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 15 s | 38 kmh | | Onstuimig | 30° | 0.09mm (34 %) | 72% | 62% | - | 4 | 1014mb | 41839 | 22 |
| 12pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 15 s | 34 kmh | | Onstuimig | 31° | - | 54% | 56% | - | 6 | 1012mb | 42167 | 21 |
| 15pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 14 s | 30 kmh | | Onstuimig | 30° | - | 35% | 57% | - | 6 | 1010mb | 42496 | 21 |
| 18pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 14 s | 27 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 41% | 72% | - | 1012mb | 39917 | 22 | |
| 21pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 6 s | 24 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 46% | 77% | - | 1013mb | 37338 | 23 | |
Donderdag: Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de oost in de ochtend. Onstuimig zee met bonne brise uit de oost in de middag. Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 61%
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 61%
Vrijdag
10-31-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1 - 1.6m | 1.8 m 7 s | 24 kmh | | Onstuimig | 27° | 0.02mm (37 %) | 48% | 78% | - | 1012mb | 36145 | 23 | |
| 03am | 1 - 1.6m | 1.8 m 7 s | 24 kmh | | Onstuimig | 27° | 0.02mm (68 %) | 50% | 78% | - | 1011mb | 34952 | 22 | |
| 06am | 1 - 1.6m | 1.8 m 7 s | 29 kmh | | Onstuimig | 26° | 0.03mm (62 %) | 47% | 75% | - | 2 | 1012mb | 37560 | 22 |
| 09am | 1 - 1.6m | 1.8 m 7 s | 35 kmh | | Onstuimig | 29° | 0.03mm (56 %) | 44% | 62% | - | 5 | 1013mb | 40167 | 21 |
| 12pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 7 s | 32 kmh | | Onstuimig | 31° | - | 55% | 56% | - | 6 | 1012mb | 41908 | 21 |
| 15pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 13 s | 30 kmh | | Onstuimig | 30° | - | 66% | 58% | - | 6 | 1010mb | 43650 | 21 |
| 18pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 13 s | 25 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 77% | 73% | - | 1012mb | 40791 | 22 | |
| 21pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 6 s | 22 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 88% | 76% | - | 1013mb | 37932 | 22 | |
Vrijdag: Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de oost in de ochtend. Onstuimig zee met bonne brise uit de oost in de middag. Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 71%
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 71%
Zaterdag
11-01-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 6 s | 22 kmh | | Onstuimig | 27° | 0.01mm (40 %) | 77% | 77% | - | 1013mb | 38788 | 22 | |
| 03am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s | 21 kmh | | Onstuimig | 27° | 0.01mm (70 %) | 66% | 75% | - | 1012mb | 39643 | 22 | |
| 06am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s | 25 kmh | | Onstuimig | 26° | 0.08mm (74 %) | 76% | 73% | - | 2 | 1013mb | 36308 | 21 |
| 09am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s | 36 kmh | | Onstuimig | 30° | 0.08mm (78 %) | 86% | 61% | - | 4 | 1014mb | 32973 | 21 |
| 12pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 12 s | 31 kmh | | Onstuimig | 31° | 0.05mm (41 %) | 56% | 57% | - | 6 | 1012mb | 36397 | 21 |
| 15pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 12 s | 33 kmh | | Onstuimig | 30° | 0.05mm (4 %) | 27% | 59% | - | 6 | 1011mb | 39820 | 21 |
| 18pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 11 s | 26 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 32% | 73% | - | 1012mb | 36580 | 22 | |
| 21pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 11 s | 22 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 37% | 76% | - | 1013mb | 33341 | 22 | |
Zaterdag: Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de oost in de ochtend. Onstuimig zee met vrij krachtig wind uit de oost in de middag. Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 80%
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 80%
Zondag
11-02-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 11 s | 21 kmh | | Onstuimig | 26° | 0.01mm (40 %) | 41% | 77% | - | 1013mb | 35539 | 22 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 6 s | 22 kmh | | Onstuimig | 26° | 0.01mm (77 %) | 45% | 77% | - | 1012mb | 37738 | 22 | |
| 06am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 6 s | 25 kmh | | Onstuimig | 26° | 0.12mm (65 %) | 44% | 74% | - | 2 | 1013mb | 40303 | 21 |
| 09am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 6 s | 36 kmh | | Onstuimig | 30° | 0.12mm (53 %) | 43% | 59% | - | 4 | 1014mb | 42867 | 21 |
| 12pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 6 s | 30 kmh | | Onstuimig | 31° | 0.08mm (29 %) | 29% | 55% | - | 6 | 1013mb | 43024 | 21 |
| 15pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s | 28 kmh | | Onstuimig | 30° | 0.08mm (5 %) | 15% | 57% | - | 6 | 1011mb | 43181 | 21 |
| 18pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 10 s | 23 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 16% | 71% | - | 1012mb | 41139 | 21 | |
| 21pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s | 19 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 17% | 72% | - | 1014mb | 39096 | 22 | |
Zondag: Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de oost in de ochtend. Onstuimig zee met vrij krachtig wind uit de oost in de middag. Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 88%
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 88%
Maandag
11-03-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 6 s | 23 kmh | | Onstuimig | 27° | 0.08mm (45 %) | 52% | 75% | - | 1013mb | 36728 | 22 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 6 s | 24 kmh | | Onstuimig | 26° | 0.08mm (85 %) | 87% | 77% | - | 1012mb | 34360 | 22 | |
| 06am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 6 s | 27 kmh | | Onstuimig | 26° | 0.09mm (91 %) | 57% | 73% | - | 1013mb | 38832 | 21 | |
| 09am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 6 s | 31 kmh | | Onstuimig | 29° | 0.09mm (96 %) | 27% | 58% | - | 1014mb | 43304 | 20 | |
| 12pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 6 s | 30 kmh | | Onstuimig | 31° | - | 48% | 55% | - | 1012mb | 43177 | 20 | |
| 15pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 6 s | 27 kmh | | Onstuimig | 30° | - | 69% | 57% | - | 1010mb | 43049 | 21 | |
| 18pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 6 s | 25 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 45% | 72% | - | 1011mb | 41130 | 22 | |
| 21pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 6 s | 23 kmh | | Onstuimig | 27° | - | 21% | 77% | - | 1013mb | 39211 | 23 | |
Maandag: Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de oost in de ochtend. Onstuimig zee met vrij krachtig wind uit de oost in de middag. Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 95%
☀️ Zonsopgang: 05:10 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 95%