Zee Toestand
| Nu | Golven |
| | 0.1 - 0.2 m Licht golvend |
| Wind 28 Km/u West | Deining 3 Sec Zuid | Water 20.9° Celsius | Lucht 14.8° Celsius | Zon 07:00 - 17:32 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
| Zon 26/10 | Ma 27/10 | Din 28/10 | Woe 29/10 | Don 30/10 | Vr 31/10 | Zat 01/11 | Zon 02/11 | Ma 03/11 | Din 04/11 |
Vandaag
10-26-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s | 28 kmh | | Licht golvend | 14° | - | 87% | 73% | - | 1008mb | 49455 | 9 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 28 kmh | | Licht golvend | 15° | - | 76% | 74% | - | 1007mb | 19772 | 10 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 34 kmh | | Licht golvend | 14° | - | 55% | 67% | - | 1007mb | 20000 | 8 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 1.5 m 5 s | 38 kmh | | Licht golvend | 17° | - | 75% | 52% | - | 1 | 1007mb | 50000 | 7 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 1.5 m 5 s | 40 kmh | | Licht golvend | 20° | - | 33% | 41% | - | 3 | 1007mb | 50000 | 6 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 1.5 m 5 s | 38 kmh | | Licht golvend | 18° | - | 0% | 39% | - | 1 | 1007mb | 50000 | 4 |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 1.7 m 5 s | 45 kmh | | Vlak | 15° | - | 0% | 41% | - | 1008mb | 50000 | 2 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 1.1 m 4 s | 34 kmh | | Licht golvend | 13° | - | 6% | 49% | - | 1011mb | 50000 | 2 | |
Vandaag: Licht golvend zee met bonne brise waaiend uit de west in de ochtend. Licht golvend zee met bonne brise uit de west in de middag. Licht golvend zee met bonne brise waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:00 · Zonsondergang: 17:32 · 🌜 Maan: 18% · 💧 Water temperatuur in Fréjus vandaag 19.9°C
☀️ Zonsopgang: 07:00 · Zonsondergang: 17:32 · 🌜 Maan: 18% · 💧 Water temperatuur in Fréjus vandaag 19.9°C
Morgen
10-27-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s | 27 kmh | | Vlak | 11° | - | 22% | 54% | - | 1011mb | 50000 | 2 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s | 28 kmh | | Licht golvend | 11° | - | 14% | 54% | - | 1011mb | 50000 | 2 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s | 29 kmh | | Licht golvend | 11° | - | 25% | 54% | - | 1010mb | 50000 | 2 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 9 s | 37 kmh | | Licht golvend | 16° | - | 54% | 50% | - | 1 | 1010mb | 50000 | 5 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 9 s | 43 kmh | | Licht golvend | 21° | - | 38% | 44% | - | 3 | 1009mb | 50000 | 8 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 1.7 m 5 s | 40 kmh | | Licht golvend | 20° | - | 39% | 50% | - | 1 | 1009mb | 50000 | 9 |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 1.8 m 5 s | 33 kmh | | Licht golvend | 17° | - | 54% | 58% | - | 1010mb | 50000 | 9 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 1.6 m 5 s | 36 kmh | | Licht golvend | 16° | - | 66% | 60% | - | 1011mb | 50000 | 8 | |
Morgen: Licht golvend zee met bonne brise waaiend uit de west in de ochtend. Licht golvend zee met bonne brise uit de west in de middag. Licht golvend zee met bonne brise waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:02 · Zonsondergang: 17:31 · 🌜 Maan: 26%
☀️ Zonsopgang: 07:02 · Zonsondergang: 17:31 · 🌜 Maan: 26%
Dinsdag
10-28-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s | 41 kmh | | Licht golvend | 16° | - | 57% | 55% | - | 1010mb | 50000 | 7 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 8 s | 18 kmh | | Licht kabbelend | 13° | - | 11% | 58% | - | 1012mb | 50000 | 5 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 11 kmh | | Vlak | 11° | - | 0% | 67% | - | 1013mb | 48475 | 5 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s | 10 kmh | | Licht kabbelend | 17° | - | 6% | 50% | - | 1 | 1015mb | 50000 | 7 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s | 6 kmh | | Licht kabbelend | 22° | - | 0% | 41% | - | 3 | 1015mb | 50000 | 8 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s | 6 kmh | | Licht kabbelend | 21° | - | 0% | 54% | - | 1 | 1015mb | 50000 | 12 |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s | 5 kmh | | Vlak | 12° | - | 17% | 79% | - | 1016mb | 47192 | 8 | |
Dinsdag: Vlakke zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Vlakke zee met matig wind uit de noord-west in de middag. Vlakke zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:03 · Zonsondergang: 17:30 · 🌜 Maan: 35%
☀️ Zonsopgang: 07:03 · Zonsondergang: 17:30 · 🌜 Maan: 35%
Woensdag
10-29-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s | 8 kmh | | Vlak | 9° | - | 33% | 88% | - | 1016mb | 43907 | 7 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s | 8 kmh | | Vlak | 8° | - | 11% | 89% | - | 1016mb | 41237 | 6 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s | 7 kmh | | Vlak | 7° | - | 76% | 88% | - | 1017mb | 36813 | 5 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s | 4 kmh | | Licht kabbelend | 16° | - | 79% | 64% | - | 1 | 1018mb | 50000 | 10 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 2 s | 8 kmh | | Licht kabbelend | 20° | 0.07mm (20 %) | 93% | 59% | - | 2 | 1017mb | 40962 | 11 |
| 16pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s | 6 kmh | | Licht kabbelend | 18° | 0.30mm (38 %) | 92% | 81% | - | 1 | 1017mb | 21216 | 15 |
| 19pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 3 s | 8 kmh | | Licht kabbelend | 15° | 0.21mm (60 %) | 100% | 86% | - | 1017mb | 15238 | 13 | |
| 22pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 3 s | 12 kmh | | Licht kabbelend | 15° | 1.36mm (76 %) | 100% | 85% | - | 1017mb | 6254 | 12 | |
Woensdag: Vlakke zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Vlakke zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Vlakke zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:04 · Zonsondergang: 17:28 · 🌜 Maan: 45%
☀️ Zonsopgang: 07:04 · Zonsondergang: 17:28 · 🌜 Maan: 45%
Donderdag
10-30-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 4 s | 17 kmh | | Licht golvend | 14° | 0.76mm (92 %) | 100% | 90% | - | 1016mb | 12845 | 13 | |
| 04am | 0.4 - 0.6m | 1.1 m 4 s | 19 kmh | | Licht golvend | 15° | 0.12mm (89 %) | 100% | 89% | - | 1014mb | 19930 | 13 | |
| 07am | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 5 s | 23 kmh | | Golvend | 15° | 0.24mm (81 %) | 60% | 88% | - | 1013mb | 12921 | 13 | |
| 10am | 0.6 - 1m | 1.6 m 5 s | 28 kmh | | Golvend | 15° | 0.40mm (83 %) | 98% | 94% | - | 1014mb | 29539 | 14 | |
| 13pm | 0.7 - 1.1m | 1.7 m 6 s | 27 kmh | | Onstuimig | 17° | 0.74mm (80 %) | 100% | 95% | - | 1 | 1012mb | 6813 | 16 |
| 16pm | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 6 s | 30 kmh | | Onstuimig | 16° | 4.86mm (82 %) | 100% | 95% | 2 | 1010mb | 3787 | 15 | |
| 19pm | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 6 s | 31 kmh | | Onstuimig | 15° | 7.65mm (76 %) | 100% | 95% | 24 | 1010mb | 4898 | 14 | |
| 22pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 6 s | 28 kmh | | Onstuimig | 15° | 9.67mm (81 %) | 100% | 96% | 55 | 1009mb | 2666 | 14 | |
Donderdag: Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noordoost in de ochtend. Golvende zee met vrij krachtig wind uit de noordoost in de middag. Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:06 · Zonsondergang: 17:27 · 🌜 Maan: 55%
☀️ Zonsopgang: 07:06 · Zonsondergang: 17:27 · 🌜 Maan: 55%
Vrijdag
10-31-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 6 s | 25 kmh | | Onstuimig | 15° | 11.28mm (86 %) | 100% | 96% | 52 | 1009mb | 2276 | 14 | |
| 04am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s | 14 kmh | | Golvend | 15° | 10.95mm (79 %) | 100% | 96% | 41 | 1008mb | 3906 | 14 | |
| 07am | 0.5 - 0.8m | 1 m 6 s | 23 kmh | | Golvend | 15° | 11.83mm (79 %) | 100% | 94% | 46 | 1007mb | 4313 | 14 | |
| 10am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 7 s | 25 kmh | | Licht golvend | 16° | 2.99mm (79 %) | 100% | 91% | 46 | 1 | 1009mb | 8982 | 15 |
| 13pm | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 7 s | 17 kmh | | Licht golvend | 18° | 5.39mm (79 %) | 99% | 82% | 41 | 1 | 1009mb | 17473 | 15 |
| 16pm | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 7 s | 13 kmh | | Licht golvend | 19° | 0.09mm (74 %) | 84% | 84% | 4 | 1 | 1010mb | 32352 | 16 |
| 19pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 7 s | 10 kmh | | Licht kabbelend | 16° | - | 84% | 86% | - | 1011mb | 37195 | 14 | |
| 22pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 7 s | 9 kmh | | Licht kabbelend | 15° | - | 74% | 88% | - | 1013mb | 18894 | 14 | |
Vrijdag: Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noordoost in de ochtend. Golvende zee met vrij krachtig wind uit de noordoost in de middag. Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:07 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 65%
☀️ Zonsopgang: 07:07 · Zonsondergang: 17:25 · 🌜 Maan: 65%
Zaterdag
11-01-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 7 s | 8 kmh | | Licht kabbelend | 15° | - | 64% | 89% | - | 1014mb | 592 | 13 | |
| 04am | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 6 s | 9 kmh | | Licht kabbelend | 14° | - | 58% | 89% | - | 1015mb | 934 | 12 | |
| 07am | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 6 s | 10 kmh | | Licht kabbelend | 14° | - | 53% | 89% | - | 1016mb | 1277 | 12 | |
| 10am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s | 11 kmh | | Licht kabbelend | 18° | - | 29% | 77% | - | 2 | 1017mb | 21469 | 14 |
| 13pm | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 6 s | 13 kmh | | Licht kabbelend | 21° | - | 6% | 65% | - | 3 | 1018mb | 41662 | 14 |
| 16pm | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 6 s | 9 kmh | | Licht kabbelend | 20° | - | 40% | 77% | - | 1 | 1019mb | 36990 | 16 |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s | 8 kmh | | Licht kabbelend | 16° | - | 73% | 89% | - | 1019mb | 32318 | 15 | |
| 22pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 5 s | 8 kmh | | Vlak | 16° | - | 79% | 90% | - | 1020mb | 16557 | 14 | |
Zaterdag: Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Licht kabbelend zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:08 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 75%
☀️ Zonsopgang: 07:08 · Zonsondergang: 17:24 · 🌜 Maan: 75%
Zondag
11-02-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s | 7 kmh | | Vlak | 15° | - | 85% | 91% | - | 1021mb | 797 | 14 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 8 kmh | | Vlak | 14° | - | 79% | 90% | - | 1021mb | 564 | 13 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s | 10 kmh | | Vlak | 14° | - | 73% | 89% | - | 1021mb | 331 | 12 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s | 12 kmh | | Licht kabbelend | 19° | - | 38% | 77% | - | 2 | 1021mb | 20454 | 15 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s | 14 kmh | | Licht kabbelend | 21° | - | 4% | 62% | - | 3 | 1021mb | 40576 | 14 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 12 kmh | | Licht kabbelend | 20° | - | 2% | 58% | - | 1 | 1020mb | 27664 | 12 |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 11 kmh | | Licht kabbelend | 16° | - | 0% | 87% | - | 1020mb | 14751 | 14 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 10 kmh | | Vlak | 16° | - | 9% | 99% | - | 1020mb | 25465 | 15 | |
Zondag: Vlakke zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Vlakke zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Vlakke zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:09 · Zonsondergang: 17:23 · 🌜 Maan: 84%
☀️ Zonsopgang: 07:09 · Zonsondergang: 17:23 · 🌜 Maan: 84%
Maandag
11-03-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s | 9 kmh | | Vlak | 15° | - | 18% | 85% | - | 1021mb | 36180 | 13 | |
| 04am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s | 9 kmh | | Vlak | 14° | - | 18% | 84% | - | 1021mb | 37192 | 11 | |
| 07am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s | 9 kmh | | Vlak | 13° | - | 18% | 83% | - | 1021mb | 38205 | 10 | |
| 10am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s | 11 kmh | | Licht kabbelend | 18° | - | 9% | 66% | - | 2 | 1020mb | 34465 | 12 |
| 13pm | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 3 s | 12 kmh | | Licht kabbelend | 21° | - | 1% | 63% | - | 3 | 1020mb | 30725 | 14 |
| 16pm | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 4 s | 10 kmh | | Licht kabbelend | 20° | - | 0% | 56% | - | 1 | 1021mb | 28303 | 11 |
| 19pm | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 4 s | 8 kmh | | Licht kabbelend | 16° | - | 0% | 91% | - | 1021mb | 25880 | 15 | |
| 22pm | 0.3 - 0.5m | 1 m 5 s | 8 kmh | | Licht kabbelend | 15° | - | 12% | 92% | - | 1022mb | 13611 | 14 | |
Maandag: Vlakke zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Vlakke zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Vlakke zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:11 · Zonsondergang: 17:21 · 🌜 Maan: 92%
☀️ Zonsopgang: 07:11 · Zonsondergang: 17:21 · 🌜 Maan: 92%
Dinsdag
11-04-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 5 s | 8 kmh | | Licht golvend | 14° | - | 24% | 90% | - | 1023mb | 1343 | 13 | |
| 04am | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 5 s | 8 kmh | | Licht golvend | 13° | - | 30% | 87% | - | 1023mb | 921 | 11 | |
| 07am | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 5 s | 9 kmh | | Golvend | 13° | - | 35% | 89% | - | 1023mb | 500 | 11 | |
| 10am | 0.5 - 0.8m | 1.6 m 6 s | 10 kmh | | Golvend | 18° | - | 23% | 77% | - | 2 | 1023mb | 25171 | 14 |
| 13pm | 0.6 - 0.9m | 1.6 m 6 s | 11 kmh | | Golvend | 21° | - | 11% | 58% | - | 3 | 1024mb | 49841 | 12 |
| 16pm | 0.6 - 0.9m | 1.6 m 6 s | 10 kmh | | Golvend | 21° | - | 42% | 70% | - | 1024mb | 48017 | 15 | |
| 19pm | 0.6 - 0.9m | 1.9 m 6 s | 9 kmh | | Golvend | 18° | - | 73% | 84% | - | 1024mb | 46192 | 16 | |
| 22pm | 0.6 - 0.9m | 1.9 m 6 s | 8 kmh | | Golvend | 17° | - | 76% | 86% | - | 1025mb | 26024 | 15 | |
Dinsdag: Golvende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Golvende zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Golvende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:12 · Zonsondergang: 17:20 · 🌜 Maan: 97%
☀️ Zonsopgang: 07:12 · Zonsondergang: 17:20 · 🌜 Maan: 97%