Zee Toestand
| Nu | Golven |
| | 0.6 - 1 m Golvend |
| Wind 34 Km/u Noord-West | Deining 8 Sec West | Water 17.1° Celsius | Lucht 14° Celsius | Zon 07:38 - 18:03 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
| Zat 25/10 | Zon 26/10 | Ma 27/10 | Din 28/10 | Woe 29/10 | Don 30/10 | Vr 31/10 | Zat 01/11 | Zon 02/11 | Ma 03/11 |
Vandaag
10-25-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.7 - 1.1m | 2 m 10 s | 29 kmh | | Onstuimig | 14° | 0.50mm (23 %) | 37% | 78% | - | 1010mb | 36100 | 10 | |
| 05am | 0.7 - 1.1m | 1.9 m 10 s | 29 kmh | | Onstuimig | 14° | 0.93mm (45 %) | 100% | 81% | - | 1009mb | 4143 | 11 | |
| 08am | 0.6 - 1m | 1.7 m 10 s | 27 kmh | | Golvend | 13° | 5.29mm (97 %) | 97% | 89% | 0 | 1008mb | 7384 | 11 | |
| 11am | 0.6 - 1m | 2 m 7 s | 19 kmh | | Golvend | 13° | 6.41mm (75 %) | 17% | 83% | - | 1010mb | 46190 | 10 | |
| 14pm | 0.6 - 0.9m | 1.8 m 8 s | 28 kmh | | Golvend | 15° | 0.08mm (25 %) | 70% | 70% | - | 2 | 1012mb | 25923 | 10 |
| 17pm | 0.6 - 1m | 1.7 m 8 s | 34 kmh | | Golvend | 14° | 0.02mm (8 %) | 29% | 68% | - | 1 | 1012mb | 47916 | 9 |
| 20pm | 0.7 - 1.1m | 1.8 m 8 s | 29 kmh | | Onstuimig | 13° | 0.07mm (4 %) | 30% | 74% | - | 1014mb | 38072 | 8 | |
| 23pm | 0.6 - 1m | 1.9 m 7 s | 27 kmh | | Golvend | 11° | 0.10mm (5 %) | 31% | 78% | - | 1016mb | 30005 | 7 | |
Vandaag: Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de west in de ochtend. Golvende zee met vrij krachtig wind uit de west in de middag. Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:38 · Zonsondergang: 18:03 · 🌜 Maan: 15% · 💧 Water temperatuur in Les Sables d'Olonne vandaag 16.1°C
☀️ Zonsopgang: 07:38 · Zonsondergang: 18:03 · 🌜 Maan: 15% · 💧 Water temperatuur in Les Sables d'Olonne vandaag 16.1°C
Morgen
10-26-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.6 - 0.9m | 1.9 m 8 s | 25 kmh | | Golvend | 10° | 0.02mm (3 %) | 7% | 72% | - | 1017mb | 50000 | 5 | |
| 04am | 0.5 - 0.8m | 1.8 m 8 s | 23 kmh | | Golvend | 10° | - | 21% | 68% | - | 1016mb | 50000 | 5 | |
| 07am | 0.4 - 0.7m | 1.6 m 8 s | 28 kmh | | Licht golvend | 11° | 0.01mm (21 %) | 72% | 61% | - | 1017mb | 50000 | 4 | |
| 10am | 0.4 - 0.6m | 1.6 m 8 s | 32 kmh | | Licht golvend | 13° | 0.12mm (26 %) | 53% | 69% | - | 1019mb | 38475 | 7 | |
| 13pm | 0.3 - 0.4m | 1.7 m 6 s | 32 kmh | | Licht golvend | 13° | 0.03mm (10 %) | 45% | 65% | - | 2 | 1020mb | 50000 | 7 |
| 16pm | 0.3 - 0.5m | 1.5 m 6 s | 34 kmh | | Licht golvend | 13° | 0.03mm (5 %) | 97% | 67% | - | 1 | 1020mb | 50000 | 7 |
| 19pm | 0.3 - 0.5m | 1.5 m 5 s | 32 kmh | | Licht golvend | 12° | 0.02mm (14 %) | 100% | 62% | - | 1020mb | 50000 | 5 | |
| 22pm | 0.3 - 0.5m | 1.7 m 6 s | 29 kmh | | Licht golvend | 12° | 0.01mm (19 %) | 38% | 62% | - | 1020mb | 50000 | 5 | |
Morgen: Licht golvend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Licht golvend zee met vrij krachtig wind uit de noord-west in de middag. Licht golvend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:40 · Zonsondergang: 18:01 · 🌜 Maan: 22%
☀️ Zonsopgang: 07:40 · Zonsondergang: 18:01 · 🌜 Maan: 22%
Maandag
10-27-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.6m | 1.6 m 6 s | 32 kmh | | Licht golvend | 13° | 0.01mm (23 %) | 100% | 70% | - | 1019mb | 21637 | 8 | |
| 04am | 0.4 - 0.6m | 1.9 m 6 s | 35 kmh | | Licht golvend | 14° | 0.70mm (56 %) | 100% | 86% | - | 1018mb | 29558 | 11 | |
| 07am | 0.4 - 0.7m | 2 m 7 s | 38 kmh | | Licht golvend | 13° | 0.01mm (54 %) | 100% | 74% | - | 1018mb | 50000 | 9 | |
| 10am | 0.4 - 0.7m | 1.9 m 7 s | 39 kmh | | Licht golvend | 15° | 0.39mm (56 %) | 57% | 80% | - | 1018mb | 28836 | 11 | |
| 13pm | 0.4 - 0.7m | 1.9 m 7 s | 39 kmh | | Licht golvend | 16° | 0.03mm (71 %) | 100% | 73% | - | 1 | 1018mb | 50000 | 11 |
| 16pm | 0.4 - 0.6m | 1.9 m 7 s | 34 kmh | | Licht golvend | 15° | 1.21mm (66 %) | 100% | 90% | - | 1 | 1018mb | 12016 | 14 |
| 19pm | 0.4 - 0.6m | 1.7 m 7 s | 29 kmh | | Licht golvend | 14° | 0.14mm (10 %) | 21% | 83% | - | 1018mb | 43857 | 11 | |
| 22pm | 0.4 - 0.6m | 1.4 m 7 s | 21 kmh | | Licht golvend | 13° | 0.01mm (7 %) | 39% | 81% | - | 1020mb | 41986 | 10 | |
Maandag: Licht golvend zee met bonne brise waaiend uit de west in de ochtend. Licht golvend zee met bonne brise uit de west in de middag. Licht golvend zee met bonne brise waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:41 · Zonsondergang: 18:00 · 🌜 Maan: 31%
☀️ Zonsopgang: 07:41 · Zonsondergang: 18:00 · 🌜 Maan: 31%
Dinsdag
10-28-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m | 1.3 m 6 s | 12 kmh | | Licht kabbelend | 12° | 0.03mm (5 %) | 35% | 86% | - | 1020mb | 40624 | 10 | |
| 04am | 0.3 - 0.5m | 1.2 m 8 s | 8 kmh | | Licht kabbelend | 12° | 0.03mm (9 %) | 76% | 86% | - | 1020mb | 47560 | 10 | |
| 07am | 0.3 - 0.4m | 1.1 m 9 s | 6 kmh | | Licht kabbelend | 10° | 0.02mm (10 %) | 98% | 86% | - | 1020mb | 46785 | 7 | |
| 10am | 0.2 - 0.3m | 0.9 m 10 s | 13 kmh | | Licht kabbelend | 13° | 0.14mm (10 %) | 99% | 83% | - | 1020mb | 47366 | 10 | |
| 13pm | 0.2 - 0.3m | 0.9 m 10 s | 17 kmh | | Licht kabbelend | 14° | 0.17mm (25 %) | 100% | 79% | - | 2 | 1019mb | 42739 | 11 |
| 16pm | 0.2 - 0.3m | 0.8 m 10 s | 13 kmh | | Licht kabbelend | 14° | 0.23mm (18 %) | 87% | 79% | - | 1 | 1017mb | 46222 | 11 |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 10 s | 2 kmh | | Licht kabbelend | 12° | 0.05mm (2 %) | 70% | 87% | - | 1016mb | 44818 | 10 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.7 m 10 s | 3 kmh | | Licht kabbelend | 10° | - | 88% | 88% | - | 1015mb | 42333 | 8 | |
Dinsdag: Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de west in de ochtend. Licht kabbelend zee met zwak brise uit de west in de middag. Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:43 · Zonsondergang: 17:58 · 🌜 Maan: 40%
☀️ Zonsopgang: 07:43 · Zonsondergang: 17:58 · 🌜 Maan: 40%
Woensdag
10-29-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 10 s | 11 kmh | | Licht kabbelend | 10° | - | 75% | 93% | - | 1013mb | 20748 | 9 | |
| 04am | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 10 s | 12 kmh | | Licht kabbelend | 10° | 0.03mm (6 %) | 84% | 92% | - | 1010mb | 32100 | 9 | |
| 07am | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 3 s | 15 kmh | | Licht kabbelend | 10° | - | 75% | 94% | - | 1007mb | 38867 | 9 | |
| 10am | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 4 s | 18 kmh | | Licht kabbelend | 12° | - | 75% | 90% | - | 1006mb | 43452 | 10 | |
| 13pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 5 s | 17 kmh | | Golvend | 16° | - | 73% | 74% | - | 1 | 1005mb | 50000 | 11 |
| 16pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 5 s | 16 kmh | | Onstuimig | 16° | - | 77% | 73% | - | 1 | 1002mb | 50000 | 11 |
| 19pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 5 s | 19 kmh | | Golvend | 15° | 0.10mm (31 %) | 92% | 84% | - | 1002mb | 42322 | 12 | |
| 22pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 5 s | 16 kmh | | Licht golvend | 14° | 2.35mm (33 %) | 100% | 91% | - | 1002mb | 5996 | 13 | |
Woensdag: Licht kabbelend zee met matig wind waaiend uit de oost in de ochtend. Licht kabbelend zee met matig wind uit de oost in de middag. Licht kabbelend zee met matig wind waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:44 · Zonsondergang: 17:56 · 🌜 Maan: 50%
☀️ Zonsopgang: 07:44 · Zonsondergang: 17:56 · 🌜 Maan: 50%
Donderdag
10-30-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 5 s | 16 kmh | | Licht kabbelend | 14° | 1.05mm (42 %) | 100% | 94% | - | 1001mb | 6031 | 14 | |
| 04am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s | 15 kmh | | Licht kabbelend | 16° | 1.21mm (48 %) | 100% | 94% | - | 1000mb | 23683 | 15 | |
| 07am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 4 s | 19 kmh | | Licht golvend | 15° | 0.03mm (55 %) | 100% | 94% | - | 999mb | 12770 | 14 | |
| 10am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 4 s | 19 kmh | | Licht golvend | 16° | 0.19mm (62 %) | 73% | 92% | - | 1 | 999mb | 22060 | 15 |
| 13pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 4 s | 20 kmh | | Golvend | 17° | 0.19mm (69 %) | 46% | 89% | - | 2 | 998mb | 31351 | 15 |
| 16pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 4 s | 21 kmh | | Onstuimig | 17° | 0.17mm (70 %) | 73% | 91% | - | 1 | 997mb | 20550 | 16 |
| 19pm | 1.1 - 1.7m | 1.5 m 5 s | 23 kmh | | Onstuimig | 16° | 0.17mm (72 %) | 100% | 94% | - | 996mb | 9749 | 15 | |
| 22pm | 1.5 - 2.4m | 2.6 m 6 s | 24 kmh | | Aanschietende | 15° | 0.70mm (69 %) | 53% | 86% | 2 | 998mb | 29875 | 13 | |
Donderdag: Licht golvend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Licht golvend zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Licht golvend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:46 · Zonsondergang: 17:55 · 🌜 Maan: 60%
☀️ Zonsopgang: 07:46 · Zonsondergang: 17:55 · 🌜 Maan: 60%
Vrijdag
10-31-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 7 s | 28 kmh | | Aanschietende | 15° | 0.70mm (66 %) | 6% | 78% | 5 | 1001mb | 50000 | 11 | |
| 04am | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 7 s | 24 kmh | | Aanschietende | 16° | 0.01mm (66 %) | 23% | 79% | 2 | 1001mb | 44003 | 12 | |
| 07am | 1.1 - 1.7m | 2.2 m 9 s | 24 kmh | | Onstuimig | 15° | 0.01mm (65 %) | 39% | 81% | - | 1001mb | 38006 | 12 | |
| 10am | 1.2 - 1.9m | 2.8 m 13 s | 34 kmh | | Aanschietende | 16° | - | 45% | 77% | - | 1 | 999mb | 44003 | 12 |
| 13pm | 1.1 - 1.8m | 2.8 m 12 s | 48 kmh | | Aanschietende | 17° | - | 51% | 74% | - | 2 | 997mb | 50000 | 12 |
| 16pm | 1.1 - 1.7m | 2.6 m 12 s | 52 kmh | | Onstuimig | 17° | 2.66mm (58 %) | 75% | 77% | - | 1 | 992mb | 39827 | 13 |
| 19pm | 1 - 1.6m | 2.4 m 11 s | 56 kmh | | Onstuimig | 16° | 2.66mm (60 %) | 100% | 79% | - | 988mb | 29654 | 13 | |
| 22pm | 1.4 - 2.2m | 1.8 m 6 s | 45 kmh | | Aanschietende | 16° | 1.57mm (59 %) | 93% | 84% | 16 | 989mb | 36325 | 13 | |
Vrijdag: Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de ochtend. Onstuimig zee met vrij krachtig wind uit de zuid in de middag. Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:47 · Zonsondergang: 17:53 · 🌜 Maan: 71%
☀️ Zonsopgang: 07:47 · Zonsondergang: 17:53 · 🌜 Maan: 71%
Zaterdag
11-01-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 2.1 - 3.4m | 3.4 m 7 s | 35 kmh | | Hoge | 15° | 1.57mm (57 %) | 87% | 89% | 31 | 989mb | 42995 | 14 | |
| 04am | 2.3 - 3.6m | 4.1 m 9 s | 40 kmh | | Hoge | 16° | 3.67mm (51 %) | 47% | 82% | 33 | 989mb | 46497 | 13 | |
| 07am | 2 - 3.1m | 4 m 11 s | 46 kmh | | Wilde | 15° | 3.67mm (45 %) | 8% | 75% | 36 | 990mb | 50000 | 11 | |
| 10am | 1.9 - 3m | 3.8 m 11 s | 43 kmh | | Wilde | 17° | - | 42% | 74% | 18 | 1 | 992mb | 48474 | 12 |
| 13pm | 1.8 - 2.9m | 3.7 m 11 s | 42 kmh | | Wilde | 18° | - | 75% | 72% | - | 2 | 994mb | 46947 | 13 |
| 16pm | 1.6 - 2.6m | 3.5 m 11 s | 36 kmh | | Wilde | 17° | 0.24mm (55 %) | 79% | 77% | 7 | 1 | 996mb | 43837 | 13 |
| 19pm | 1.4 - 2.2m | 3.2 m 11 s | 31 kmh | | Aanschietende | 16° | 0.24mm (51 %) | 82% | 82% | 13 | 997mb | 40727 | 13 | |
| 22pm | 1.3 - 2m | 2.9 m 10 s | 27 kmh | | Aanschietende | 15° | 0.54mm (51 %) | 50% | 81% | 11 | 1000mb | 37112 | 12 | |
Zaterdag: Wilde zee met krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Wilde zee met krachtig wind uit de zuid-west in de middag. Wilde zee met krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:49 · Zonsondergang: 17:52 · 🌜 Maan: 80%
☀️ Zonsopgang: 07:49 · Zonsondergang: 17:52 · 🌜 Maan: 80%
Zondag
11-02-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.2 - 1.9m | 4.5 m 13 s | 24 kmh | | Aanschietende | 15° | 0.54mm (51 %) | 18% | 79% | 8 | 1002mb | 33496 | 11 | |
| 04am | 1.1 - 1.7m | 2.5 m 11 s | 21 kmh | | Onstuimig | 15° | - | 44% | 74% | 4 | 1002mb | 41748 | 11 | |
| 07am | 1 - 1.6m | 2.3 m 12 s | 20 kmh | | Onstuimig | 15° | - | 70% | 69% | - | 1003mb | 50000 | 9 | |
| 10am | 1 - 1.6m | 3.4 m 13 s | 29 kmh | | Onstuimig | 16° | 0.01mm (53 %) | 74% | 69% | - | 1 | 1002mb | 50000 | 10 |
| 13pm | 0.9 - 1.4m | 3.1 m 10 s | 40 kmh | | Onstuimig | 17° | 0.01mm (59 %) | 77% | 70% | - | 2 | 1001mb | 50000 | 11 |
| 16pm | 0.8 - 1.2m | 2.9 m 10 s | 43 kmh | | Onstuimig | 16° | - | 76% | 69% | - | 1 | 996mb | 50000 | 11 |
| 19pm | 0.7 - 1.1m | 3.1 m 11 s | 48 kmh | | Onstuimig | 15° | - | 75% | 68% | - | 992mb | 50000 | 10 | |
| 22pm | 0.6 - 1m | 3.3 m 10 s | 52 kmh | | Golvend | 15° | 0.11mm (49 %) | 88% | 71% | - | 987mb | 35493 | 10 | |
Zondag: Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Onstuimig zee met vrij krachtig wind uit de zuid-west in de middag. Onstuimig zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:50 · Zonsondergang: 17:50 · 🌜 Maan: 88%
☀️ Zonsopgang: 07:50 · Zonsondergang: 17:50 · 🌜 Maan: 88%
Maandag
11-03-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 10 s | 56 kmh | | Licht golvend | 15° | 0.11mm (47 %) | 100% | 74% | - | 982mb | 20987 | 10 | |
| 04am | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 10 s | 42 kmh | | Licht golvend | 15° | 2.99mm (54 %) | 93% | 72% | 0 | 983mb | 27020 | 10 | |
| 07am | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 10 s | 50 kmh | | Licht golvend | 15° | 2.99mm (62 %) | 86% | 71% | 0 | 984mb | 33053 | 10 | |
| 10am | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 10 s | 58 kmh | | Licht golvend | 16° | 1.61mm (70 %) | 92% | 73% | 9 | 986mb | 21944 | 11 | |
| 13pm | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 10 s | 67 kmh | | Licht golvend | 16° | 1.61mm (78 %) | 99% | 75% | 19 | 987mb | 10834 | 12 | |
| 16pm | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 11 s | 56 kmh | | Licht golvend | 16° | 1.56mm (72 %) | 89% | 67% | 24 | 988mb | 16413 | 10 | |
| 19pm | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 11 s | 45 kmh | | Licht golvend | 16° | 1.56mm (65 %) | 80% | 60% | 30 | 989mb | 21992 | 8 | |
| 22pm | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 11 s | 50 kmh | | Licht golvend | 15° | 2.99mm (59 %) | 86% | 69% | 29 | 989mb | 16589 | 9 | |
Maandag: Licht golvend zee met krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Licht golvend zee met krachtig wind uit de zuid-west in de middag. Licht golvend zee met krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 07:51 · Zonsondergang: 17:49 · 🌜 Maan: 95%
☀️ Zonsopgang: 07:51 · Zonsondergang: 17:49 · 🌜 Maan: 95%