Zee Toestand
Nu | Golven |
| 2.1 - 3.4 m Hoge |
Wind 7 Km/u Zuidoost ![]() | Deining 15 Sec Zuid-West ![]() | Water 30.8° Celsius | Lucht 26.8° Celsius | Zon 06:01 - 19:03 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Don 03/07 | Vr 04/07 | Zat 05/07 | Zon 06/07 | Ma 07/07 | Din 08/07 | Woe 09/07 | Don 10/07 | Vr 11/07 | Zat 12/07 |
Vandaag
07-03-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2.2 - 3.5m | 1.8 m 16 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Hoge | 25° | 1.58mm (43 %) | 80% | 90% | 99 | 1014mb | 14382 | 24 | |
03am | 2.3 - 3.6m | 1.8 m 16 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 25° | 2.53mm (73 %) | 82% | 89% | - | 1013mb | 17909 | 23 | |
06am | 2.3 - 3.7m | 1.8 m 16 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Hoge | 25° | 0.01mm (29 %) | 78% | 89% | 0 | 1014mb | 25574 | 23 | |
09am | 2.3 - 3.6m | 1.8 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Hoge | 27° | - | 76% | 81% | - | 2 | 1014mb | 36872 | 23 |
12pm | 2.2 - 3.5m | 1.8 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Hoge | 29° | 0.02mm (25 %) | 84% | 78% | 39 | 8 | 1013mb | 27394 | 25 |
15pm | 2.1 - 3.4m | 1.8 m 15 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Hoge | 30° | 2.93mm (53 %) | 81% | 81% | 21 | 7 | 1013mb | 33928 | 26 |
18pm | 2.1 - 3.4m | 1.7 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Hoge | 27° | 1.25mm (53 %) | 81% | 88% | 0 | 2 | 1012mb | 33432 | 25 |
21pm | 2.1 - 3.4m | 1.7 m 15 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Hoge | 27° | - | 78% | 85% | - | 1014mb | 29626 | 24 |
Vandaag: Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de ochtend. Hoge zee met zwak brise uit de noordoost in de middag. Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:01 · Zonsondergang: 19:03 · 🌜 Maan: 62% · 💧 Water temperatuur in Puerto Escondido vandaag 29.8°C
☀️ Zonsopgang: 06:01 · Zonsondergang: 19:03 · 🌜 Maan: 62% · 💧 Water temperatuur in Puerto Escondido vandaag 29.8°C
Morgen
07-04-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2.1 - 3.4m | 1.8 m 15 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Hoge | 26° | 0.14mm (33 %) | 91% | 86% | 22 | 1015mb | 8249 | 24 | |
03am | 2.2 - 3.5m | 1.8 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Hoge | 25° | 0.03mm (34 %) | 82% | 87% | 59 | 1014mb | 18282 | 23 | |
06am | 2.2 - 3.5m | 1.8 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Hoge | 24° | 3.49mm (13 %) | 84% | 89% | 7 | 1015mb | 10320 | 22 | |
09am | 2.1 - 3.4m | 1.7 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 27° | 0.03mm (3 %) | 54% | 79% | - | 2 | 1015mb | 37449 | 23 |
12pm | 2.1 - 3.4m | 1.7 m 14 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Hoge | 29° | 0.33mm (18 %) | 53% | 77% | 23 | 9 | 1015mb | 20649 | 25 |
15pm | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 14 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Hoge | 30° | 0.52mm (45 %) | 82% | 81% | 42 | 7 | 1014mb | 22793 | 26 |
18pm | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Hoge | 28° | 0.54mm (39 %) | 89% | 86% | 18 | 2 | 1013mb | 22815 | 25 |
Morgen: Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de ochtend. Hoge zee met zwak brise uit de noordoost in de middag. Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:01 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 71%
☀️ Zonsopgang: 06:01 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 71%
Zaterdag
07-05-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2 - 3.2m | 1.6 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Hoge | 26° | 1.35mm (19 %) | 80% | 90% | 14 | 1015mb | 11640 | 24 | |
03am | 2 - 3.1m | 1.6 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Wilde | 25° | 1.73mm (41 %) | 82% | 90% | 75 | 1014mb | 25085 | 23 | |
06am | 2 - 3.1m | 1.6 m 14 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Wilde | 25° | 0.11mm (21 %) | 86% | 87% | - | 1014mb | 21729 | 22 | |
09am | 2 - 3.1m | 1.6 m 13 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Wilde | 27° | 0.10mm (4 %) | 99% | 81% | - | 2 | 1015mb | 40439 | 23 |
12pm | 2 - 3.2m | 1.6 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Hoge | 29° | 0.28mm (27 %) | 81% | 78% | 15 | 7 | 1014mb | 20209 | 25 |
15pm | 2 - 3.2m | 1.6 m 17 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Hoge | 30° | 0.32mm (41 %) | 42% | 81% | 29 | 9 | 1012mb | 37228 | 26 |
18pm | 2 - 3.2m | 1.6 m 17 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 28° | 0.41mm (49 %) | 73% | 86% | 54 | 2 | 1012mb | 23723 | 25 |
21pm | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 16 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Hoge | 28° | 0.17mm (47 %) | 56% | 84% | - | 1014mb | 23019 | 25 |
Zaterdag: Wilde zee met zwak brise waaiend uit de noord in de ochtend. Wilde zee met zwak brise uit de noord in de middag. Wilde zee met zwak brise waaiend uit de noord in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:01 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 79%
☀️ Zonsopgang: 06:01 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 79%
Zondag
07-06-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Hoge | 26° | 0.67mm (45 %) | 27% | 86% | - | 1014mb | 19530 | 24 | |
03am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 16 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Hoge | 26° | 0.02mm (36 %) | 15% | 87% | - | 1013mb | 27127 | 23 | |
06am | 2.1 - 3.4m | 1.7 m 16 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Hoge | 25° | - | 8% | 87% | - | 1013mb | 26096 | 23 | |
09am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 28° | - | 41% | 78% | 0 | 2 | 1014mb | 42815 | 23 |
12pm | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Hoge | 29° | 0.50mm (27 %) | 35% | 78% | 27 | 9 | 1013mb | 21865 | 25 |
15pm | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 15 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Hoge | 30° | 0.77mm (60 %) | 73% | 77% | 62 | 7 | 1012mb | 13821 | 26 |
18pm | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 28° | 0.71mm (68 %) | 61% | 85% | 50 | 2 | 1011mb | 27059 | 25 |
21pm | 2 - 3.2m | 1.6 m 14 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Hoge | 28° | 0.36mm (57 %) | 85% | 84% | 50 | 1013mb | 17587 | 25 |
Zondag: Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de ochtend. Hoge zee met zwak brise uit de noordoost in de middag. Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:02 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 86%
☀️ Zonsopgang: 06:02 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 86%
Maandag
07-07-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2 - 3.2m | 1.6 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 26° | 5.01mm (62 %) | 81% | 90% | 87 | 1014mb | 9353 | 24 | |
03am | 2 - 3.2m | 1.6 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Hoge | 25° | 2.76mm (51 %) | 76% | 90% | 78 | 1012mb | 13045 | 23 | |
06am | 2 - 3.1m | 1.6 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Wilde | 24° | 5.79mm (28 %) | 84% | 88% | 80 | 1013mb | 20744 | 22 | |
09am | 2 - 3.1m | 1.6 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Wilde | 26° | 0.03mm (19 %) | 75% | 82% | - | 2 | 1014mb | 36695 | 23 |
12pm | 1.8 - 2.9m | 1.5 m 14 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Wilde | 29° | 0.47mm (34 %) | 86% | 77% | 28 | 7 | 1014mb | 9152 | 24 |
15pm | 1.8 - 2.9m | 1.5 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Wilde | 30° | 2.88mm (71 %) | 85% | 80% | 68 | 7 | 1012mb | 22758 | 26 |
18pm | 1.9 - 3m | 1.5 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Wilde | 27° | 1.78mm (82 %) | 83% | 88% | 63 | 2 | 1012mb | 19455 | 24 |
21pm | 2 - 3.1m | 1.5 m 14 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Wilde | 27° | 0.03mm (64 %) | 77% | 87% | 1 | 1013mb | 29078 | 24 |
Maandag: Wilde zee met matig wind waaiend uit de noord in de ochtend. Wilde zee met matig wind uit de noord in de middag. Wilde zee met matig wind waaiend uit de noord in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:02 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 92%
☀️ Zonsopgang: 06:02 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 92%
Dinsdag
07-08-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Hoge | 26° | - | 80% | 85% | 28 | 1014mb | 36483 | 23 | |
03am | 2.1 - 3.4m | 1.7 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 25° | 0.34mm (48 %) | 89% | 89% | 49 | 1014mb | 29839 | 23 | |
06am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 25° | 0.36mm (37 %) | 75% | 86% | 36 | 1013mb | 21921 | 22 | |
09am | 2 - 3.2m | 1.6 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 27° | 0.15mm (45 %) | 78% | 78% | 36 | 6 | 1014mb | 21665 | 23 |
12pm | 2.1 - 3.3m | 1.5 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 29° | 0.15mm (53 %) | 81% | 75% | 37 | 9 | 1014mb | 21410 | 24 |
15pm | 2.4 - 3.8m | 1.9 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 30° | 1.67mm (70 %) | 82% | 78% | 52 | 5 | 1013mb | 19160 | 25 |
18pm | 2.5 - 3.9m | 2 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 28° | 1.67mm (87 %) | 84% | 86% | 67 | 1 | 1012mb | 16911 | 25 |
21pm | 2.5 - 3.9m | 2 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 27° | 0.03mm (78 %) | 80% | 85% | 63 | 1014mb | 25152 | 25 |
Dinsdag: Hoge zee met matig wind waaiend uit de oost in de ochtend. Hoge zee met matig wind uit de oost in de middag. Hoge zee met matig wind waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:02 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 97%
☀️ Zonsopgang: 06:02 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 97%
Woensdag
07-09-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2.3 - 3.7m | 1.9 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 26° | 0.03mm (68 %) | 76% | 87% | 58 | 1015mb | 33394 | 24 | |
03am | 2.3 - 3.6m | 1.8 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 25° | - | 76% | 89% | 29 | 1014mb | 23654 | 23 | |
06am | 2.1 - 3.4m | 1.8 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Hoge | 24° | - | 77% | 88% | - | 1013mb | 13915 | 22 | |
09am | 2 - 3.2m | 1.7 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 27° | - | 76% | 77% | - | 6 | 1014mb | 29793 | 23 |
12pm | 1.9 - 3m | 1.6 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Wilde | 30° | - | 76% | 72% | - | 10 | 1014mb | 45671 | 24 |
15pm | 1.8 - 2.9m | 1.6 m 12 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Wilde | 30° | 0.03mm (36 %) | 77% | 76% | 21 | 6 | 1013mb | 44520 | 26 |
18pm | 1.9 - 3m | 1.5 m 12 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Wilde | 29° | 0.03mm (52 %) | 77% | 85% | 41 | 2 | 1012mb | 43369 | 26 |
21pm | 2 - 3.1m | 1.6 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Wilde | 28° | - | 78% | 86% | 21 | 1014mb | 24537 | 25 |
Woensdag: Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de ochtend. Hoge zee met zwak brise uit de noordoost in de middag. Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:03 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 99%
☀️ Zonsopgang: 06:03 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 99%
Donderdag
07-10-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2 - 3.2m | 1.6 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 26° | - | 78% | 91% | 0 | 1015mb | 5705 | 24 | |
03am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Hoge | 25° | - | 77% | 90% | 0 | 1014mb | 11909 | 23 | |
06am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Hoge | 24° | - | 75% | 87% | - | 1013mb | 18113 | 21 | |
09am | 2 - 3.2m | 1.7 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 27° | - | 63% | 77% | 14 | 6 | 1014mb | 31743 | 23 |
12pm | 2 - 3.2m | 1.6 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Hoge | 30° | - | 52% | 73% | 29 | 10 | 1014mb | 45374 | 24 |
15pm | 2 - 3.2m | 1.7 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Hoge | 30° | 1.57mm (45 %) | 63% | 74% | 43 | 6 | 1014mb | 31573 | 25 |
18pm | 2 - 3.2m | 1.7 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Hoge | 28° | 1.57mm (62 %) | 75% | 80% | 57 | 2 | 1013mb | 17773 | 24 |
21pm | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 27° | 0.09mm (58 %) | 41% | 84% | 57 | 1014mb | 25923 | 24 |
Donderdag: Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de ochtend. Hoge zee met zwak brise uit de noordoost in de middag. Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:03 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 100%
☀️ Zonsopgang: 06:03 · Zonsondergang: 19:04 · 🌜 Maan: 100%
Vrijdag
07-11-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 12 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Hoge | 25° | 0.09mm (54 %) | 7% | 92% | 56 | 1016mb | 34074 | 23 | |
03am | 2 - 3.2m | 1.7 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Hoge | 24° | 0.74mm (38 %) | 10% | 91% | 39 | 1015mb | 34131 | 23 | |
06am | 2 - 3.2m | 1.6 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Hoge | 24° | 0.74mm (23 %) | 14% | 88% | 22 | 1014mb | 34188 | 22 | |
09am | 2 - 3.2m | 1.6 m 17 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Hoge | 27° | - | 15% | 79% | 25 | 6 | 1014mb | 38992 | 23 |
12pm | 2 - 3.2m | 1.6 m 16 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Hoge | 30° | - | 17% | 76% | 28 | 10 | 1014mb | 43797 | 25 |
15pm | 2 - 3.2m | 1.6 m 16 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Hoge | 30° | 0.71mm (46 %) | 40% | 78% | 42 | 6 | 1014mb | 42188 | 26 |
18pm | 2 - 3.2m | 1.6 m 16 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Hoge | 27° | 0.71mm (70 %) | 64% | 84% | 55 | 2 | 1013mb | 40580 | 24 |
21pm | 2 - 3.2m | 1.6 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Hoge | 27° | - | 33% | 87% | 33 | 1015mb | 38285 | 24 |
Vrijdag: Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noord in de ochtend. Hoge zee met zwak brise uit de noord in de middag. Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noord in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:03 · Zonsondergang: 19:03 · 🌜 Maan: 98%
☀️ Zonsopgang: 06:03 · Zonsondergang: 19:03 · 🌜 Maan: 98%
Zaterdag
07-12-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 15 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Hoge | 25° | - | 2% | 92% | 10 | 1016mb | 35990 | 24 | |
03am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 15 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Hoge | 25° | - | 2% | 91% | 5 | 1014mb | 36992 | 23 | |
06am | 2 - 3.2m | 1.7 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Hoge | 24° | - | 3% | 87% | 1 | 1013mb | 37995 | 22 | |
09am | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 15 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Hoge | 27° | - | 17% | 84% | 0 | 1015mb | 40700 | 24 | |
12pm | 2 - 3.2m | 1.7 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Hoge | 30° | - | 31% | 86% | 7 | 1015mb | 43406 | 27 | |
15pm | 2 - 3.1m | 1.7 m 16 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Wilde | 30° | 0.48mm (69 %) | 47% | 83% | 0 | 1014mb | 35674 | 27 | |
18pm | 2 - 3.2m | 1.7 m 16 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Hoge | 28° | 0.48mm (84 %) | 63% | 84% | - | 1014mb | 27942 | 25 | |
21pm | 2.1 - 3.3m | 1.7 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Hoge | 28° | - | 49% | 85% | - | 1015mb | 30649 | 25 |
Zaterdag: Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de ochtend. Hoge zee met zwak brise uit de noordoost in de middag. Hoge zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:04 · Zonsondergang: 19:03 · 🌜 Maan: 95%
☀️ Zonsopgang: 06:04 · Zonsondergang: 19:03 · 🌜 Maan: 95%