Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.6 - 1 m Golvend |
Wind 20 Km/u Zuid-West ![]() | Deining 9 Sec West ![]() | Water 18.8° Celsius | Lucht 19° Celsius | Zon 05:51 - 17:17 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 13/10 | Din 14/10 | Woe 15/10 | Don 16/10 | Vr 17/10 | Zat 18/10 | Zon 19/10 | Ma 20/10 | Din 21/10 | Woe 22/10 |
Vandaag
10-13-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Golvend | 15° | - | 6% | 80% | - | 1007mb | 13165 | 11 | |
05am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Golvend | 15° | - | 34% | 82% | - | 1007mb | 14396 | 12 | |
08am | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Golvend | 16° | 0.02mm (7 %) | 62% | 83% | - | 1008mb | 16465 | 13 | |
11am | 0.6 - 1m | 1.2 m 10 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Golvend | 18° | 0.24mm (13 %) | 51% | 77% | - | 3 | 1009mb | 18605 | 14 |
14pm | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Golvend | 19° | 0.20mm (6 %) | 40% | 72% | - | 5 | 1009mb | 23451 | 14 |
17pm | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Golvend | 19° | 0.04mm (4 %) | 37% | 71% | - | 2 | 1009mb | 23673 | 13 |
20pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Golvend | 17° | 0.08mm (4 %) | 17% | 78% | - | 1010mb | 23922 | 13 | |
23pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Golvend | 16° | - | 21% | 82% | - | 1012mb | 23045 | 13 |
Vandaag: Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Golvende zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:51 · Zonsondergang: 17:17 · 🌜 Maan: 48% · 💧 Water temperatuur in Rosarito vandaag 17.8°C
☀️ Zonsopgang: 05:51 · Zonsondergang: 17:17 · 🌜 Maan: 48% · 💧 Water temperatuur in Rosarito vandaag 17.8°C
Morgen
10-14-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 6 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Golvend | 16° | - | 76% | 82% | - | 1013mb | 21952 | 13 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 6 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Golvend | 16° | 0.03mm (6 %) | 32% | 80% | - | 1012mb | 17521 | 13 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 14 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Golvend | 16° | 0.05mm (15 %) | 43% | 76% | - | 1013mb | 16512 | 12 | |
11am | 0.6 - 1m | 1.4 m 14 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Golvend | 19° | 0.05mm (31 %) | 54% | 66% | - | 3 | 1015mb | 24764 | 12 |
14pm | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 14 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Onstuimig | 20° | 0.35mm (60 %) | 100% | 69% | - | 2 | 1014mb | 4777 | 14 |
17pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 6 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Onstuimig | 18° | 2.58mm (76 %) | 97% | 89% | - | 1 | 1014mb | 4745 | 16 |
20pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 7 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Onstuimig | 17° | 1.47mm (69 %) | 51% | 93% | - | 1015mb | 12838 | 16 | |
23pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 7 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Onstuimig | 16° | 0.12mm (49 %) | 47% | 93% | - | 1016mb | 14597 | 15 |
Morgen: Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de ochtend. Golvende zee met vrij krachtig wind uit de zuidoost in de middag. Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuidoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:51 · Zonsondergang: 17:16 · 🌜 Maan: 37%
☀️ Zonsopgang: 05:51 · Zonsondergang: 17:16 · 🌜 Maan: 37%
Woensdag
10-15-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 1m | 1 m 7 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Golvend | 15° | 0.05mm (30 %) | 17% | 89% | - | 1016mb | 18494 | 13 | |
05am | 0.6 - 1m | 1 m 7 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Golvend | 15° | 0.01mm (11 %) | 46% | 93% | - | 1016mb | 5335 | 14 | |
08am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 7 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Golvend | 15° | 0.03mm (6 %) | 54% | 95% | - | 1017mb | 10739 | 14 | |
11am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Golvend | 19° | 0.04mm (10 %) | 49% | 69% | - | 3 | 1017mb | 15346 | 13 |
14pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Golvend | 20° | 0.07mm (2 %) | 32% | 66% | - | 5 | 1015mb | 24589 | 13 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Golvend | 19° | - | 3% | 65% | - | 2 | 1015mb | 25575 | 12 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Licht golvend | 17° | - | 0% | 74% | - | 1015mb | 23740 | 12 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 0% | 77% | - | 1015mb | 23706 | 11 |
Woensdag: Golvende zee met zwak brise waaiend uit de oost in de ochtend. Golvende zee met zwak brise uit de oost in de middag. Golvende zee met zwak brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:52 · Zonsondergang: 17:15 · 🌜 Maan: 27%
☀️ Zonsopgang: 05:52 · Zonsondergang: 17:15 · 🌜 Maan: 27%
Donderdag
10-16-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 13 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Licht golvend | 14° | - | 0% | 78% | - | 1015mb | 23118 | 11 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 13 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Licht golvend | 13° | - | 0% | 89% | - | 1014mb | 18590 | 12 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.6 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht golvend | 13° | - | 0% | 82% | - | 1014mb | 21347 | 11 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Licht golvend | 19° | - | 0% | 60% | - | 3 | 1013mb | 25851 | 11 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Licht golvend | 20° | - | 0% | 61% | - | 5 | 1012mb | 25354 | 12 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Licht golvend | 19° | - | 0% | 70% | - | 2 | 1011mb | 24312 | 14 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 13 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Licht golvend | 17° | - | 0% | 82% | - | 1011mb | 23223 | 14 | |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 12 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Licht golvend | 16° | - | 0% | 87% | - | 1012mb | 21039 | 13 |
Donderdag: Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de oost in de ochtend. Licht golvend zee met zwak brise uit de oost in de middag. Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:53 · Zonsondergang: 17:14 · 🌜 Maan: 19%
☀️ Zonsopgang: 05:53 · Zonsondergang: 17:14 · 🌜 Maan: 19%
Vrijdag
10-17-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 0% | 91% | - | 1011mb | 18720 | 13 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 12 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Licht golvend | 14° | - | 0% | 90% | - | 1011mb | 19098 | 12 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 0% | 73% | - | 1012mb | 24214 | 10 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 20° | - | 0% | 57% | - | 3 | 1012mb | 26622 | 11 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 21° | - | 0% | 62% | - | 5 | 1011mb | 24633 | 14 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 20° | - | 0% | 70% | - | 2 | 1011mb | 23585 | 15 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 12 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 18° | - | 0% | 83% | - | 1011mb | 22831 | 15 | |
23pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 12 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 17° | - | 0% | 87% | - | 1013mb | 21851 | 14 |
Vrijdag: Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de oost in de ochtend. Licht golvend zee met zwak brise uit de oost in de middag. Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:54 · Zonsondergang: 17:13 · 🌜 Maan: 11%
☀️ Zonsopgang: 05:54 · Zonsondergang: 17:13 · 🌜 Maan: 11%
Zaterdag
10-18-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 17 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 15° | - | 0% | 88% | - | 1013mb | 19527 | 13 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 17 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Licht golvend | 14° | - | 0% | 90% | - | 1013mb | 17296 | 12 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 17° | - | 0% | 77% | - | 1 | 1014mb | 22326 | 13 |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Licht kabbelend | 21° | - | 0% | 55% | - | 3 | 1015mb | 27144 | 11 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 16 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Licht golvend | 21° | - | 0% | 64% | - | 2 | 1015mb | 24962 | 14 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 16 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Licht golvend | 20° | - | 0% | 72% | - | 2 | 1014mb | 22780 | 15 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 16 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht golvend | 18° | - | 0% | 79% | - | 1015mb | 22692 | 14 | |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 16 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Licht golvend | 16° | - | 0% | 86% | - | 1016mb | 22604 | 14 |
Zaterdag: Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de oost in de ochtend. Licht kabbelend zee met zwak brise uit de oost in de middag. Licht kabbelend zee met zwak brise waaiend uit de oost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:54 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 6%
☀️ Zonsopgang: 05:54 · Zonsondergang: 17:12 · 🌜 Maan: 6%
Zondag
10-19-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 15 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 0% | 76% | - | 1016mb | 23465 | 11 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 0% | 66% | - | 1015mb | 24326 | 9 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 15 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Licht golvend | 18° | - | 0% | 53% | - | 1 | 1016mb | 26910 | 8 |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 15 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht golvend | 21° | - | 0% | 39% | - | 3 | 1017mb | 29493 | 7 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Licht golvend | 21° | - | 37% | 55% | - | 2 | 1015mb | 26275 | 12 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 15 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Licht golvend | 20° | - | 75% | 70% | - | 2 | 1014mb | 23056 | 15 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Licht golvend | 18° | - | 75% | 81% | - | 1014mb | 20970 | 14 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Licht golvend | 16° | - | 75% | 91% | - | 1014mb | 18884 | 14 |
Zondag: Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de ochtend. Licht golvend zee met zwak brise uit de noordoost in de middag. Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de noordoost in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:55 · Zonsondergang: 17:10 · 🌜 Maan: 2%
☀️ Zonsopgang: 05:55 · Zonsondergang: 17:10 · 🌜 Maan: 2%
Maandag
10-20-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 80% | 88% | - | 1012mb | 16389 | 13 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 85% | 85% | - | 1011mb | 13894 | 13 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Licht golvend | 17° | - | 72% | 74% | - | 1 | 1012mb | 19508 | 12 |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht golvend | 19° | - | 59% | 63% | - | 3 | 1013mb | 25121 | 12 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Licht golvend | 19° | - | 32% | 70% | - | 2 | 1012mb | 23766 | 14 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Licht golvend | 19° | - | 5% | 76% | - | 2 | 1011mb | 22410 | 14 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 13 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Licht golvend | 17° | - | 3% | 81% | - | 1012mb | 21707 | 13 |
Maandag: Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Licht golvend zee met zwak brise uit de zuid-west in de middag. Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:56 · Zonsondergang: 17:09 · 🌜 Maan: 0%
☀️ Zonsopgang: 05:56 · Zonsondergang: 17:09 · 🌜 Maan: 0%
Dinsdag
10-21-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 16 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Golvend | 15° | - | 1% | 86% | - | 1014mb | 20987 | 13 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 15 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Golvend | 15° | - | 0% | 86% | - | 1014mb | 20969 | 13 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 15 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht golvend | 16° | - | 0% | 80% | - | 1 | 1015mb | 21742 | 13 |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Licht golvend | 18° | - | 0% | 75% | - | 3 | 1016mb | 22516 | 14 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Licht golvend | 19° | - | 0% | 73% | - | 2 | 1015mb | 22583 | 14 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 7 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Licht golvend | 18° | - | 0% | 72% | - | 2 | 1014mb | 22651 | 13 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 7 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Licht golvend | 17° | - | 36% | 81% | - | 1015mb | 21054 | 13 | |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 72% | 90% | - | 1016mb | 19457 | 13 |
Dinsdag: Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de ochtend. Licht golvend zee met zwak brise uit de zuid in de middag. Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:57 · Zonsondergang: 17:08 · 🌜 Maan: 0%
☀️ Zonsopgang: 05:57 · Zonsondergang: 17:08 · 🌜 Maan: 0%
Woensdag
10-22-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 36% | 85% | - | 1015mb | 20599 | 12 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 14 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 0% | 81% | - | 1015mb | 21740 | 12 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 14 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Licht golvend | 16° | - | 0% | 64% | - | 1015mb | 24951 | 9 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Licht golvend | 18° | - | 0% | 47% | - | 1015mb | 28162 | 7 | |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 22 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Licht golvend | 19° | - | 0% | 65% | - | 1014mb | 24676 | 12 | |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 21 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Licht golvend | 19° | - | 0% | 83% | - | 1013mb | 21189 | 16 | |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 20 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Licht golvend | 17° | - | 0% | 87% | - | 1013mb | 17563 | 15 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 19 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Licht golvend | 17° | - | 0% | 92% | - | 1014mb | 13936 | 15 |
Woensdag: Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Licht golvend zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Licht golvend zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:57 · Zonsondergang: 17:07 · 🌜 Maan: 2%
☀️ Zonsopgang: 05:57 · Zonsondergang: 17:07 · 🌜 Maan: 2%