Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.7 - 1.1 m Onstuimig |
Wind 25 Km/u Zuid-West ![]() | Deining 6 Sec Zuid-West ![]() | Water 19.4° Celsius | Lucht 14.3° Celsius | Zon 06:13 - 18:59 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Zon 14/09 | Ma 15/09 | Din 16/09 | Woe 17/09 | Don 18/09 | Vr 19/09 | Zat 20/09 | Zon 21/09 | Ma 22/09 |
Vandaag
09-14-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Onstuimig | 14° | 0.01mm (39 %) | 51% | 78% | 5 | 1010mb | 34894 | 11 | |
05am | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Golvend | 14° | 0.12mm (41 %) | 25% | 75% | - | 1011mb | 29947 | 10 | |
08am | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Golvend | 15° | 0.30mm (32 %) | 19% | 77% | - | 1013mb | 20926 | 11 | |
11am | 0.6 - 1m | 1.1 m 5 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Golvend | 17° | 0.17mm (39 %) | 30% | 67% | - | 2 | 1014mb | 28581 | 10 |
14pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 5 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Onstuimig | 17° | 0.18mm (37 %) | 64% | 67% | - | 4 | 1014mb | 20266 | 11 |
17pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 5 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Onstuimig | 18° | 0.09mm (16 %) | 79% | 68% | - | 2 | 1013mb | 38319 | 12 |
20pm | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 5 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Golvend | 17° | - | 100% | 66% | - | 1010mb | 17954 | 10 | |
23pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 5 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | 0.70mm (92 %) | 100% | 89% | - | 1005mb | 2539 | 14 |
Vandaag: Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Golvende zee met vrij krachtig wind uit de zuid-west in de middag. Golvende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:13 · Zonsondergang: 18:59 · 🌜 Maan: 55% · 💧 Water temperatuur in Onrust vandaag 18.4°C
☀️ Zonsopgang: 06:13 · Zonsondergang: 18:59 · 🌜 Maan: 55% · 💧 Water temperatuur in Onrust vandaag 18.4°C
Morgen
09-15-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.6 - 2.6m | 2.9 m 7 s ![]() | 58 kmh | ![]() | Wilde | 18° | 5.07mm (96 %) | 93% | 91% | - | 1003mb | 10223 | 17 | |
05am | 1.8 - 2.8m | 3.1 m 8 s ![]() | 61 kmh | ![]() | Wilde | 17° | 1.24mm (82 %) | 22% | 84% | - | 1002mb | 36118 | 15 | |
08am | 2 - 3.1m | 3.4 m 8 s ![]() | 61 kmh | ![]() | Wilde | 17° | 0.25mm (55 %) | 55% | 72% | - | 1004mb | 20076 | 12 | |
11am | 2 - 3.1m | 3.5 m 9 s ![]() | 67 kmh | ![]() | Wilde | 18° | 0.22mm (61 %) | 30% | 73% | - | 1 | 1006mb | 30264 | 13 |
14pm | 2 - 3.2m | 3.5 m 9 s ![]() | 70 kmh | ![]() | Hoge | 18° | 0.47mm (72 %) | 43% | 66% | - | 4 | 1006mb | 23863 | 12 |
17pm | 2 - 3.1m | 3.5 m 9 s ![]() | 64 kmh | ![]() | Wilde | 18° | 0.25mm (81 %) | 39% | 67% | - | 2 | 1006mb | 37592 | 12 |
20pm | 2 - 3.1m | 3.4 m 8 s ![]() | 57 kmh | ![]() | Wilde | 17° | 1.27mm (82 %) | 24% | 79% | 21 | 1007mb | 28413 | 13 | |
23pm | 2.1 - 3.3m | 3.6 m 9 s ![]() | 59 kmh | ![]() | Hoge | 16° | 0.49mm (83 %) | 24% | 65% | - | 1008mb | 28895 | 10 |
Morgen: Wilde zee met hard wind waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Wilde zee met hard wind uit de zuid-west in de middag. Wilde zee met hard wind waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:15 · Zonsondergang: 18:56 · 🌜 Maan: 44%
☀️ Zonsopgang: 06:15 · Zonsondergang: 18:56 · 🌜 Maan: 44%
Dinsdag
09-16-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 2.1 - 3.4m | 3.6 m 9 s ![]() | 61 kmh | ![]() | Hoge | 16° | 0.12mm (75 %) | 31% | 70% | - | 1008mb | 24420 | 10 | |
05am | 2.1 - 3.4m | 3.5 m 9 s ![]() | 61 kmh | ![]() | Hoge | 15° | 0.13mm (67 %) | 18% | 72% | - | 1009mb | 27516 | 10 | |
08am | 2.1 - 3.3m | 3.4 m 8 s ![]() | 60 kmh | ![]() | Hoge | 15° | 0.09mm (77 %) | 19% | 73% | - | 1009mb | 27452 | 10 | |
11am | 2 - 3.2m | 3.3 m 8 s ![]() | 57 kmh | ![]() | Hoge | 16° | 0.42mm (87 %) | 80% | 71% | 29 | 1 | 1010mb | 36143 | 10 |
14pm | 2 - 3.1m | 3.2 m 8 s ![]() | 62 kmh | ![]() | Wilde | 17° | 0.51mm (89 %) | 21% | 65% | - | 3 | 1011mb | 23639 | 10 |
17pm | 1.8 - 2.8m | 3.1 m 8 s ![]() | 55 kmh | ![]() | Wilde | 16° | 0.42mm (93 %) | 89% | 76% | 18 | 1 | 1012mb | 29548 | 12 |
20pm | 1.5 - 2.4m | 2.8 m 8 s ![]() | 48 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 0.27mm (64 %) | 63% | 70% | - | 1011mb | 12471 | 11 | |
23pm | 1.4 - 2.2m | 2.4 m 7 s ![]() | 42 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 1.13mm (57 %) | 88% | 60% | - | 1012mb | 13236 | 8 |
Dinsdag: Hoge zee met hard wind waaiend uit de west in de ochtend. Hoge zee met hard wind uit de west in de middag. Hoge zee met hard wind waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:17 · Zonsondergang: 18:54 · 🌜 Maan: 33%
☀️ Zonsopgang: 06:17 · Zonsondergang: 18:54 · 🌜 Maan: 33%
Woensdag
09-17-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 7 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | 0.29mm (65 %) | 96% | 63% | - | 1012mb | 14012 | 8 | |
05am | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 7 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | 0.17mm (64 %) | 91% | 68% | - | 1011mb | 38187 | 9 | |
08am | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | 0.08mm (79 %) | 100% | 68% | - | 1009mb | 9268 | 9 | |
11am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 6 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | 2.68mm (85 %) | 100% | 91% | - | 1007mb | 2908 | 13 | |
14pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 6 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | 6.14mm (94 %) | 100% | 91% | - | 1 | 1001mb | 2883 | 14 |
17pm | 1.2 - 1.9m | 2 m 6 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | 3.55mm (94 %) | 100% | 89% | - | 1 | 997mb | 5959 | 14 |
20pm | 1.3 - 2m | 2.2 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | 0.55mm (71 %) | 15% | 90% | - | 1000mb | 31577 | 15 | |
23pm | 1.3 - 2m | 2.3 m 7 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | - | 67% | 81% | - | 1007mb | 35634 | 13 |
Woensdag: Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de west in de ochtend. Onstuimig zee met bonne brise uit de west in de middag. Onstuimig zee met bonne brise waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:18 · Zonsondergang: 18:52 · 🌜 Maan: 23%
☀️ Zonsopgang: 06:18 · Zonsondergang: 18:52 · 🌜 Maan: 23%
Donderdag
09-18-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.3 - 2m | 2.2 m 7 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | - | 51% | 72% | - | 1012mb | 28906 | 10 | |
05am | 1.3 - 2.1m | 2.5 m 7 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | - | 38% | 74% | - | 1015mb | 30208 | 11 | |
08am | 1.3 - 2m | 2.1 m 7 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | - | 38% | 76% | - | 1019mb | 25149 | 11 | |
11am | 1.3 - 2.1m | 2.1 m 7 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | - | 43% | 71% | - | 3 | 1021mb | 32003 | 11 |
14pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 7 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | - | 48% | 66% | - | 3 | 1024mb | 38858 | 11 |
17pm | 1.4 - 2.2m | 2.3 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | - | 62% | 69% | - | 2 | 1024mb | 37432 | 11 |
20pm | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 7 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | - | 76% | 72% | - | 1025mb | 36007 | 11 | |
23pm | 1.4 - 2.3m | 2.3 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 83% | 82% | - | 1024mb | 32399 | 11 |
Donderdag: Aanschietende zee met bonne brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Aanschietende zee met bonne brise uit de noord-west in de middag. Aanschietende zee met bonne brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:20 · Zonsondergang: 18:49 · 🌜 Maan: 15%
☀️ Zonsopgang: 06:20 · Zonsondergang: 18:49 · 🌜 Maan: 15%
Vrijdag
09-19-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.6 - 2.5m | 2.5 m 7 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Wilde | 15° | - | 90% | 92% | - | 1024mb | 28791 | 13 | |
05am | 1.6 - 2.6m | 2.6 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Wilde | 15° | 0.03mm (40 %) | 91% | 87% | - | 1022mb | 22662 | 13 | |
08am | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 7 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | 0.03mm (42 %) | 91% | 82% | - | 1020mb | 16534 | 12 | |
11am | 1.3 - 2m | 2.3 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | 0.09mm (46 %) | 79% | 78% | - | 2 | 1019mb | 27708 | 13 |
14pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 7 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Onstuimig | 18° | 0.09mm (50 %) | 66% | 74% | - | 3 | 1018mb | 38881 | 13 |
17pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 6 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Onstuimig | 18° | 2.18mm (55 %) | 82% | 81% | - | 1 | 1015mb | 24506 | 14 |
20pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 6 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Onstuimig | 17° | 2.18mm (60 %) | 98% | 87% | - | 1013mb | 10130 | 15 | |
23pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 7 s ![]() | 42 kmh | ![]() | Golvend | 15° | 1.64mm (49 %) | 59% | 70% | - | 1012mb | 18829 | 9 |
Vrijdag: Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de ochtend. Aanschietende zee met vrij krachtig wind uit de zuid in de middag. Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de zuid in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:22 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 8%
☀️ Zonsopgang: 06:22 · Zonsondergang: 18:47 · 🌜 Maan: 8%
Zaterdag
09-20-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 11 s ![]() | 47 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | 1.64mm (39 %) | 20% | 89% | - | 1010mb | 27528 | 13 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 11 s ![]() | 45 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 14% | 92% | - | 1010mb | 27256 | 14 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 10 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | - | 7% | 77% | - | 1010mb | 26984 | 11 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 1.2 m 9 s ![]() | 47 kmh | ![]() | Licht golvend | 17° | 0.37mm (50 %) | 14% | 79% | - | 3 | 1011mb | 24662 | 13 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 1.1 m 9 s ![]() | 52 kmh | ![]() | Licht golvend | 18° | 0.37mm (56 %) | 21% | 76% | - | 3 | 1012mb | 22340 | 13 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 1.1 m 9 s ![]() | 45 kmh | ![]() | Licht golvend | 18° | 0.67mm (60 %) | 32% | 68% | 1 | 2 | 1012mb | 19273 | 12 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 9 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Licht golvend | 17° | 0.67mm (63 %) | 44% | 72% | 3 | 1013mb | 16207 | 12 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 11 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Licht golvend | 15° | 0.48mm (61 %) | 46% | 87% | 4 | 1014mb | 15412 | 13 |
Zaterdag: Licht golvend zee met krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de ochtend. Licht golvend zee met krachtig wind uit de zuid-west in de middag. Licht golvend zee met krachtig wind waaiend uit de zuid-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:24 · Zonsondergang: 18:44 · 🌜 Maan: 3%
☀️ Zonsopgang: 06:24 · Zonsondergang: 18:44 · 🌜 Maan: 3%
Zondag
09-21-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 5 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | 0.48mm (59 %) | 49% | 81% | 6 | 1015mb | 14617 | 12 | |
05am | 1 - 1.6m | 1.7 m 6 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Onstuimig | 15° | 0.09mm (64 %) | 54% | 100% | 3 | 1017mb | 26864 | 15 | |
08am | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 7 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Aanschietende | 15° | 0.09mm (69 %) | 58% | 70% | - | 1020mb | 39112 | 9 | |
11am | 1.6 - 2.5m | 2.6 m 7 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Wilde | 16° | 0.03mm (68 %) | 46% | 84% | - | 3 | 1022mb | 40280 | 13 |
14pm | 1.6 - 2.6m | 3 m 8 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Wilde | 16° | 0.03mm (68 %) | 34% | 62% | - | 3 | 1025mb | 41449 | 9 |
17pm | 1.6 - 2.6m | 2.9 m 8 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Wilde | 17° | 0.06mm (68 %) | 28% | 77% | - | 2 | 1027mb | 34893 | 13 |
20pm | 1.8 - 2.8m | 3 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Wilde | 16° | 0.06mm (69 %) | 23% | 64% | - | 1028mb | 28338 | 9 | |
23pm | 2 - 3.1m | 3.1 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Wilde | 14° | - | 45% | 89% | - | 1029mb | 28786 | 12 |
Zondag: Aanschietende zee met bonne brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Aanschietende zee met bonne brise uit de noord-west in de middag. Aanschietende zee met bonne brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:25 · Zonsondergang: 18:42 · 🌜 Maan: 1%
☀️ Zonsopgang: 06:25 · Zonsondergang: 18:42 · 🌜 Maan: 1%
Maandag
09-22-2025Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 2 - 3.2m | 3.3 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Hoge | 14° | - | 68% | 75% | - | 1030mb | 29234 | 10 | |
05am | 1.9 - 3m | 3.3 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Wilde | 14° | - | 72% | 84% | - | 1031mb | 34474 | 12 | |
08am | 1.8 - 2.9m | 3.2 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Wilde | 15° | - | 77% | 62% | - | 1031mb | 39713 | 7 | |
11am | 1.7 - 2.7m | 3.1 m 8 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Wilde | 16° | - | 74% | 71% | - | 1032mb | 40942 | 11 | |
14pm | 1.5 - 2.4m | 2.8 m 8 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | - | 71% | 63% | - | 1032mb | 42170 | 9 | |
17pm | 1.3 - 2m | 2.5 m 8 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Aanschietende | 17° | - | 55% | 69% | - | 1032mb | 39659 | 11 | |
20pm | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 8 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Aanschietende | 16° | - | 38% | 68% | - | 1032mb | 37148 | 10 | |
23pm | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Aanschietende | 14° | - | 51% | 73% | - | 1031mb | 37185 | 9 |
Maandag: Wilde zee met bonne brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Wilde zee met bonne brise uit de noord-west in de middag. Wilde zee met bonne brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 06:27 · Zonsondergang: 18:39 · 🌜 Maan: 0%
☀️ Zonsopgang: 06:27 · Zonsondergang: 18:39 · 🌜 Maan: 0%