Zee Toestand
Maandag , 23:02
| Nu | Golven |
| | 1.2 - 1.9 m Aanschietende |
| Wind 22 Km/u West | Deining 6 Sec Zuid-West | Water 28.1° Celsius | Lucht 25.2° Celsius | Zon 05:23 - 17:19 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
| Din 28/10 | Woe 29/10 | Don 30/10 | Vr 31/10 | Zat 01/11 | Zon 02/11 | Ma 03/11 | Din 04/11 | Woe 05/11 |
Vandaag
10-28-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.2 - 1.9m | 0.8 m 6 s | 22 Km/u | | Aanschietende | 25° | - | 33% | 88% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2m | 0.8 m 11 s | 22 Km/u | | Aanschietende | 25° | 0.20mm | 33% | 86% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2m | 0.9 m 11 s | 20 Km/u | | Aanschietende | 25° | 0.30mm | 45% | 91% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2.1m | 1.2 m 6 s | 23 Km/u | | Aanschietende | 28° | 0.20mm | 33% | 76% | - | 4 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2.1m | 1.4 m 6 s | 24 Km/u | | Aanschietende | 29° | - | 38% | 71% | - | 6 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 1.3 - 2.1m | 1.5 m 6 s | 23 Km/u | | Aanschietende | 29° | 0.10mm | 9% | 73% | - | 5 | 1007mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2.1m | 1.5 m 6 s | 18 Km/u | | Aanschietende | 26° | - | 33% | 87% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.3 - 2.1m | 1.5 m 6 s | 10 Km/u | | Aanschietende | 25° | - | 5% | 94% | - | - | 1011mb | 24140 |
Vandaag: Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Aanschietende zee met vrij krachtig wind uit de noord-west in de middag. Aanschietende zee met vrij krachtig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:19 · 🌜 Maan: 38% · 💧 Water temperatuur in Matara vandaag 28.00°
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:19 · 🌜 Maan: 38% · 💧 Water temperatuur in Matara vandaag 28.00°
Morgen
10-29-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2.1m | 1.5 m 6 s | 14 Km/u | | Aanschietende | 24° | - | 21% | 96% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2m | 1.5 m 6 s | 10 Km/u | | Aanschietende | 24° | 0.10mm | 46% | 97% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2m | 1.3 m 7 s | 12 Km/u | | Aanschietende | 24° | - | 25% | 96% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2m | 1.3 m 8 s | 17 Km/u | | Aanschietende | 29° | - | 10% | 71% | - | 5 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2.1m | 1.4 m 7 s | 22 Km/u | | Aanschietende | 31° | - | 15% | 63% | - | 8 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 1.3 - 2.1m | 1.2 m 9 s | 21 Km/u | | Aanschietende | 29° | 0.10mm | 5% | 71% | - | 5 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2.1m | 1.2 m 8 s | 18 Km/u | | Aanschietende | 26° | - | 33% | 87% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 21 | 1.3 - 2.1m | 1.3 m 7 s | 14 Km/u | | Aanschietende | 25° | - | 33% | 95% | - | - | 1011mb | 24140 |
Morgen: Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Aanschietende zee met matig wind uit de noord-west in de middag. Aanschietende zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:19 · 🌜 Maan: 48% · 💧 Water temperatuur 28.00°
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:19 · 🌜 Maan: 48% · 💧 Water temperatuur 28.00°
Donderdag
10-30-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2.1m | 1.4 m 7 s | 12 Km/u | | Aanschietende | 24° | - | 41% | 96% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2m | 1.4 m 8 s | 9 Km/u | | Aanschietende | 24° | - | 45% | 97% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2m | 1.4 m 11 s | 8 Km/u | | Aanschietende | 24° | - | 39% | 95% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2m | 1.5 m 12 s | 17 Km/u | | Aanschietende | 30° | - | 41% | 67% | - | 5 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2m | 1.5 m 12 s | 22 Km/u | | Aanschietende | 31° | - | 34% | 58% | - | 8 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 1.3 - 2m | 1.5 m 12 s | 19 Km/u | | Aanschietende | 29° | - | 33% | 71% | - | 4 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2m | 1.5 m 12 s | 18 Km/u | | Aanschietende | 26° | - | 2% | 86% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.2 - 1.9m | 1.5 m 12 s | 16 Km/u | | Aanschietende | 25° | - | 8% | 93% | - | - | 1011mb | 24140 |
Donderdag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:19 · 🌜 Maan: 58% · 💧 Water temperatuur 28.00°
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:19 · 🌜 Maan: 58% · 💧 Water temperatuur 28.00°
Vrijdag
10-31-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.2 - 1.9m | 1.5 m 11 s | 12 Km/u | | Aanschietende | 24° | - | 21% | 97% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 1.1 - 1.8m | 1.5 m 11 s | 9 Km/u | | Aanschietende | 24° | - | 47% | 97% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 1.1 - 1.8m | 1.5 m 11 s | 10 Km/u | | Aanschietende | 24° | - | 43% | 95% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 1.1 - 1.8m | 1.5 m 11 s | 14 Km/u | | Aanschietende | 30° | - | 27% | 65% | - | 5 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 1.1 - 1.8m | 1.5 m 11 s | 18 Km/u | | Aanschietende | 31° | - | 49% | 63% | - | 7 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 1.1 - 1.8m | 1.4 m 11 s | 19 Km/u | | Aanschietende | 29° | - | 35% | 69% | - | 4 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 1.1 - 1.7m | 1.4 m 11 s | 18 Km/u | | Onstuimig | 26° | - | 5% | 86% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.1 - 1.7m | 1.4 m 11 s | 12 Km/u | | Onstuimig | 25° | - | 33% | 93% | - | - | 1012mb | 24140 |
Vrijdag: Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Aanschietende zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Aanschietende zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur 28.00°
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur 28.00°
Zaterdag
11-01-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 - 1.6m | 1.4 m 10 s | 10 Km/u | | Onstuimig | 24° | - | 44% | 95% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 1 - 1.6m | 1.3 m 10 s | 9 Km/u | | Onstuimig | 24° | - | 44% | 96% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.9 - 1.5m | 1.3 m 10 s | 8 Km/u | | Onstuimig | 25° | - | 38% | 89% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.9 - 1.5m | 1.2 m 10 s | 14 Km/u | | Onstuimig | 30° | - | 31% | 67% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.9 - 1.5m | 1.1 m 9 s | 17 Km/u | | Onstuimig | 32° | - | 23% | 56% | - | 8 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 0.9 - 1.5m | 1.1 m 9 s | 21 Km/u | | Onstuimig | 29° | - | 35% | 69% | - | 6 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.9 - 1.4m | 1.1 m 9 s | 19 Km/u | | Onstuimig | 26° | - | 34% | 85% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.9 - 1.4m | 1 m 9 s | 12 Km/u | | Onstuimig | 25° | - | 34% | 93% | - | - | 1012mb | 24140 |
Zaterdag: Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de ochtend. Onstuimig zee met zwak brise uit de noord-west in de middag. Onstuimig zee met zwak brise waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 78% · 💧 Water temperatuur 28.00°
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 78% · 💧 Water temperatuur 28.00°
Zondag
11-02-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.9 - 1.4m | 0.9 m 10 s | 9 Km/u | | Onstuimig | 25° | - | 35% | 94% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.9 - 1.4m | 0.9 m 10 s | 10 Km/u | | Onstuimig | 24° | - | 39% | 94% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 06 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 10 s | 11 Km/u | | Onstuimig | 25° | - | 43% | 88% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 0.8 - 1.3m | 1 m 10 s | 14 Km/u | | Onstuimig | 29° | - | 43% | 69% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 0.8 - 1.3m | 1.1 m 9 s | 17 Km/u | | Onstuimig | 31° | - | 45% | 61% | - | 7 | 1011mb | 24140 |
| 15 | 0.8 - 1.3m | 1 m 9 s | 19 Km/u | | Onstuimig | 29° | - | 46% | 69% | - | 6 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 9 s | 17 Km/u | | Onstuimig | 26° | - | 34% | 86% | - | 2 | 1011mb | 24140 |
| 21 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 9 s | 16 Km/u | | Onstuimig | 25° | - | 33% | 93% | - | - | 1013mb | 24140 |
Zondag: Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Onstuimig zee met matig wind uit de noord-west in de middag. Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 87% · 💧 Water temperatuur 28.20°
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 87% · 💧 Water temperatuur 28.20°
Maandag
11-03-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 9 s | 18 Km/u | | Onstuimig | 25° | - | 34% | 93% | - | - | 1012mb | 24140 |
| 03 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 9 s | 15 Km/u | | Onstuimig | 24° | - | 32% | 95% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 06 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 8 s | 15 Km/u | | Onstuimig | 25° | - | 28% | 86% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 0.8 - 1.3m | 0.7 m 10 s | 19 Km/u | | Onstuimig | 30° | - | 26% | 62% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 0.9 - 1.4m | 0.5 m 15 s | 23 Km/u | | Onstuimig | 31° | - | 32% | 52% | - | 8 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 0.9 - 1.4m | 0.6 m 14 s | 23 Km/u | | Onstuimig | 29° | - | 31% | 59% | - | 6 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 0.9 - 1.5m | 0.8 m 13 s | 21 Km/u | | Onstuimig | 25° | - | 27% | 77% | - | 2 | 1011mb | 24140 |
| 21 | 0.9 - 1.5m | 0.9 m 13 s | 19 Km/u | | Onstuimig | 24° | - | 24% | 83% | - | - | 1012mb | 24140 |
Maandag: Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Onstuimig zee met matig wind uit de noord-west in de middag. Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 94% · 💧 Water temperatuur 28.60°
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 94% · 💧 Water temperatuur 28.60°
Dinsdag
11-04-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 - 1.6m | 0.9 m 12 s | 15 Km/u | | Onstuimig | 23° | - | 26% | 87% | - | - | 1012mb | 24140 |
| 03 | 1 - 1.6m | 1 m 11 s | 10 Km/u | | Onstuimig | 22° | - | 25% | 90% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 06 | 1 - 1.6m | 1 m 11 s | 11 Km/u | | Onstuimig | 24° | - | 16% | 82% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 1.1 - 1.7m | 1 m 11 s | 18 Km/u | | Onstuimig | 28° | - | 24% | 63% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 1.1 - 1.8m | 1 m 11 s | 19 Km/u | | Aanschietende | 30° | - | 32% | 59% | - | 7 | 1011mb | 24140 |
| 15 | 1.1 - 1.8m | 1 m 10 s | 20 Km/u | | Aanschietende | 28° | - | 30% | 68% | - | 5 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 1.1 - 1.8m | 0.9 m 12 s | 21 Km/u | | Aanschietende | 26° | - | 29% | 79% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.1 - 1.8m | 0.9 m 16 s | 20 Km/u | | Aanschietende | 25° | - | 13% | 82% | - | - | 1012mb | 24140 |
Dinsdag: Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de ochtend. Onstuimig zee met matig wind uit de noord-west in de middag. Onstuimig zee met matig wind waaiend uit de noord-west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 98% · 💧 Water temperatuur 29.30°
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 98% · 💧 Water temperatuur 29.30°
Woensdag
11-05-2025| Uur | Golven | Deining | Wind | Zeestaat | Temp | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.2 - 1.9m | 1 m 15 s | 18 Km/u | | Aanschietende | 25° | - | 9% | 84% | - | - | 1011mb | 23580 |
| 03 | 1.2 - 1.9m | 1 m 14 s | 18 Km/u | | Aanschietende | 24° | - | 20% | 89% | - | - | 1010mb | 23040 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0 m 14 s | 20 Km/u | | Licht kabbelend | 25° | 0.10mm | 16% | 83% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 21 Km/u | | Licht kabbelend | 28° | 0.10mm | 13% | 71% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 25 Km/u | | Licht golvend | 30° | - | 32% | 62% | - | 7 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 25 Km/u | | Licht golvend | 29° | - | 30% | 66% | - | 6 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 22 Km/u | | Licht golvend | 26° | - | 18% | 77% | - | 2 | 1010mb | 23820 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 21 Km/u | | Licht kabbelend | 26° | 0.10mm | 41% | 82% | - | - | 1011mb | 23500 |
Woensdag: Licht kabbelend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de west in de ochtend. Licht kabbelend zee met vrij krachtig wind uit de west in de middag. Licht kabbelend zee met vrij krachtig wind waaiend uit de west in de avond.
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 100% · 💧 Water temperatuur 29.20°
☀️ Zonsopgang: 05:24 · Zonsondergang: 17:18 · 🌜 Maan: 100% · 💧 Water temperatuur 29.20°