Zee Toestand
Nu | Golven |
| 0.9 - 1.5 m Onstuimig |
Wind 22 Km/u West ![]() | Deining 15 Sec Zuid-West ![]() | Water 28.9° Celsius | Lucht 28.8° Celsius | Zon 05:22 - 17:48 Zonsopgang - Zonsondergang |
Zee voorspelling - komende 10 dagen
Ma 29/05 | Din 30/05 | Woe 31/05 | Don 01/06 | Vr 02/06 | Zat 03/06 | Zon 04/06 | Ma 05/06 | Din 06/06 | Woe 07/06 |
Vandaag
05-29-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | 0.07mm (6 %) | 82% | 90% | - | 1008mb | 15501 | 25 | |
05am | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | 0.08mm (11 %) | 58% | 89% | - | 1009mb | 19679 | 25 | |
08am | 29° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | 0.03mm (13 %) | 64% | 82% | - | 2 | 1011mb | 20027 | 26 |
11am | 31° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 23 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | 0.23mm (19 %) | 56% | 78% | - | 8 | 1010mb | 15959 | 26 |
14pm | 30° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 25 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | 0.61mm (44 %) | 67% | 84% | 1 | 7 | 1009mb | 13863 | 26 |
17pm | 29° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 22 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | 1.40mm (49 %) | 87% | 84% | 15 | 1 | 1009mb | 10083 | 27 |
20pm | 28° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | 0.21mm (41 %) | 25% | 89% | - | 1011mb | 23175 | 26 | |
23pm | 27° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | 0.01mm (27 %) | 73% | 90% | - | 1012mb | 18169 | 26 |
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:48 · 🌜 Maan: 68% · 💧 Water temperatuur in Weligama vandaag 28.9°C
Morgen
05-30-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 27° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 1.8m | 0.52mm (44 %) | 100% | 89% | 27 | 1010mb | 9726 | 26 | |
05am | 27° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 1.8m | 1.90mm (52 %) | 100% | 91% | 42 | 1010mb | 8991 | 25 | |
08am | 29° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 19 kmh | 14s | ![]() | 1.8m | 0.44mm (60 %) | 86% | 85% | - | 1 | 1012mb | 14655 | 26 |
11am | 30° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 23 kmh | 14s | ![]() | 1.8m | 0.23mm (77 %) | 95% | 83% | 37 | 6 | 1011mb | 27644 | 26 |
14pm | 30° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 1.8m | 1.53mm (73 %) | 97% | 83% | 49 | 6 | 1009mb | 11797 | 27 |
17pm | 29° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 20 kmh | 14s | ![]() | 1.8m | 1.04mm (74 %) | 80% | 84% | - | 1 | 1009mb | 17023 | 26 |
20pm | 28° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 1.8m | 0.30mm (60 %) | 93% | 88% | 6 | 1011mb | 9958 | 26 | |
23pm | 27° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 1.7m | 2.22mm (70 %) | 94% | 89% | 0 | 1012mb | 7032 | 26 |
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:48 · 🌜 Maan: 77%
Woensdag
05-31-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 27° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 1.7m | 0.72mm (80 %) | 97% | 90% | 0 | 1010mb | 8813 | 26 | |
05am | 26° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.27mm (79 %) | 97% | 90% | 3 | 1010mb | 14341 | 25 | |
08am | 28° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.27mm (79 %) | 71% | 84% | 1 | 2 | 1012mb | 12940 | 26 |
11am | 29° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 28 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.37mm (92 %) | 96% | 85% | 63 | 8 | 1012mb | 14032 | 25 |
14pm | 30° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 30 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 4.02mm (94 %) | 75% | 82% | - | 7 | 1009mb | 12559 | 27 |
17pm | 28° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 27 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 1.05mm (97 %) | 93% | 88% | 44 | 1 | 1009mb | 6281 | 26 |
20pm | 28° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 4.35mm (93 %) | 99% | 89% | 32 | 1011mb | 10231 | 26 | |
23pm | 27° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 3.99mm (97 %) | 99% | 92% | 27 | 1011mb | 7640 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:49 · 🌜 Maan: 85%
Donderdag
06-01-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 26° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.61mm (94 %) | 99% | 91% | 2 | 1010mb | 8716 | 25 | |
05am | 26° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | 0.57mm (95 %) | 94% | 90% | - | 1010mb | 10491 | 25 | |
08am | 27° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 23 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | 0.92mm (97 %) | 88% | 87% | 15 | 1 | 1011mb | 12864 | 25 |
11am | 29° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 2m | 1.35mm (98 %) | 87% | 83% | 18 | 8 | 1011mb | 5876 | 26 |
14pm | 29° | 1.2 - 1.9m | Aanschietende | ![]() 31 kmh | 12s | ![]() | 2m | 0.51mm (98 %) | 83% | 82% | 0 | 6 | 1009mb | 21434 | 26 |
17pm | 28° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 28 kmh | 15s | ![]() | 2m | 0.55mm (98 %) | 84% | 87% | - | 1 | 1009mb | 18268 | 26 |
20pm | 28° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 24 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | 0.32mm (92 %) | 92% | 86% | - | 1011mb | 12629 | 25 | |
23pm | 26° | 1.2 - 1.9m | Aanschietende | ![]() 21 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | 1.08mm (90 %) | 93% | 90% | 0 | 1011mb | 5563 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:49 · 🌜 Maan: 91%
Vrijdag
06-02-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 26° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 21 kmh | 16s | ![]() | 2m | 0.71mm (93 %) | 93% | 91% | - | 1009mb | 8301 | 25 | |
05am | 26° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.70mm (98 %) | 62% | 91% | 4 | 1010mb | 8910 | 25 | |
08am | 28° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.31mm (98 %) | 94% | 87% | 4 | 1 | 1012mb | 8395 | 26 |
11am | 30° | 1.1 - 1.8m | Aanschietende | ![]() 30 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.40mm (98 %) | 99% | 80% | 18 | 8 | 1011mb | 32010 | 26 |
14pm | 30° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 31 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.69mm (97 %) | 47% | 81% | 20 | 8 | 1009mb | 15561 | 26 |
17pm | 28° | 1 - 1.6m | Onstuimig | ![]() 29 kmh | 14s | ![]() | 1.8m | 0.89mm (98 %) | 91% | 86% | 10 | 1 | 1009mb | 7097 | 26 |
20pm | 26° | 1.1 - 1.7m | Onstuimig | ![]() 31 kmh | 14s | ![]() | 1.9m | 2.53mm (96 %) | 100% | 92% | 41 | 1012mb | 3841 | 26 | |
23pm | 27° | 0.9 - 1.5m | Onstuimig | ![]() 26 kmh | 14s | ![]() | 1.9m | 1.47mm (92 %) | 56% | 90% | 33 | 1011mb | 12643 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:49 · 🌜 Maan: 97%
Zaterdag
06-03-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 26° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 34 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | 1.67mm (96 %) | 100% | 93% | 42 | 1011mb | 4206 | 26 | |
05am | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 26 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.35mm (91 %) | 72% | 90% | 2 | 1009mb | 12057 | 25 | |
08am | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 28 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.50mm (95 %) | 73% | 87% | 6 | 1 | 1010mb | 9997 | 26 |
11am | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 33 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.50mm (98 %) | 73% | 84% | 9 | 3 | 1011mb | 7936 | 26 |
14pm | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 31 kmh | 7s | ![]() | 2m | 2.02mm (98 %) | 81% | 87% | 19 | 3 | 1010mb | 13279 | 26 |
17pm | 28° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 30 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | 2.02mm (98 %) | 88% | 90% | 29 | 1 | 1009mb | 18622 | 26 |
20pm | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 26 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | 2.80mm (98 %) | 91% | 92% | 35 | 1010mb | 15875 | 25 | |
23pm | 26° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 2.3m | 2.80mm (98 %) | 93% | 94% | 42 | 1012mb | 13127 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:49 · 🌜 Maan: 99%
Zondag
06-04-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 27° | 0.8 - 1.3m | Onstuimig | ![]() 25 kmh | 8s | ![]() | 2.3m | 1.07mm (98 %) | 96% | 92% | 38 | 1011mb | 11616 | 25 | |
05am | 27° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 25 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | 1.07mm (98 %) | 98% | 91% | 34 | 1010mb | 10105 | 25 | |
08am | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 29 kmh | 8s | ![]() | 2.1m | 1.17mm (98 %) | 87% | 89% | 30 | 2 | 1010mb | 8980 | 26 |
11am | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 32 kmh | 8s | ![]() | 2m | 1.17mm (98 %) | 75% | 88% | 26 | 3 | 1011mb | 7854 | 27 |
14pm | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 31 kmh | 8s | ![]() | 2m | 2.47mm (98 %) | 81% | 89% | 32 | 2 | 1010mb | 8407 | 27 |
17pm | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 30 kmh | 8s | ![]() | 2m | 2.47mm (98 %) | 86% | 89% | 37 | 1 | 1009mb | 8960 | 26 |
20pm | 27° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 26 kmh | 8s | ![]() | 2m | 0.63mm (96 %) | 90% | 92% | 32 | 1010mb | 9852 | 25 | |
23pm | 27° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 2m | 0.63mm (94 %) | 94% | 95% | 27 | 1012mb | 10744 | 26 |
☀️ Zonsopgang: 05:22 · Zonsondergang: 17:50 · 🌜 Maan: 100%
Maandag
06-05-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 27° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | 0.26mm (93 %) | 88% | 93% | 21 | 1011mb | 14737 | 26 | |
05am | 27° | 0.6 - 1m | Golvend | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | 0.26mm (92 %) | 82% | 91% | 16 | 1010mb | 18729 | 25 | |
08am | 29° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 27 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | 0.29mm (94 %) | 83% | 86% | 11 | 5 | 1010mb | 15810 | 26 |
11am | 30° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 32 kmh | 8s | ![]() | 2.3m | 0.29mm (95 %) | 83% | 82% | 7 | 8 | 1011mb | 12891 | 26 |
14pm | 30° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 31 kmh | 8s | ![]() | 2.3m | 0.45mm (93 %) | 82% | 86% | 11 | 5 | 1010mb | 14563 | 26 |
17pm | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 29 kmh | 9s | ![]() | 2.3m | 0.45mm (91 %) | 82% | 84% | 15 | 1 | 1009mb | 16235 | 25 |
20pm | 28° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 25 kmh | 9s | ![]() | 2.2m | 0.07mm (84 %) | 82% | 84% | 7 | 1010mb | 16741 | 25 | |
23pm | 27° | 0.8 - 1.2m | Onstuimig | ![]() 21 kmh | 9s | ![]() | 2.1m | 0.07mm (78 %) | 83% | 90% | - | 1012mb | 17248 | 25 |
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:50 · 🌜 Maan: 97%
Dinsdag
06-06-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 27° | 0.7 - 1.1m | Onstuimig | ![]() 21 kmh | 9s | ![]() | 2.1m | 0.13mm (83 %) | 77% | 89% | - | 1011mb | 14756 | 25 | |
05am | 27° | 0.9 - 1.4m | Onstuimig | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | 0.13mm (88 %) | 71% | 90% | - | 1010mb | 12265 | 25 | |
08am | 29° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 24 kmh | 19s | ![]() | 2.2m | 0.52mm (90 %) | 77% | 88% | - | 6 | 1010mb | 12486 | 26 |
11am | 30° | 1.3 - 2m | Aanschietende | ![]() 29 kmh | 19s | ![]() | 2.1m | 0.52mm (91 %) | 84% | 82% | - | 9 | 1010mb | 12707 | 26 |
14pm | 30° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 29 kmh | 18s | ![]() | 2.2m | 0.78mm (91 %) | 61% | 88% | 2 | 5 | 1009mb | 15360 | 26 |
17pm | 29° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 30 kmh | 18s | ![]() | 2.3m | 0.78mm (92 %) | 39% | 86% | 3 | 2 | 1008mb | 18014 | 26 |
20pm | 28° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 26 kmh | 18s | ![]() | 2.3m | - | 59% | 83% | 2 | 1010mb | 22801 | 25 | |
23pm | 27° | 1.3 - 2.1m | Aanschietende | ![]() 22 kmh | 17s | ![]() | 2.3m | - | 78% | 88% | - | 1011mb | 27588 | 24 |
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:50 · 🌜 Maan: 92%
Woensdag
06-07-2023Uur | Temp | Golven | Zeestaat | Wind | Deining | Regen | Wolken | Vochtigheid | Bliksem | UV | Druk | Zichtbaarheid | Dauwpunt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 27° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 21 kmh | 16s | ![]() | 2.3m | 0.07mm (85 %) | 53% | 88% | - | 1010mb | 20533 | 25 | |
05am | 27° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 20 kmh | 16s | ![]() | 2.4m | 0.07mm (84 %) | 27% | 90% | - | 1009mb | 13477 | 25 | |
08am | 29° | 1.4 - 2.2m | Aanschietende | ![]() 25 kmh | 16s | ![]() | 2.4m | 0.85mm (90 %) | 36% | 95% | 8 | 5 | 1010mb | 11954 | 26 |
11am | 30° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 27 kmh | 16s | ![]() | 2.4m | 0.85mm (96 %) | 44% | 96% | 25 | 9 | 1009mb | 10431 | 27 |
14pm | 30° | 1.4 - 2.3m | Aanschietende | ![]() 27 kmh | 15s | ![]() | 2.5m | 0.46mm (95 %) | 42% | 89% | 8 | 2 | 1007mb | 11519 | 27 |
17pm | 29° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 27 kmh | 15s | ![]() | 2.5m | 0.46mm (93 %) | 41% | 89% | 7 | 2 | 1008mb | 12607 | 26 |
20pm | 28° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 26 kmh | 15s | ![]() | 2.6m | 0.09mm (95 %) | 46% | 90% | 64 | 1010mb | 12645 | 26 | |
23pm | 28° | 1.5 - 2.4m | Aanschietende | ![]() 25 kmh | 15s | ![]() | 2.6m | 0.09mm (96 %) | 52% | 91% | 64 | 1010mb | 12684 | 26 |
☀️ Zonsopgang: 05:23 · Zonsondergang: 17:50 · 🌜 Maan: 85%